Recherche:
Derzeit sind 46811 Totenzettel online.
  • Hinweise zur Sammlung
  • Gesamtliste anzeigen
  • Totenzettelsammlung Rhein-Erft

    Gesamtliste

    Derzeit befinden sich 46811 Totenzettel in unserer Sammlung.
    Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.

    Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der (rechts angezeigte) Sortiermodus geändert werden.

    Anfangsbuchstaben wählen:
    Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
    Seite 131 von 188sortiert nach Sterbedatum (aufsteigend)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188



    Nr.
    aufsteigend aufsteigend
    Name
    aufsteigend aufsteigend
    Geburtsort
    aufsteigend absteigend
    Geb.-Datum
    aufsteigend absteigend
    Sterbeort
    aufsteigend absteigend
    Sterbedatum
    aufsteigend absteigend
    1430 Gerlitzki, Erna-Maria, geb. Lechner Würzburg 05.11.1935 Brühl 22.12.1979
    15120 Franken , Theresia, geb. Dohrenkamp 27.03.1904 22.12.1979
    4348 Schönenberg, Gertrud, geb. Holenfelder 13.02.1900 23.12.1979
    5974 Holetzki, Maria, geb. Müller 23.12.1979
    8675 Zinnikus, Christian 29.01.1923 23.12.1979
    14854 Schumacher, Heinz 08.01.1922 24.12.1979
    27636 Heumann, Elisabeth, geb. Birrenbach Dattenberg 25.12.1979
    42458 Wendt, Jakob 10.06.1909 25.12.1979
    29215 Reiners, Anna, geb. Körfgen 09.08.1885 26.12.1979
    36810 Palmen, Anton 22.12.1897 27.12.1979
    25122 Krenzer, Willibald Seiferts 24.12.1934 Seiferts 28.12.1979
    6099 Nix, Katharina, geb. Riem 15.03.1895 29.12.1979
    9939 Kohnen, Johann Schönecken 30.12.1979
    36398 Klee, Gretchen, geb. Ritz 08.03.1910 30.12.1979
    3836 Porschen, Anna, geb. Schmitz 13.11.1908 31.12.1979
    13164 Gottschlich, Rudolf 13.12.1909 31.12.1979
    15249 Heimer, Franz 00.00.1897 31.12.1979
    17182 Niedecken, Josef 00.00.1904 00.00.1980
    33380 Schaaf, Agnes, geb. Schrott 10.11.1901 01.01.1980
    10664 Textoris, Johann 30.05.1901 02.01.1980
    13918 Krämer, Josef 02.01.1980
    15241 Josteit, Hermann 08.02.1901 02.01.1980
    15852 Maubach, Katharina 02.05.1900 02.01.1980
    24734 Enders, Romana, geb. Fink 27.10.1904 02.01.1980
    38971 Vaaßen, Wilhelm 29.12.1911 02.01.1980
    6172 Pohl, Adolf 04.09.1897 03.01.1980
    11118 Keppler, Otto 26.12.1903 03.01.1980
    11393 Hufermann, Jakob 13.07.1910 03.01.1980
    9034 Göddertz, Georg 16.11.1923 04.01.1980
    23293 Lüpschen, Konrad 07.02.1896 04.01.1980
    29608 Lingen, Gerhard 18.01.1913 04.01.1980
    36339 Vossen, Wilhelm 08.03.1908 04.01.1980
    3170 Jungverdorben, Katharina, geb. Felder 25.08.1904 05.01.1980
    14768 Wolf, Gertrud, geb. Kurth 27.05.1908 05.01.1980
    21831 Köln, Richmunda, geb. Vieren 30.03.1911 05.01.1980
    24909 Hahner, August 07.11.1900 05.01.1980
    27649 Hoppen, Setta, geb. Röder Dattenberg 05.01.1980
    44770 Poll, Wilhelm 23.03.1898 05.01.1980
    9241 Krüll, Cäcilia, geb. Schiffer, verw. Schmitz 13.12.1914 06.01.1980
    31923 Schwarz, Maria, geb. Arens 06.07.1899 06.01.1980
    25751 Rosellen, Gerhard Hubert 12.01.1925 07.01.1980
    44978 Rosellen, Gerhard 12.01.1925 07.01.1980
    21827 Krisinger, Wilhelm 09.03.1894 08.01.1980
    34567 Langbein, Ulrike 21.06.1966 08.01.1980
    4576 Mertens, Peter 28.08.1902 09.01.1980
    11934 Buschmann, Margarete, geb. Fuß 29.12.1901 11.01.1980
    12819 Schiffer, Heinrich 04.01.1917 11.01.1980
    33086 Schmitz, Katharina, geb. Meuter Winkelheim 01.11.1901 Bedburg/Erft 14.01.1980
    42679 Creutz, Andreas 05.07.1904 14.01.1980
    47406 Gülden, Matthias Nikolaus 26.05.1906 14.01.1980
    46746 Schumacher, Edmund 27.11.1902 15.01.1980
    9819 Zaum, Johann 14.02.1894 16.01.1980
    45143 Tack, Helena, geb. Schieffer 01.03.1912 16.01.1980
    11057 Blatzheim , Adolf 16.09.1894 17.01.1980
    21842 Löcher, Josef Hürth-Alstädten 08.10.1921 17.01.1980
    33406 Thönnissen, Johanna, geb. Koch 10.04.1901 17.01.1980
    6237 Richhardt, Elisabeth, geb. Rütten 24.11.1913 18.01.1980
    14258 Förster, Lambert 09.09.1894 18.01.1980
    45632 Neumann, Gertrud, geb. Käsbach Odenthal-Kümps 25.05.1895 Odenthal-Voiswinkel 19.01.1980
    3903 Lersch, Ursula, geb. Bremer Habbelrath 25.10.1891 Habbelrath 20.01.1980
    5316 Türk, Maria, geb. Friederichs 22.10.1898 20.01.1980
    33964 Könen, Wilhelm 27.11.1906 20.01.1980
    10323 Moll, Anna, geb. Raab 26.03.1899 21.01.1980
    12467 Kann, Jakob 24.12.1924 21.01.1980
    41250 Korsten, Gertrud, geb. Nolden 26.07.1923 21.01.1980
    45156 Schiffer, Peter 29.01.1914 21.01.1980
    13212 Neunzig, Johann 27.03.1909 22.01.1980
    42620 Werres, Hans 19.09.1912 Neuss 22.01.1980
    46931 Baumgartner, Gertrud, geb. Burghof 19.10.1906 22.01.1980
    5014 Jaegers, Robert Mönchengladbach 25.01.1901 Mönchengladbach 23.01.1980
    24516 Breuer, Maria 12.06.1892 24.01.1980
    2966 Brinkmann, Willi 25.11.1913 25.01.1980
    6941 Ansorge, Maria, geb. Thevessen 01.06.1935 25.01.1980
    26038 Umlauf, Olga 16.02.1913 25.01.1980
    36128 Aengenheyster, Margarethe, geb. Leukers 17.05.1880 25.01.1980
    9874 Zingsheim, Katharina 14.08.1900 26.01.1980
    11791 Weyers, Johannes 25.01.1893 26.01.1980
    24263 Peil, Anna, geb. Jumpertz 26.07.1903 26.01.1980
    29444 Deselaers, Bernhard Düsseldorf 23.03.1906 26.01.1980
    26880 Brimmers, Katharina, geb. Deselaers Nieukerk 27.10.1901 Straelen 28.01.1980
    35058 Thelen, Christian 03.12.1919 29.01.1980
    12456 Hungerland, August 28.06.1902 30.01.1980
    26927 Weibel, Therese, geb. Scharfeld 25.08.1890 30.01.1980
    42131 Schneider, Aenne, geb. Paschen 19.10.1914 30.01.1980
    42377 Viehausen, Franz Josef 15.02.1928 30.01.1980
    49308 Kiel, Heinz-Herbert 02.09.1950 Niederberg 30.01.1980
    3084 Dicken, Peter 01.06.1929 31.01.1980
    5125 Bernardy, Josef 21.07.1913 31.01.1980
    16693 Selbst, Margarethe 12.01.1900 31.01.1980
    24864 Gölti, Anna 02.06.1893 31.01.1980
    29578 Meurer, Gertrud, geb. Lucht 04.06.1899 31.01.1980
    46392 Wolf, Heinrich 06.10.1910 31.01.1980
    33014 Vosen, Hedwig, geb. Klohs 17.04.1890 01.02.1980
    48704 Schnocks, Hans 09.09.1916 02.02.1980
    2777 Adolphs, Anna, geb. Werres 10.04.1893 05.02.1980
    36623 Kallwitz, Adele, geb. Erbers 05.07.1910 05.02.1980
    37711 Zens, Peter 16.09.1896 05.02.1980
    42187 Schulz, Maria, geb. Horn 23.09.1903 05.02.1980
    11969 Köllen, Anna, geb. Kleinmann 19.11.1910 06.02.1980
    13905 Hamacher, Gertrud, geb. Paus 19.02.1897 07.02.1980
    23943 Barthelmes, Anni, geb. Eckert Bischofsheim, Rhön 14.06.1923 Bad Neustadt/Saale 07.02.1980
    34143 Gasper, Heinrich 29.07.1908 07.02.1980
    38454 Hochkirchen, Johann 17.12.1895 Manheim 07.02.1980
    41514 Merkens, Karl 06.09.1906 07.02.1980
    29246 Firnhaber, Ada , geb. van de Locht 22.07.1894 08.02.1980
    39382 Kessel, Peter 15.06.1930 08.02.1980
    37499 Rouette, Franz 18.11.1909 09.02.1980
    12058 Breuer, Christian 16.02.1908 11.02.1980
    4228 Davepon, Gabriel 21.09.1922 12.02.1980
    13308 Baer, Michael 19.04.1912 12.02.1980
    38495 Irnich, Apollonia, geb. Breuer 14.08.1893 12.02.1980
    21753 Laska, Johann 13.06.1906 13.02.1980
    29698 Koenen, Willi 03.10.1912 13.02.1980
    33092 Weitz, Sofia, geb. Bak 05.01.1911 13.02.1980
    40978 Huppertz, Christine Immerath 11.06.1894 Immerath 13.02.1980
    41088 Jennissen, Anna, geb. Grefrath 12.03.1904 16.02.1980
    24546 Brüls, Willi 15.01.1905 17.02.1980
    24888 Groß, Eberhard 20.06.1903 17.02.1980
    48464 Camp, Adolf Wachtendonk 21.07.1892 Heiligenhaus 17.02.1980
    3956 Hammer, Apollonia 12.01.1915 18.02.1980
    4915 Weber, Heinrich 23.06.1889 18.02.1980
    35477 Jungnitsch, Johannes Neustadt, Oberschlesien 26.06.1918 Neuss, Johanna-Etienne-Krankenhaus 18.02.1980
    47937 Bremus, August 07.02.1908 18.02.1980
    15266 M. Euphemia, Margarete, geb. Schlangen Bedburdyck 01.08.1903 Heisterbach 19.02.1980
    20697 Maria Liberatrix, Sr., Klara, geb. Hohnen 12.08.1912 19.02.1980
    3634 Otten, Katharina, geb. Pütz 20.05.1895 20.02.1980
    45914 Rappenhöner, Maria, geb. Prediger 08.10.1900 20.02.1980
    39262 Leven, Heinrich Langst-Kierst 14.06.1923 Meerb usch-Lank 21.02.1980
    1212 Schäfer, Hildegard, geb. Silbernagel 21.10.1909 22.02.1980
    36633 Kaulen, Karl 22.06.1926 22.02.1980
    5621 Müller, Katharina 24.05.1907 23.02.1980
    21811 Müller, Katharina 24.05.1907 23.02.1980
    45959 Meigen, Margarete, geb. Nußbaum 18.03.1921 23.02.1980
    12384 Braun , Helma, geb. Sonanini 28.11.1920 24.02.1980
    26523 Effertz, Elisabeth, geb. Behner 14.04.1897 24.02.1980
    36209 Klefisch, Gertrud, geb. Lüniger 10.01.1911 24.02.1980
    6343 Kremer, Elisabeth, geb. Weyer 03.04.1912 25.02.1980
    7500 Bongartz, Barbara, geb. Landen 04.09.1913 25.02.1980
    11325 Reinartz, Elisabeth, geb. Hauser 01.08.1922 25.02.1980
    31699 Steyvers, Leo 22.05.1914 26.02.1980
    3429 Holzenleuchter, Elisabeth, geb. Müller 04.01.1914 27.02.1980
    46548 Becker, Anneliese, geb. Reiners 15.12.1917 27.02.1980
    11868 Gimborn, Wilhelm 04.09.1905 28.02.1980
    15166 Schöddert, Peter 20.09.1895 28.02.1980
    33262 Decker, Heinrich 21.07.1895 29.02.1980
    39795 Rombach, Johann 14.10.1893 29.02.1980
    28119 Krings, Karl-Peter 05.05.1904 01.03.1980
    26013 Esters, Maria, geb. Schmitz Nierst 12.05.1900 Meerbusch-Langst 02.03.1980
    27672 Kröll, Franz Josef 30.12.1902 Dattenberg 02.03.1980
    41921 Ruffert, Marianne, geb. Lischka 12.12.1894 02.03.1980
    1651 Geuer, Ursula 19.07.1899 03.03.1980
    12782 Prehl, Margarete, geb. Schaaf 21.04.1890 03.03.1980
    25027 Kessler, Frieda, geb. Link 03.02.1906 03.03.1980
    25740 Matheisen, Jakob 27.10.1889 03.03.1980
    34816 Chimm, Leonardus Wilhelmus 18.01.1922 03.03.1980
    8557 Sauer, Theodor 01.05.1903 04.03.1980
    14382 Lintermann, Anna, geb. Reinartz 15.08.1890 04.03.1980
    32774 Brock, Eva, geb. Schmitz 16.06.1892 05.03.1980
    44903 Otten, Katharina, geb. Rippchen 16.04.1888 05.03.1980
    14908 Backes, Peter 01.08.1920 06.03.1980
    31504 Odenthal, Margarete, geb. Faßbender 05.05.1913 07.03.1980
    11939 Dahm , Josef 06.09.1907 10.03.1980
    30966 Wallrafen, Franziska, geb. Peters 06.11.1923 10.03.1980
    3820 Reiser, Peter 20.10.1904 11.03.1980
    27819 Abts, Gertrud, geb. Franken 10.08.1915 12.03.1980
    39451 M. Hildelitha MSC, Sw, Maria, geb. Timmermann 16.02.1900 Köln-Hohenlind 12.03.1980
    47878 Adamczyk, Alfred Essen 19.02.1912 Heerlen 12.03.1980
    24440 Schunk, Barbara, geb. Bordelius 26.02.1896 13.03.1980
    38871 Rüttgers, Arnold 03.09.1916 13.03.1980
    7433 Rygol, Sofie, geb. Gomolka 12.05.1899 14.03.1980
    11083 Nolden, Hans 15.06.1938 15.03.1980
    44001 Zentgraf, Katharina, geb. Classen 17.05.1930 15.03.1980
    5562 Erpenbach, Gertrud, geb. Hundgeburth 02.02.1905 16.03.1980
    40101 Behr, Gertrud, geb. Wackerzapp 04.03.1897 16.03.1980
    42675 Lugt, Josef 28.11.1904 17.03.1980
    15651 Stutzinger, Dr. , Georg 18.07.1903 19.03.1980
    16335 Schmitz, Stefan 20.04.1907 19.03.1980
    24694 Eckardt, Hans 12.10.1918 20.03.1980
    40656 Goertz, Gertrud 14.07.1908 20.03.1980
    41223 Königs, Karl 09.10.1901 20.03.1980
    48720 Schönges, Josef 11.06.1907 21.03.1980
    38590 Klütsch, Sofie, geb. Irnich 16.09.1896 22.03.1980
    40201 Breuer, Friedrich 16.01.1911 24.03.1980
    1811 Krieger, Sibilla, geb. Dresen 19.02.1895 25.03.1980
    23132 Helten, Christian 19.02.1906 27.03.1980
    27708 Runkel, Anna, geb. Ehlen 18.10.1907 Dattenberg 27.03.1980
    45941 Müller, Maria, geb. Rehbach 24.10.1893 28.03.1980
    37186 Dresia, Anton 24.02.1906 29.03.1980
    41659 Nohr, Hans 28.10.1920 29.03.1980
    15148 Nothhelfer, Katharina 25.01.1896 30.03.1980
    34583 Schmitz, Maria, geb. Beier 18.06.1900 30.03.1980
    35757 Schmitz, Christine, geb. Schmitz, verw. Schrills Nierst 04.10.1896 Meerbusch-Lank 30.03.1980
    28993 Schnitzler, Sibilla, geb. Nießen 22.12.1895 31.03.1980
    33374 Pelzer, Peter 06.03.1960 31.03.1980
    46048 Panzer, Katharina, geb. Esser 09.04.1906 31.03.1980
    24567 Schmitz, Anna, geb. Bürgel 01.11.1902 01.04.1980
    36627 Kamps, Peter Anrath 17.08.1911 01.04.1980
    9973 Nießen, Maria, geb. Kaiser 27.06.1897 02.04.1980
    28070 Düren, Leonhard 02.12.1903 02.04.1980
    4981 Spürkel, Röschen, geb. Schönewald 11.10.1912 04.04.1980
    33415 Lungerich, Wilhelm 28.12.1922 04.04.1980
    2534 Boes, Heinrich 09.12.1906 05.04.1980
    4065 Franken, Josef 27.03.1900 05.04.1980
    14061 Esser, Dr. med. , Peter Cöln 17.03.1845 05.04.1980
    40143 Bischoffs, Heinrich 17.03.1927 05.04.1980
    47448 Pax, Peter Bitburg 05.04.1980
    11806 Amel, Irene, geb. Wollenhaupt 28.11.1940 07.04.1980
    39650 Valerius, Hans 12.08.1923 Kierdorf 08.04.1980
    44111 Müller, Johann 31.12.1895 08.04.1980
    14596 Rey, Heribert Klein-Mönchhof 05.03.1923 09.04.1980
    25711 Engels, Elisabeth, geb. Klein 23.10.1886 10.04.1980
    32737 Becker, Inge Elisabeth, geb. Freckmann 16.02.1931 10.04.1980
    47915 Bonnie, Wilhelm Herzogenrath 13.05.1899 Geleen 10.04.1980
    42042 Schäfer, Alex 11.07.1905 11.04.1980
    44404 Jansen, Elisabeth, geb. Pelzer 21.04.1907 11.04.1980
    8714 Weck, Maria, geb. Uber 01.07.1906 12.04.1980
    13233 Schmitz, Heinrich 06.04.1914 12.04.1980
    26250 Kelzenberg, Angela, geb. Dorn 23.03.1899 12.04.1980
    47923 Brenig, Konrad 12.04.1980
    47936 Brenig, Konrad 12.04.1980
    17353 Meurer, Hilger 30.03.1902 12.04.1980
    33126 Hagen, Margarete, geb. Brings 27.10.1897 13.04.1980
    10191 Bax, Franz 18.12.1896 14.04.1980
    28477 Lövenich, Gertrud, geb. Abts 15.12.1900 14.04.1980
    15346 Söchting, Elisabeth, geb. Pütz 18.05.1919 15.04.1980
    33398 Seidenfaden, Jakob 15.02.1909 15.04.1980
    35758 Tenberken, Maria, geb. Grzesz Walsum 27.08.1915 Meerbusch-Lank 15.04.1980
    40824 Heinrichs, Mechthilde, geb. Randerath 06.07.1904 15.04.1980
    12824 Schlösser, Friedrich 29.05.1885 16.04.1980
    36741 Lux, Peter 11.04.1926 17.04.1980
    38638 Lambertz, Heinrich 08.10.1907 17.04.1980
    39394 Matheisen, Hermann 24.07.1895 17.04.1980
    15547 Keller, Peter 30.09.1897 18.04.1980
    42099 Schmitz, Jakob 04.03.1904 18.04.1980
    45106 Köhler, Magdalena, geb. Seifert 10.07.1896 19.04.1980
    26663 Schunck, Jakob 06.02.1889 20.04.1980
    14914 Bürgel, Christine , geb. Scholl 19.08.1906 21.04.1980
    29793 Bläser, Sophie, geb. Braß Kaster 05.04.1901 Bedburg/Erft 21.04.1980
    34364 Spix, Christine, geb. Heinrichs 22.01.1908 23.04.1980
    40275 Coenen, Richard 08.01.1888 24.04.1980
    36762 Metten, Maria, geb. Hüsgen 13.05.1902 25.04.1980
    5773 Hackenbroich, Anna, geb. Rothe 27.11.1885 26.04.1980
    22088 Wabnitz, Eva, geb. Schmitz 02.07.1908 26.04.1980
    26988 Wassen, Katharina, geb. Schwarz 08.07.1911 26.04.1980
    29741 Schnütgen, Josef 28.09.1909 26.04.1980
    29760 Rasten, Christian 08.03.1912 26.04.1980
    41919 Rothkranz, Josef Mersch 05.04.1898 28.04.1980
    47922 Werff, van de, Hertha, geb. Brämer Bochum 11.04.1914 Kerkrade 28.04.1980
    13848 Wallraf, Margarethe, geb. Firmenich 05.10.1909 29.04.1980
    21864 Breuer, Anna, geb. Lohr 16.06.1909 30.04.1980


    Anfangsbuchstaben wählen:
    Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
    Seite 131 von 188sortiert nach Sterbedatum (aufsteigend)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188