Recherche:
Derzeit sind 46811 Totenzettel online.
  • Hinweise zur Sammlung
  • Gesamtliste anzeigen
  • Totenzettelsammlung Rhein-Erft

    Gesamtliste

    Derzeit befinden sich 46811 Totenzettel in unserer Sammlung.
    Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.

    Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der (rechts angezeigte) Sortiermodus geändert werden.

    Anfangsbuchstaben wählen:
    Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
    Seite 15 von 188sortiert nach Geburtsdatum (absteigend)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188



    Nr.
    aufsteigend aufsteigend
    Name
    aufsteigend aufsteigend
    Geburtsort
    aufsteigend absteigend
    Geb.-Datum
    aufsteigend absteigend
    Sterbeort
    aufsteigend absteigend
    Sterbedatum
    aufsteigend absteigend
    25153 Leiber, Reinhold 19.03.1930 14.04.2003
    29605 Kremer, Maria 19.03.1930 10.08.1996
    32057 Bergerhausen, Josefine, geb. Rees 19.03.1930 11.05.2000
    46008 Busch, Alfons 17.03.1930 09.09.1974
    23282 Langhoff, Helene, geb. Schmitz 16.03.1930 23.04.1976
    34803 Vavaßeur, Maria Epprath 15.03.1930 24.10.1952
    40675 Gormanns, Maria, geb. Dohmen 15.03.1930 04.04.1993
    10634 Muckes, Marlies, geb. Sticker 14.03.1930 13.10.1992
    15929 Franken, Käthe, geb. Wildenburg 14.03.1930 19.05.2004
    17052 Zens, Lena 13.03.1930 13.11.2012
    22650 Zens, Lena 13.03.1930 13.11.2012
    20823 Lensing, Ursula 12.03.1930 01.12.1937
    27554 Bethge, Katharina 12.03.1930 Stürzelberg 10.12.2004
    32085 Olligschläger, Gertrud, geb. Altenkirch 12.03.1930 03.08.1996
    31107 Keulertz, Theo 10.03.1930 08.01.2007
    47378 Schmitz, Willi 07.03.1930 13.07.1994
    15354 Klein , Margarethe Gleuel 04.03.1930 Frechen 03.03.1945
    10823 Latz, Heinz Ludwig 02.03.1930 15.09.1984
    43216 Höhner, Bernhard 02.03.1930 11.05.2015
    46472 Kremer, Josef 02.03.1930 30.05.1996
    27095 Peschke, Maria, geb. Schie 01.03.1930 Niederkrüchten 21.05.1998
    28017 Watteler, Christel, geb. Heuterges 27.02.1930 20.04.2008
    24013 Bonn, Willi 24.02.1930 Gohr 21.07.2007
    32195 Müller, Theodor 24.02.1930 Blessem 14.01.1989
    20689 Hoffmann, Marga, geb. Franz 23.02.1930 14.02.1994
    39420 Schweren, Maria Frimmersdorf 22.02.1930 Grevenbroich 13.12.1971
    43156 Weber, Adolf 22.02.1930 18.09.2015
    44996 Schmitz, Margot, geb. Rumpe 22.02.1930 06.10.1992
    3086 Diether, Rolf 21.02.1930 30.03.1969
    17514 Faßbender, Gertrud "Gerti", geb. Müllner 20.02.1930 09.03.2013
    11756 Tonn, Leo 19.02.1930 05.10.1993
    24273 Reinirkens, Annemie, geb. Faßbender 19.02.1930 03.08.1994
    41562 Michiels, Johannes 18.02.1930 29.10.1992
    45165 Schillings, Heinrich 18.02.1930 30.11.1989
    29542 Pey, van, Angelika, geb. Düster 16.02.1930 20.01.1997
    46670 Vaaßen, Christine, geb. Beging 16.02.1930 28.03.1995
    13296 Schiffer, Peter Joseph 15.02.1930 08.03.2005
    28172 Kappenhagen, Alois Bocholt 14.02.1930 12.05.1968
    32937 Kaspers, Jakob 14.02.1930 Vernich 09.04.1996
    17532 Mentis, Peter 14.02.1930 09.06.2020
    14546 Meller, Franz Josef Sinsteden 13.02.1930 20.06.1966
    31371 Jungbluth, Hans-Joachim 13.02.1930 Manheim 03.07.2017
    42413 Wachtling, Theo Kuckum, Pfarre Wanlo 12.02.1930 02.07.1955
    17518 Haan, Barbara, geb. Koblitz Glatz/Schlesien 12.02.1930 Frechen-Königsdorf 02.05.2018
    37422 Müller, Elisabeth, geb. Becker 10.02.1930 14.07.2004
    45318 Fehlemann, Heinz Kleve 09.02.1930 Bochum 17.01.1994
    14297 Börsting, Ludwig 08.02.1930 06.09.1995
    38978 Viehöver, Agathe, geb. Dahmen 07.02.1930 12.06.1997
    39393 Matheisen, Hermann 07.02.1930 29.02.1992
    41962 Rütten, Ursula, geb. Küppers 07.02.1930 24.07.1985
    46666 Vaaßen, Katharina Buir 07.02.1930 21.07.1946
    50149 Worms, Hubert 07.02.1930 11.07.1954
    20534 Röbig, CSSp, Hubert Stommeln 06.02.1930 Jardim Primavera, Brasilien 05.08.1997
    25152 Leiber, Robert Haselbach 05.02.1930 15.09.1970
    9782 Wagner, Inge, geb. Rose Essen 04.02.1930 18.03.1992
    12892 Trimborn , Johann 03.02.1930 Frechen 15.08.1991
    12699 Krechel, Walter 02.02.1930 04.10.1986
    20281 Hahn, Helmut Amsterdam, Holland 31.01.1930 Neuss 19.10.1957
    31655 Wilms, Martin 31.01.1930 19.02.1993
    2745 Brücken, Jakob Großkönigsdorf 30.01.1930 Großkönigsdorf 15.10.1944
    6869 Peerenboom, Leo 26.01.1930 21.08.1998
    35471 Jung, Hugo Remscheid 26.01.1930 02.03.2004
    7190 Peretti, Klaus 24.01.1930 08.08.1987
    25033 Keßler, Wilhelm Frankenheim 24.01.1930 Frankenheim 09.12.1986
    27225 Walther, Heinz 21.01.1930 28.01.2007
    43881 Heinrich, Friederike Nürnberg 20.01.1930 Minden, Westf. 20.01.1930
    31601 Eschhaus, Leo 18.01.1930 04.08.1993
    5646 Wickert, Toni 17.01.1930 11.04.2003
    31649 Klaps, Irmgard, geb. Anderstiegen 16.01.1930 08.08.1990
    50166 Esser, Anni, geb. Bartz Noithausen 16.01.1930 Grevenbroich 21.04.2018
    6832 Luckas, Josef Buchholz 12.01.1930 Bergheim 22.03.2020
    21517 Wiegand, Oskar 12.01.1930 08.05.1990
    36349 Esser, Peter Epsendorf 12.01.1930 Epsendorf 21.10.2009
    4336 Janßen, Ernst 11.01.1930 26.11.1980
    27859 Birrewitz, Margarete, geb. Schlangen 10.01.1930 04.08.1991
    46439 Reipen, Karl 09.01.1930 25.11.1992
    14557 Moitzheim, Fritz Rosellen 08.01.1930 13.02.1953
    21562 Eßer, Rupert Düsseldorf 07.01.1930 Willich, Katharinen-Hospital 14.03.1945
    29230 Werheid, Käthie, geb. Lüttgen 06.01.1930 30.08.2006
    20269 Feldhaus, Hella Neuss 05.01.1930 Neuss 19.05.1946
    49157 Valerius, Heinz 03.01.1930 16.07.1994
    40169 Bongartz, Gerd 02.01.1930 26.05.1987
    36771 Michels, Margareta, geb. Lux 01.01.1930 13.11.2007
    26157 Köpke, Elisabeth, geb. Gremmer 00.00.1930 02.05.1982
    47763 Förster, Franz 00.00.1930 Rittersdorf 29.07.1979
    48889 Schlösser, Willi Stessen 31.12.1929 Mönchengladbach, Maria-Hilf-Krankenhaus 15.12.1943
    22528 Blum, Ruth, geb. Koch Pulheim 30.12.1929 08.10.1987
    26225 Krane, Wolfgang 29.12.1929 Wesseling 08.06.2002
    44435 Paschen, Magdalene, geb. Pesch 29.12.1929 23.12.2002
    46116 Eiche, Friedel 29.12.1929 02.02.1999
    3131 Cöln, Willi 24.12.1929 24.03.1985
    4909 Wundrak, Therese, geb. Konle 24.12.1929 21.03.1993
    29280 Benölken, Otto 24.12.1929 10.12.2001
    31451 Zimmer , Gottfried (Fritz) Ludendorf 21.12.1929 Ludendorf 15.01.2019
    48724 Offer, Anneliese, geb. Schorn Delrath 21.12.1929 30.09.1956
    10534 Wey, Friedrich 20.12.1929 26.02.1999
    21518 Wittich, Valentin Prohrub, CSSR 20.12.1929 Kreuzberg 06.05.1989
    45767 Coumans, Willi 17.12.1929 25.11.2002
    24882 Griebel, Kurt Johann Wegfurt 16.12.1929 Bad Neustadt 07.03.1982
    25490 Schneider, Katharina, geb. Weimer 13.12.1929 14.11.1986
    25707 Dahmen, Jakob 09.12.1929 23.10.2007
    29617 Krempuls, Heinrich 09.12.1929 27.02.2004
    6879 Rasbach, Werner Wevelinghoven 07.12.1929 Düren 25.04.1988
    38153 Weierstraß, Petronella, geb. Abels 06.12.1929 16.09.2002
    28098 Müllers, Marianne, geb. Töller 04.12.1929 30.06.1995
    30211 Fischnaller, Josefine, geb. Hüsch 03.12.1929 Köln-Worringen 03.05.1973
    15085 Bochem, Kathi, geb. Cremer 02.12.1929 01.01.2008
    47395 Popp, Elisabeth, geb. Meul 27.11.1929 19.12.2001
    13369 Kumm, Peter 26.11.1929 27.02.1998
    32803 Esser, Jakob 25.11.1929 Bliesheim 16.05.1999
    31314 Ahren, Reiner Bergheim-Ahe 23.11.1929 Bergheim-Ahe 25.05.2016
    50198 Zavelberg, Hans-Alfons 23.11.1929 22.07.2015
    32954 Kesseler, Charlotte, geb. Zunker 21.11.1929 Bliesheim 30.01.2007
    41221 Königs, Heinz-Gerhard 21.11.1929 11.07.1976
    46377 Dicken, Heinz 21.11.1929 18.12.2006
    40963 Hübgens, Theodor 19.11.1929 31.01.2006
    45888 Schmitz, Margot, geb. Stahl Köln 19.11.1929 Bald Tölz 28.10.1970
    14576 Nesseler, Peter Paul Köln 16.11.1929 07.01.1989
    31755 Schreurs, Anneliese, geb. Caspers 15.11.1929 08.07.1987
    12297 König, Gertrud, geb. Steeg 14.11.1929 24.09.1975
    39323 Webers, Peter Langst 13.11.1929 04.12.1941
    42296 Thelen, Kornelius 11.11.1929 20.02.1993
    16372 Lux, Peter 10.11.1929 Frechen 08.02.1945
    17465 Lux, Peter 10.11.1929 Frechen 08.02.1945
    38107 Frinken, Anneliese, geb. Inden 09.11.1929 31.01.1991
    36561 Holter, Willi 08.11.1929 23.12.2005
    36608 Jansen, Gertrud, geb. Röhrhoff 08.11.1929 30.10.1995
    43503 Moll, Peter Hubert 08.11.1929 10.09.1944
    10879 Söchting, Wilhelm 05.11.1929 01.01.1998
    2885 Hansen, Gertrud, geb. Blank 04.11.1929 22.04.1995
    13307 Axer, Willi 03.11.1929 25.01.1982
    29841 Heuser, Jakob 03.11.1929 09.03.2001
    1443 Seuffert, Franz Josef 02.11.1929 05.06.1974
    23967 Baumeister, Mechtild , geb. Seifert 02.11.1929 02.09.2004
    7689 Nowack, Bruno 28.10.1929 15.08.1971
    11790 Weigand, Klaus 28.10.1929 26.11.2004
    4468 Müller, Georg 25.10.1929 01.07.1993
    4820 Schweren, Inge, geb. Schiefer 25.10.1929 27.06.1990
    11152 Bauer, Helene, geb. Wolf 22.10.1929 08.03.2002
    28222 Esser, Mechtilde, geb. van Kempen 19.10.1929 11.01.1992
    40904 Heynckes, Wilhelm 15.10.1929 01.09.1984
    47344 Rottland, Marlene, geb. Wirtz Buir 14.10.1929 Buir 14.02.2015
    49129 Lück, Heinz 14.10.1929 Blessem 23.05.2000
    28101 Nix, Peter 13.10.1929 11.10.2007
    10452 Juchem, Gerhard 12.10.1929 07.01.1990
    39062 Höfkens, Johanna, geb. Peters Hönnepel 10.10.1929 Goch, Krankenhaus 04.05.1996
    21979 Nolte, Agnes, geb. Weyers 09.10.1929 17.10.1968
    45403 Neumann, Peter 08.10.1929 Bitburg 24.12.1944
    45453 Neumann, Peter 08.10.1929 Bitburg 24.12.1944
    25754 Schoenen, Maria, geb. Dünbier 06.10.1929 23.02.2004
    14877 Boeck, Katharina , geb. Thelen 05.10.1929 22.02.1989
    32113 Schnitzler, Peter 04.10.1929 Erftstadt 19.05.1988
    12349 Messer, Hans Saarbrücken 03.10.1929 Sobernheim 31.08.1978
    45938 Müller, Theodora 03.10.1929 02.11.1992
    46406 Stübben, Josef 03.10.1929 01.01.1983
    41056 Jansen, Konrad 02.10.1929 15.11.2007
    8658 Fischer, Gertrud, geb. Gübel 01.10.1929 13.12.1994
    36564 Hopp, Heribert 01.10.1929 20.09.1980
    31101 Kelzenberg, Heinrich Hüchelhoven 29.09.1929 Grevenbroich, Krankenhaus 05.06.1956
    25752 Rosellen, Margareta, geb. Caspers 28.09.1929 25.10.1995
    10641 Perschl, Hermann 27.09.1929 08.01.1999
    35351 Carls, Maria, geb. Billenwillms 27.09.1929 08.05.2012
    14301 Förster, Maria, geb. Meurer 26.09.1929 09.09.2003
    2751 Clever, Theo 25.09.1929 20.12.1995
    4750 Riefert, Wilhelm 25.09.1929 30.07.1984
    31556 Hambloch, Josef 25.09.1929 11.08.2008
    22592 Empt, Ludwig 24.09.1929 19.05.1989
    28054 Wasel, Elisabeth (Else), geb. Marx 24.09.1929 26.12.2009
    30499 Meyer, Cäcilie, geb. Zündorf 24.09.1929 Dormagen (St. Katharina) 22.01.1999
    32630 Lambertz, Gertrud, geb. Tillenburg 24.09.1929 17.05.2000
    24366 Krumbach, Anton 22.09.1929 04.02.1991
    44457 Hoffmann, Cilli, geb. Tils 22.09.1929 31.12.2011
    39533 Kolgraf, Engelbert 21.09.1929 Ahrem 13.08.1993
    47079 Irnich, Maria Anna, geb. Schnitzler 21.09.1929 27.05.2010
    11381 Gehrke, Rudi 20.09.1929 22.04.1999
    24345 Schmitt, Adi 19.09.1929 03.01.1998
    10081 Krebs, Hans 17.09.1929 03.03.1994
    10451 John, Loni, geb. Flock 17.09.1929 26.05.2000
    47062 Hochkirchen, Arnold 16.09.1929 12.03.2004
    48048 Berg, Margarete, geb. Heinz 16.09.1929 15.07.1994
    34025 Esser, Johann (Hans) Quadrath 15.09.1929 Meschernich Deutschland
    50187 Esser, Franz-Josef 15.09.1929 24.08.2012
    10468 Mies, Josef 14.09.1929 Frechen 23.02.2002
    38419 Hanisch, Barbara, geb. Schmill 14.09.1929 24.10.1980
    5537 Lüniger, Theodor 13.09.1929 02.06.1980
    27312 Perrar, Klaus Bad Godesberg 13.09.1929 Kerpen 18.12.1993
    16912 Frenken, Bernhard 12.09.1929 27.10.2008
    34517 Goebbels, Franz-Josef 12.09.1929 11.02.2013
    11109 Hamacher, Elfriede, geb. Karpinski 08.09.1929 22.11.2002
    35018 Bremer, Hermann Josef Königshoven 08.09.1929 03.09.1996
    4261 Floßdorf, Hedwig, geb. Zillken 07.09.1929 14.07.1995
    2205 Göddertz, Friedrich Pulheim 05.09.1929 19.11.1964
    6156 Pesch, Heinz 04.09.1929 26.11.1987
    16910 Forsbach, Margret, geb. Rath 01.09.1929 02.01.2008
    36787 Nellen, Rudolf 30.08.1929 Willich 26.10.2003
    44886 Weitz, Marlene, geb. Richartz 28.08.1929 08.04.1990
    0389 Henseler, Adele, geb. Rommerskirchen Stommeln 25.08.1929 Stommeln 15.07.2015
    38661 Lock, Peter 25.08.1929 28.09.1986
    29458 Deussen, Heinrich 22.08.1929 26.07.1991
    41693 Ottlik, Alfred Weihendorf, Kr. Ratibor, Oberschlesien 16.08.1929 Mönchengladbach, Franziskus-Krankenhaus 04.08.1994
    12837 Schmitz , Wilhelm 15.08.1929 26.01.1991
    25012 Jokiel, Gerhard 10.08.1929 21.10.1993
    16956 Leßmann, Anneliese Saalhoff Kreis Mörs 09.08.1929 13.12.2014
    27100 Götz, Maria, geb. Gravendyck 05.08.1929 27.02.2000
    43268 Fliege, Ludwig 05.08.1929 02.12.1995
    14997 Wiedeloh, Rita, geb. Sticker 04.08.1929 14.04.2000
    32900 Hübel, Sibille, geb. Axer 04.08.1929 Bliesheim 12.07.2010
    6762 Vos, de, Wobbe 03.08.1929 05.12.1984
    8399 Schurf, Wilhelm-Josef Köln 03.08.1929 Bonn, Krankenhaus 31.12.1956
    34039 Hecken, Walter Köln 02.08.1929 Erp Deutschland 02.12.1944
    8544 Kierdolrf jr., Adolf Bensberg 01.08.1929 Bergisch Gladbach 08.12.1945
    10073 Klein , Ludwig 31.07.1929 28.12.1984
    14870 Geuer, Edith, geb. Höller 29.07.1929 17.05.2000
    26964 Dörenberg, Elisabeth, geb. Wolters 29.07.1929 16.08.1989
    40986 Hurtz, Heinrich Immerath 27.07.1929 17.01.1958
    39563 Poll, Josef Brenig 26.07.1929 Bentry, Irland 00.11.2008
    5681 Mieves, Hans 25.07.1929 23.07.1992
    39422 Seeger, Luise, geb. Eßer Wallrath 24.07.1929 Neuss 08.04.1981
    29965 Kleefisch, Gertrud, geb. Pempel 19.07.1929 06.06.1994
    29693 Haendel, Gertrud, geb. Goertz Geddenberg b. Bedburg 18.07.1929 16.02.1975
    21383 Stark, Peter Wilhelm Grefrath 15.07.1929 Autobahn b. Duisburg 06.10.1953
    39697 Leßmann, Johannes 15.07.1929 07.06.1974
    1445 Gerhards, Johann 14.07.1929 09.06.1999
    26776 Avots, Hanni, geb. Naphausen 14.07.1929 03.10.1991
    33075 Bach, Willi 14.07.1929 30.01.1995
    34485 Meyer, Rosa, geb. Rausch 13.07.1929 15.01.2011
    36311 Maria Roberti, Sr., Katharina, geb. Jansen Anhoven b. Erkelenz 12.07.1929 Kempen, Niederrh. 26.09.1992
    12539 Reinartz, Gertrud 11.07.1929 22.12.1974
    33394 Thönnissen, Matthias 10.07.1929 03.08.1996
    7525 Cremer, Peter Widdeshoven 09.07.1929 18.06.1968
    4654 Giesen, Elisabeth, geb. Lamine 08.07.1929 14.02.2000
    14744 Schmitt, Jakob 08.07.1929 25.11.1995
    30277 Hecker, Arnold 07.07.1929 13.01.2001
    41573 Mocken, Josef 07.07.1929 17.09.2006
    44449 Schmidt, Käthe, geb. Viethen 07.07.1929 23.11.2010
    31408 Peters, Peter 06.07.1929 23.07.1989
    4145 Altendorf, Bertram 05.07.1929 22.02.1985
    47144 Krüger, Gerhard Paul 05.07.1929 06.08.2015
    29672 Kölbel, Georg 02.07.1929 18.02.2008
    24453 Caillard, Gertrud, geb. Brand 01.07.1929 12.10.1989
    44298 Nomrowski, Heinz 01.07.1929 03.07.1999
    11030 Henn, Heinz 29.06.1929 Frechen 18.08.1978
    4407 Herzogenrath, Elisabeth, geb. Schmitz 28.06.1929 07.01.1995
    6290 Thoma, Magdalene, geb. Vanderbrück 28.06.1929 01.02.2001
    25208 Räder, Marianne, geb. Maier 28.06.1929 31.05.1992
    44866 Rentergent, Johann (Häns) 28.06.1929 30.12.2006
    27461 Becker, Martin 27.06.1929 02.10.1998
    44028 Nöbel, Josef 27.06.1929 31.07.2005
    45770 Claßen, Dorothea, geb. Schönen 27.06.1929 Birkesdorf 05.06.2006
    24841 Fuß, Alfons Haselbach 26.06.1929 Bad Neustadt 03.02.1976


    Anfangsbuchstaben wählen:
    Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
    Seite 15 von 188sortiert nach Geburtsdatum (absteigend)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188