Recherche:
Derzeit sind 46811 Totenzettel online.
  • Hinweise zur Sammlung
  • Gesamtliste anzeigen
  • Totenzettelsammlung Rhein-Erft

    Gesamtliste

    Derzeit befinden sich 46811 Totenzettel in unserer Sammlung.
    Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.

    Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der (rechts angezeigte) Sortiermodus geändert werden.

    Anfangsbuchstaben wählen:
    Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
    Seite 171 von 188sortiert nach Sterbedatum (aufsteigend)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188



    Nr.
    aufsteigend aufsteigend
    Name
    aufsteigend aufsteigend
    Geburtsort
    aufsteigend absteigend
    Geb.-Datum
    aufsteigend absteigend
    Sterbeort
    aufsteigend absteigend
    Sterbedatum
    aufsteigend absteigend
    37624 Wigbert, Dr., SS.CC., Friedrich, geb. Hildebrand Küllstedt, Eichsfeld 27.01.1933 Brunssum, NL 17.06.1997
    11206 Ley, Christine , geb. Winkler 14.04.1942 18.06.1997
    34658 Brabender, Gertrud, geb. Langen Heppendorf 12.02.1912 18.06.1997
    38262 Effertz, Agnes, geb. Krauthausen 17.08.1919 21.06.1997
    29185 Breuer, Maria, geb. Abels 07.05.1921 23.06.1997
    36346 Jansen, Maria, geb. Zinsen 31.07.1903 23.06.1997
    4210 Cremer, Margarethe, geb. Neumann 01.05.1915 26.06.1997
    4219 Degen, Peter St. Jöris, Klosterhof 13.11.1906 27.06.1997
    27627 Greib, Peter Dattenberg 27.06.1997
    12800 Rhein , Liesel, geb. Gries Neckarsulm 20.02.1912 Bornheim 28.06.1997
    37112 Acht, Josef 29.05.1925 28.06.1997
    31731 Lankes, Auguste 23.02.1914 29.06.1997
    3064 Dercks, Anton Nütternden, Beckschenhof 30.08.1908 02.07.1997
    10839 Meyer, Fritz 16.08.1912 03.07.1997
    46491 Heiden, Finni 24.03.1921 03.07.1997
    47071 Hübsch, Maria, geb. Op het Veld 17.05.1907 04.07.1997
    4068 Franken, Peter 05.04.1912 05.07.1997
    16582 von Groote, Matthias 06.03.1920 07.07.1997
    27003 Tissen, Josef 19.06.1905 07.07.1997
    33960 Jordans, Hildegard, geb. Kemmling, verw. Olligs Glehn 29.05.1901 Hoeningen 07.07.1997
    36145 Linden, Jakob 31.07.1911 07.07.1997
    2952 Bremer, Agnes, geb. Dahmen 26.04.1914 09.07.1997
    4777 Op het Veld, Peter 10.06.1930 13.07.1997
    15006 Bühr, Wilhelm 14.02.1928 15.07.1997
    46834 Dudala, Gertrud, geb. Vaaßen 05.01.1920 16.07.1997
    26238 Stupp, Peter 21.10.1927 18.07.1997
    31085 Jansen, Theo 27.04.1930 18.07.1997
    4878 Vaaßen, Josef, gen. Jojo 22.11.1925 19.07.1997
    36218 Lütter, Konrad 14.06.1931 19.07.1997
    6103 Noethen, Maria, geb. Schmitz 18.02.1932 21.07.1997
    11168 Engels, Heinz 23.12.1942 22.07.1997
    12335 Esser, Anna Maria, geb. Breuer 06.02.1939 22.07.1997
    49147 Schneider, Margarete, geb. Bindels 25.10.1910 23.07.1997
    14413 Kurth, Margareta, geb. Huck 14.12.1927 27.07.1997
    28301 Herzogenrath, Toni 04.01.1925 27.07.1997
    13315 Berndgen, Jakob 17.01.1909 28.07.1997
    22732 Berger, Elisabeth, geb. Kraus 26.12.1917 30.07.1997
    27951 Kühne, Andreas 26.04.1912 30.07.1997
    42423 Wassenhoven, Luise, geb. Wackers 05.03.1919 30.07.1997
    13434 Zeller, Helene, geb. Knoppe 29.02.1936 31.07.1997
    15401 Titz, Christel, geb. Lintermann 02.02.1928 31.07.1997
    33057 Berneis, Richard 09.02.1922 31.07.1997
    45128 Schlangenstein, Anna, geb. Scheer 28.09.1899 01.08.1997
    36419 Schmitz, Katharina, geb. Lohnert 12.06.1910 03.08.1997
    4522 Kos, Herman 23.12.1922 05.08.1997
    20534 Röbig, CSSp, Hubert Stommeln 06.02.1930 Jardim Primavera, Brasilien 05.08.1997
    35086 Helbig, Siegfried 22.01.1938 05.08.1997
    44324 Klasen, Sofia, geb. Oellers, verw. Felder 11.10.1911 05.08.1997
    12380 Beuth, Gertrud, geb. Rasquing 10.06.1913 08.08.1997
    31293 Dürselen, Wilhelmine, geb. Schmitz 04.06.1912 08.08.1997
    9887 Abel, Heinrich 10.11.1908 09.08.1997
    30001 Abel, Heinrich 10.11.1908 09.08.1997
    39604 Walter, Gertrud, geb. Schäfer 05.01.1927 09.08.1997
    12442 Hojer, Elsa, geb. Mayer 31.01.1912 10.08.1997
    32087 Rychlik, Alois Birkenau / Oberschlesien 11.06.1923 Blessem 10.08.1997
    9068 Heidrich, Kurt 30.06.1939 12.08.1997
    15414 Alsen, Lisbeth, geb. Schaaf 07.08.1917 12.08.1997
    6187 Reck, Matthieu 22.03.1908 13.08.1997
    36640 Kesseler, Henriette, geb. Better 25.09.1934 13.08.1997
    28089 Marx, Ludwig 07.08.1928 15.08.1997
    36219 Lütter, Matthias 23.10.1925 15.08.1997
    5133 Axer, Anna, geb. Fischer 11.10.1919 16.08.1997
    12005 Krange, Gerhard 13.07.1948 16.08.1997
    15000 Berressen , Kethe Gleuel 01.06.1926 16.08.1997
    14988 Kulartz, Karl 19.08.1907 17.08.1997
    31693 Maassen, Wilhelm 10.07.1908 17.08.1997
    11192 Knauber, Edmund 13.02.1937 18.08.1997
    11290 Capitain , Friederike, geb. Ernst 25.10.1907 18.08.1997
    11395 Jung, Sigrid, geb. Wagenknecht 30.04.1930 18.08.1997
    12676 Rubel, Robert 25.06.1932 18.08.1997
    12167 Wirges, Christine 07.06.1915 20.08.1997
    40608 Gerlach, Karl 25.01.1905 21.08.1997
    23690 Meyer, Bruno 29.01.1968 23.08.1997
    24081 Hintzen, Heinz 25.06.1938 Gohr 23.08.1997
    1718 Mausberg, Hans W. Neuss 16.05.1961 25.08.1997
    34213 Grips, Hans Josef 14.01.1943 25.08.1997
    3349 Schmitz, Gertrud, geb. Helmig 26.02.1927 26.08.1997
    1987 Nacken, Arnold 24.05.1919 27.08.1997
    12820 Schiffer, Maria, geb. Kitzel 25.04.1918 27.08.1997
    31254 Schmitz, Maria, geb. Schmitz 08.09.1912 28.08.1997
    38368 Füchtener, Katharina, geb. Richartz 18.09.1914 28.08.1997
    38799 Peiffer, Josef 13.06.1923 29.08.1997
    12748 Mund, Elisabeth, geb. Juchem 17.02.1921 30.08.1997
    24016 Braun, Josefine, geb. Kirschbaum Gohr 27.01.1923 Gohr 01.09.1997
    31606 Goertz, Marianne, geb. Mathar Kalterherberg 29.12.1923 02.09.1997
    24905 Hagitte, Paula, geb. Schwade 12.10.1906 03.09.1997
    44185 Denecke, Werner Neuss 14.04.1921 Neuss 04.09.1997
    4465 Boes, Peter 30.09.1913 05.09.1997
    44333 Ogorzelski, Paul 04.02.1911 05.09.1997
    25203 Prüller, Marie Hörsin (Eger) 27.03.1926 Oberweißenbrunn/Rhön 07.09.1997
    24988 Homeier, Margarete, geb. Heussen 28.06.1904 08.09.1997
    44619 Popp, SVD, Otto Hückeswagen 20.04.1909 Fatima, Portugal 08.09.1997
    35527 Kauerz, Michael 10.08.1918 09.09.1997
    10515 Fröhlich , Franziska 27.03.1929 10.09.1997
    4448 Rudolph, Ruth, geb. Hoffmann 03.06.1927 11.09.1997
    27087 Croonenberg, Elisabeth, geb. Struker 23.03.1920 12.09.1997
    40243 Chmielewski, Horst 02.10.1931 12.09.1997
    45899 Rosenberg, Käthe, geb. Claassen, verw. Beckmann Kleve 27.04.1920 12.09.1997
    45900 Rosenberg, August Kleve 25.07.1918 Rindern 12.09.1997
    49091 Brühl, Luise, geb. Dominik 26.04.1904 12.09.1997
    11080 Müller, Hans 05.12.1924 13.09.1997
    25863 Breuers, Theodora, geb. Forsthövel 20.12.1920 13.09.1997
    15320 Wallrath, Leny, geb. Keuthmann 21.07.1926 14.09.1997
    2798 Bach, Winfried 22.03.1937 17.09.1997
    26646 Pütz, Sofia, geb. Schütz 07.05.1908 17.09.1997
    31370 Jülich, Agnes, geb. Weber, verw. Schiffer 21.06.1912 17.09.1997
    11356 Braun , Johannes 17.08.1932 18.09.1997
    44095 Muhs, Matthias 03.06.1929 18.09.1997
    3278 Hackenbroich, Adam 12.02.1940 20.09.1997
    13354 Sonders, Josefine, geb. Kessenich 08.09.1909 20.09.1997
    29639 Hartmann, Agnes, geb. Knabben 10.12.1918 20.09.1997
    24340 Gilljam, Gertrud, geb. Schulte 22.04.1915 22.09.1997
    40155 Boekler, Karin, geb. Grewer 14.10.1912 23.09.1997
    26823 Bloser, Kitty 17.02.1907 24.09.1997
    41432 Losberg, Ludwig 29.05.1931 24.09.1997
    23762 Kaduk, Georg Gleiwitz, Oberschlesien 01.07.1919 Erftstadt-Frauenthal, Krankenhaus 25.09.1997
    36809 Pahlsmeier, Gertrud, geb. Wolff 03.10.1916 26.09.1997
    16522 Bender, Maria , geb. Wurm 16.03.1907 28.09.1997
    41406 Lièvre, Nobert 23.08.1976 28.09.1997
    22415 Fuß, Peter 13.01.1935 29.09.1997
    1990 Felten, August 21.09.1912 30.09.1997
    39502 Axer, Klara, geb. Schüller 27.10.1912 Gymnich 30.09.1997
    15016 Hoßdorf, Johann 25.03.1925 01.10.1997
    15064 Schog, Johann 31.01.1926 01.10.1997
    38685 Memmersheim, Wilhelm 02.08.1910 02.10.1997
    44380 Papen, Günter 06.09.1954 03.10.1997
    5644 Willerscheidt, Gertrud, geb. Außem Hürth-Alstädten 30.09.1911 06.10.1997
    10790 Schmitz, Barbara, geb. Kohnen 28.05.1914 Auw bei Prüm 06.10.1997
    13112 Wirtz, Marga, geb. Faßbender Frechen 02.01.1918 06.10.1997
    44349 Otten, Franz 21.09.1925 06.10.1997
    38051 Schneppenheim, Helene, geb. Rey 29.05.1925 09.10.1997
    3422 Hofer, Paul 11.08.1908 11.10.1997
    24846 Geis, Wolfgang 21.12.1958 11.10.1997
    10067 Junggeburth, Susanna, geb. Becker 02.11.1933 13.10.1997
    42826 Bauer, Hilde, geb. Berger 20.07.1913 13.10.1997
    3897 Lenssen, Anna 13.10.1909 16.10.1997
    29528 Prinz, Annemie, geb. Richter 24.11.1947 18.10.1997
    44666 Schwickerath, Hermann 01.11.1920 18.10.1997
    34375 Heinrichs, Willi 06.09.1933 21.10.1997
    40062 Bäumer, Elisabeth, geb. Müller 27.01.1910 21.10.1997
    13330 Hippert, Waltraud, geb. Enck 13.07.1931 22.10.1997
    14188 Linzbach , Konrad Neunkirchen, Haus Horr 05.09.1912 23.10.1997
    35352 Debosse, Anton 03.07.1922 24.10.1997
    40217 Brockmann, Robert 30.10.1909 24.10.1997
    4311 Heuterges, Anna, geb. Lennartz 17.08.1906 25.10.1997
    5610 Frommann, Käthe, geb. Klug 30.05.1916 25.10.1997
    3474 Hützen, Christa, geb. Pörting 14.10.1921 26.10.1997
    46418 Schmitz, Johanna, geb. Schöter 15.03.1910 27.10.1997
    6381 Zaum, Peter 01.02.1906 28.10.1997
    5679 Frings, Peter 12.05.1903 30.10.1997
    8719 Welter, Peter 30.07.1917 30.10.1997
    16590 Zierden, Matthias 31.10.1912 Jünkerath 30.10.1997
    36047 Küppers, Hans-Josef Büttgen 31.05.1938 Hasselhof, Holzbüttgen 30.10.1997
    39520 Gladbach, Angela, geb. Henseler 26.08.1928 Ahrem 31.10.1997
    33124 Granderath, Christine 14.04.1930 03.11.1997
    6444 Schotten, Josef Straberg 01.04.1900 Kevelaer 04.11.1997
    24703 Eisenmann, Erhard 03.12.1921 04.11.1997
    29129 Esch, Willi 08.04.1931 05.11.1997
    40403 Eberhardt, Margarete, geb. Evertz 27.03.1915 05.11.1997
    40446 Engels, Trude, geb. Hoppe 30.03.1916 06.11.1997
    25691 Berens, Eva, geb. Rütten 31.12.1916 08.11.1997
    6758 Bytyn, Franziskus 31.08.1915 10.11.1997
    39527 Hoffsümmer, Lenchen, geb. Breuer 16.08.1916 10.11.1997
    11308 Lachmann, Alois 26.11.1917 12.11.1997
    44771 Poll, Willi 29.12.1920 13.11.1997
    25527 Löbach, Martha, geb. Wirges 04.07.1916 14.11.1997
    20687 Brabeck, Margrit, geb. Kauffels 19.08.1917 15.11.1997
    14551 Meng, Annemarie, geb. Firmenich 07.02.1906 16.11.1997
    32671 Jansen, Johann 27.01.1914 16.11.1997
    41274 Krensel, Fia, geb. Schiffer 28.04.1926 17.11.1997
    5599 Eulenbruch, Johann 11.11.1913 19.11.1997
    34219 Grips, Peter 23.05.1915 19.11.1997
    45159 Schilden, Willi 08.02.1912 19.11.1997
    4260 Füchtener, Sofie, geb. Wagner 18.04.1911 20.11.1997
    47004 Füchtener, Sofie, geb. Wagner 18.04.1911 20.11.1997
    25207 Pyka, Erwin 30.07.1964 21.11.1997
    10001 Baer, Maria, geb. Becker 19.12.1913 22.11.1997
    31737 Minten, Alexandra, geb. Wallrafen 21.05.1959 23.11.1997
    36823 Peters, Christine, geb. Planker 12.06.1908 23.11.1997
    6419 Schmitz, Josef 03.07.1930 24.11.1997
    21961 Siracusa, Severino Carmelo 13.07.1968 24.11.1997
    24995 Huber, Hans 10.02.1939 25.11.1997
    35098 Klein, Maria, geb. Henke 31.08.1936 27.11.1997
    10140 Schmitz, Katharina, geb. Schlösser 08.03.1905 28.11.1997
    3099 Baumeister, Maria, geb. Drillges 20.02.1924 29.11.1997
    8693 Lehmann, Theresia, geb. Bischoff 01.08.1914 29.11.1997
    31609 Fasel, Wilhelm 09.11.1912 29.11.1997
    33741 Rütten, Gerhard 14.08.1913 29.11.1997
    34481 Austen, Anna, geb. Wagner 11.07.1915 29.11.1997
    40795 Heidelberg, Herbert 23.11.1941 29.11.1997
    17203 Schmitz, Gertrud, geb. Görtz 12.01.1922 29.11.1997
    48662 Hoven, Marianne, geb. Berrisch 15.02.1934 30.11.1997
    14274 Meurer, Gertrud, geb. Geuer 24.12.1927 01.12.1997
    29777 Froitzheim, Käthe, geb. Logen 23.09.1927 02.12.1997
    0936 Schlich, Cäcilia, geb. Simons Glessen 02.06.1921 04.12.1997
    10063 Holz, Maria, geb. Schmitz 28.01.1921 05.12.1997
    38399 Gras, Margareta, geb. Ripp 07.06.1912 05.12.1997
    4141 Becker, Margaretha, geb. Trimborn 24.05.1911 06.12.1997
    46904 Blens, August 01.07.1910 06.12.1997
    27527 Breucker, Elsbeth, geb. Bergerhausen 18.10.1930 09.12.1997
    31607 Cox, Johannes 10.05.1927 09.12.1997
    23263 Krings, Peter Neuss-Holzheim 09.02.1924 Neuss-Holzheim 11.12.1997
    48497 Mandersmit, Maria, geb. Engels Siersdorf 11.02.1901 Heerlen 11.12.1997
    5102 Steiger, Sofia, geb. Bauer 31.05.1920 12.12.1997
    5685 Sudhoff, Heinrich Dortmund 25.02.1928 Hürth 12.12.1997
    44235 Esser, Christine, geb. Neuen 11.07.1922 12.12.1997
    4413 Henseler, Anna, geb. Mück 16.04.1922 13.12.1997
    10504 Schwerfen , Hanni 28.02.1936 13.12.1997
    42557 Wolf, SCJ, Heinrich Rheydt 04.03.1912 Erkelenz 13.12.1997
    5389 Kallrath, Heinz 14.06.1922 15.12.1997
    23718 Kaduk, Anna, geb. Wolf, verw. Fink Brüggen 12.12.1917 Brüggen 16.12.1997
    49112 Hensberg, Anneliese, geb. Kremer 26.05.1922 16.12.1997
    10170 Weinand, Gerta, geb. Lennarz 22.10.1932 17.12.1997
    39728 Nohr, Eva, geb. Görgen 25.05.1912 Bliesheim 17.12.1997
    39165 Mauß, Horst 22.05.1950 20.12.1997
    3020 Clemens, Peter 20.10.1930 21.12.1997
    40181 Bosch, Hans Walter Aachen 11.04.1916 22.12.1997
    44914 Päfgen, Angela, geb. Ripphahn 01.03.1910 22.12.1997
    1854 Richter, Gertrud, geb. Horn 10.07.1913 23.12.1997
    3143 Erpenbach, Johanna, geb. Roßmann 02.02.1928 24.12.1997
    14329 Netten , Kaspar 08.09.1914 25.12.1997
    15537 Hammes, Agnes, geb. Jakobs 11.10.1921 Esch 25.12.1997
    33389 Schleppinghoff, Henriette Maria, geb. Mülfarth Köln 13.12.1936 Dormagen, Augustinus-Krankenhaus 25.12.1997
    48444 Franke, Johann 23.12.1931 25.12.1997
    6456 Schug, Karl 21.04.1936 26.12.1997
    29138 Netten, Willi Jakob 25.04.1938 26.12.1997
    29653 Kemmerling, Magdalena, geb. Mocken 24.07.1908 26.12.1997
    24502 Breuer, Eduard 20.12.1921 27.12.1997
    26032 Jakobs, Anna, geb. Trimborn 20.06.1921 28.12.1997
    10890 Weber, Franz 29.03.1927 29.12.1997
    24642 Büttner, Ewald 21.08.1941 29.12.1997
    1991 Hamacher, Gertrud, geb. Gasper 03.09.1935 31.12.1997
    10879 Söchting, Wilhelm 05.11.1929 01.01.1998
    45102 Senden, Ernst 17.10.1931 01.01.1998
    33407 Peters, Katharina, geb. Drahts 30.08.1908 02.01.1998
    37806 Peters, Katharina, geb. Drahts 30.08.1908 02.01.1998
    24345 Schmitt, Adi 19.09.1929 03.01.1998
    26282 Fieren, Anna Maria, geb. Rommerskirchen 29.01.1925 03.01.1998
    48436 Fieren, Anna Maria, geb. Rommerskirchen 29.01.1925 03.01.1998
    6896 Schumacher, Heinrich Kuckhof 01.12.1916 04.01.1998
    32144 Bendermacher, Heinrich 26.06.1921 04.01.1998
    32850 Greger, Karl 01.11.1920 Bliesheim 05.01.1998
    2865 Bexten, Beatrix, geb. Schulte-Silberkuhl 24.11.1938 06.01.1998
    33165 Fieseler, Albert 18.01.1919 06.01.1998
    15007 Diegel, Manuela 01.02.1959 07.01.1998
    27918 Creutz, Gisela, geb. Korte 06.06.1939 07.01.1998
    48321 Berndtgen, Marianne, geb. Rothenbücher 20.12.1923 12.01.1998
    22819 Cöllen, Matthias 07.06.1916 13.01.1998
    28328 Harren, Odilia, geb. Büllesfeld 25.06.1913 13.01.1998
    37575 Steffens, Anna, geb. Ensel 13.01.1998


    Anfangsbuchstaben wählen:
    Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
    Seite 171 von 188sortiert nach Sterbedatum (aufsteigend)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188