Recherche:
Derzeit sind 46811 Totenzettel online.
  • Hinweise zur Sammlung
  • Gesamtliste anzeigen
  • Totenzettelsammlung Rhein-Erft

    Gesamtliste

    Derzeit befinden sich 46811 Totenzettel in unserer Sammlung.
    Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.

    Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der (rechts angezeigte) Sortiermodus geändert werden.

    Anfangsbuchstaben wählen:
    Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
    Seite 19 von 188sortiert nach Geburtsdatum (absteigend)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188



    Nr.
    aufsteigend aufsteigend
    Name
    aufsteigend aufsteigend
    Geburtsort
    aufsteigend absteigend
    Geb.-Datum
    aufsteigend absteigend
    Sterbeort
    aufsteigend absteigend
    Sterbedatum
    aufsteigend absteigend
    35873 Krapf, Erwin 13.06.1927 21.02.1999
    35610 Klein, Martin 12.06.1927 01.06.2001
    42829 M. Annunciata, Sr., Brigitte Maria, geb. Asdon 12.06.1927 21.08.2003
    11201 Kremer, Hildegard, geb. Schmitz 11.06.1927 02.12.1995
    9600 Vieten, Franzheinz Süsterseel 10.06.1927 Düsseldorf 22.11.1943
    14318 Köllen, Käthe, geb. Otto 10.06.1927 23.08.2005
    9030 Glasmacher, Peter 09.06.1927 25.08.2001
    16769 Schaaf, Katharina, geb. Möltgen 08.06.1927 12.08.2004
    24828 Funk, Hedwig 08.06.1927 25.12.2005
    26777 Beckers, Peter 07.06.1927 02.08.1985
    41685 Op den Berg, Maria, geb. Mevißen 06.06.1927 02.10.1981
    37605 Wackerzapp, Dr. phil, Herbert Lendersdorf b. Düren 05.06.1927 30.03.1960
    37703 Wirbel, Irmgard 05.06.1927 22.02.1945
    4448 Rudolph, Ruth, geb. Hoffmann 03.06.1927 11.09.1997
    33102 Schlüssel, Ernst 03.06.1927 25.03.1995
    45036 Hansen, Maria, geb. Drießen Böxhof, Neuss-Grefrath 03.06.1927 31.01.2014
    6821 Leuffen, Josef 01.06.1927 Köln 19.06.1987
    34144 Gasper, Jakob Wiesdorf 01.06.1927 Lettland, b. Lasupe 02.02.1945
    29661 Dünwald, Jakob 31.05.1927 03.01.2013
    39601 Strack, Maria, geb. Simon 28.05.1927 Niederberg 14.02.1999
    1902 Blaeser, Jakob 27.05.1927 28.11.2001
    42700 Saewe, Paul 23.05.1927 21.08.1991
    23754 Braun, Heribert Mödrath 22.05.1927 Weg nach Düren 15.05.1965
    38117 Jonas, Ernst 21.05.1927 31.10.2002
    32186 Zimmermann, Maria, geb. Frings 20.05.1927 Blessem 30.03.2008
    37498 Rottland, Maternus 20.05.1927 16.09.2000
    11072 Jülich , Peter 19.05.1927 23.05.1991
    22419 Gotthardt, Cäcilia, geb. Löhr 19.05.1927 20.02.1987
    27118 Strötges, Maria, geb. Birker 19.05.1927 09.10.2006
    29263 Heinen, Maria (Mia), geb. Knabben 19.05.1927 12.12.2010
    31966 Wallraff, Jakob 19.05.1927 04.06.2011
    39857 Schmitz, Matthias 19.05.1927 Bliesheim 16.06.2006
    41485 Mattelé, Leo 19.05.1927 06.07.2000
    3325 Haufs, Josefine, geb. Kluth 18.05.1927 15.03.1996
    6761 Dauer, Karl-Heinz 17.05.1927 25.08.1999
    27192 Bahnschulte, Heribert Rath b. Nörvenich 17.05.1927 Stolberg 01.09.2008
    32241 Wester, Max Köln 15.05.1927 Burg Vogelsang 10.12.1943
    38215 Brill, Leni, geb. Wagner 13.05.1927 02.08.2014
    31607 Cox, Johannes 10.05.1927 09.12.1997
    42429 Weckauf, Cilly, geb. Dautzenberg 09.05.1927 17.12.1974
    39652 Welter, Josef Alstädten 08.05.1927 Blaufelden bei Wiesenbach 12.04.1945
    47045 Heinen, Franz 08.05.1927 20.12.2006
    33764 Lankeshofer, Hans Brempt 06.05.1927 02.05.2007
    15931 Heinrichs, Käthe, geb. Ecken 03.05.1927 30.01.1996
    32135 Becker, Heinrich 01.05.1927 Erftstadt 30.12.1981
    27305 Klipp, Heinrich Kerpen 30.04.1927 Frankreich, Lager Thorée 10.10.1945
    4243 Esser, Johannes Buir 29.04.1927 Horrem 00.00.1955
    35907 Kretschmer, Johann 29.04.1927 04.01.2003
    35403 Weber, Peter 25.04.1927 27.06.2013
    34194 Gornig, Alfred 24.04.1927 24.06.1999
    39577 Schmitt, Karl 24.04.1927 30.03.2001
    26186 Vochem, Anton 20.04.1927 09.01.1990
    45456 Neumann, Barbara Wissersheim 20.04.1927 08.10.1947
    6897 Seegers, Karl Schloiffertshof in Haffen 19.04.1927 09.01.1996
    10492 Schlösser, Johann 19.04.1927 18.12.2004
    29642 Heller, Andreas 19.04.1927 26.10.1989
    24901 Gundelach, Agnes, geb. Bühner Sandberg 18.04.1927 Bischofsheim, Rhön 11.08.1974
    33979 Schiefer, Jakob 18.04.1927 19.06.1991
    39552 Müller, Gertrud, geb. Olligschläger 18.04.1927 Niederberg 16.08.1992
    45138 Schiefer, Jakob 18.04.1927 19.06.1991
    4450 Hermes, Katharina, geb. Pütz 17.04.1927 26.01.1997
    11568 Schumacher, Reiner Hücheln 17.04.1927 19.12.1955
    14385 Schumacher, Peter Gleuel 17.04.1927 Gleuel 27.04.1968
    26857 Brockerhoff, Karl 17.04.1927 27.07.1967
    10368 Regnier , Willy 13.04.1927 06.05.2000
    7401 Vleeschhouwers, Anton 11.04.1927 27.03.1995
    46632 Wisniowski, Sibilla, geb. Vaaßen 09.04.1927 04.12.2014
    28560 Rieck, Gerda, geb. Johanny Bescheid 08.04.1927 16.10.1963
    29122 Müller, Hubert 08.04.1927 09.05.2006
    24761 Enders, Robert Haselbach 07.04.1927 bei Berlin 25.04.1945
    29546 Sieger, Adam 07.04.1927 28.01.1992
    41160 Kiel-Rothkranz, Maria 07.04.1927 02.08.2000
    42452 Welters, Hubert 07.04.1927 29.07.1995
    47315 Pohl, Leonhard 07.04.1927 18.06.2005
    38817 Portz, Ludwig 05.04.1927 02.07.1987
    35005 Takken, Gertrud, geb. Stappen 04.04.1927 17.01.1987
    38605 Kraus, Hermann-Josef 04.04.1927 27.06.1987
    16317 Drüg, Heinrich 03.04.1927 03.06.1989
    16699 Stupp, Barbara, geb. Froitzheim 03.04.1927 13.03.1998
    17099 Pingen, Karl 03.04.1927 14.02.1987
    17275 Stupp, Barbara, geb. Froitzheim 03.04.1927 13.03.1998
    5634 Burbach, Josef 01.04.1927 19.05.2002
    31698 Achten, Helmut 01.04.1927 30.11.1995
    29188 Burbach, Hans Esch b. Elsdorf 31.03.1927 21.05.1955
    31094 Kelzenberg, Christian 30.03.1927 30.05.2014
    31700 Sack, Gerhard 30.03.1927 26.01.2003
    10890 Weber, Franz 29.03.1927 29.12.1997
    46495 Heese, Hans 29.03.1927 11.07.1996
    46979 Patten, Franz Holzheim 29.03.1927 östl. Berlin 23.02.1945
    36936 Smits, Johannes Anrath 28.03.1927 Krefeld, Krankenhaus 09.11.1942
    29279 Benölken, Katharina, geb. Feldewerth 27.03.1927 14.04.2003
    1604 Opitz, Doris, geb. Vesen 26.03.1927 09.02.1994
    10028 Clever, Berthold Dieringhausen 25.03.1927 18.04.1968
    29598 Kautz, Margret, geb. Meuter 23.03.1927 14.12.1991
    27624 Gies, Margareta, geb. Schneider 22.03.1927 Dattenberg 09.11.1998
    30989 Timmermanns, Margareta Overhetfeld, Pfarre Elmpt 21.03.1927 11.03.1950
    45848 Grindel, Winfried 21.03.1927 26.08.1944
    17028 Schwan, Käthe, geb. Engels 20.03.1927 22.10.2012
    36628 Kann, van, Käthe 20.03.1927 12.03.2007
    5860 Kargl, Elisabeth, geb. Kraus 18.03.1927 12.06.1991
    5898 Müller, Agnes, geb. Enkel 18.03.1927 Krankenhaus 09.03.1957
    12629 Eilhardt, Willi 17.03.1927 25.02.1989
    40143 Bischoffs, Heinrich 17.03.1927 05.04.1980
    12557 Schmitz, Anni , geb. Kühn 16.03.1927 03.01.1986
    29207 Müller, Franz 16.03.1927 11.06.2002
    14421 Mümgersdorf, Hermann 15.03.1927 14.10.1988
    14735 Müngersdorf, Hermann 15.03.1927 14.10.1988
    16837 Schmitz, Anni, geb. Kühn 15.03.1927 03.01.1986
    15654 Hönings, Ernst 12.03.1927 26.08.2010
    35398 Spoo, Maria, geb. Dringen 11.03.1927 21.05.2013
    45874 Esser, Paula 11.03.1927 02.08.1975
    6326 Dammjakob, Elisabeth Maria, geb. Hagedorn Lügde, Westf. 10.03.1927 08.10.1965
    16925 Heuschen, Peter, Dr. 09.03.1927 31.12.1996
    32018 Steinhausen, Bernhard Gymnich 09.03.1927 Brühl 05.02.1946
    21132 Kleinen, Matthias 08.03.1927 01.08.2006
    3893 Mörs, Mechtildis, geb. Ulrich 06.03.1927 28.02.2005
    8393 Schumacher, Franz Köln 04.03.1927 Geyen, Junkerhof 02.07.1998
    38902 Schneider, Helene, geb. Clahsen (Claßen) 04.03.1927 18.11.1971
    7873 Broich, Josef 03.03.1927 05.06.1987
    16691 Schumacher, Peter (Büb) 02.03.1927 18.02.2006
    1930 Martin, Heinz 28.02.1927 28.09.2001
    21068 Roeloffs, Josef Labbeck 27.02.1927 Kleve 17.05.1984
    1233 Cardauns, Ursula Gelsenkirchen 26.02.1927 04.11.1934
    3349 Schmitz, Gertrud, geb. Helmig 26.02.1927 26.08.1997
    6489 Marx, Anni, geb. Steffens 26.02.1927 21.10.2000
    36324 Moers, Engelbert 26.02.1927 15.08.1995
    39191 Meger, Hermann-Josef 23.02.1927 18.02.2000
    11872 Kämmerling, Heinrich 21.02.1927 11.06.1973
    33488 Gleißner, Maria Katharina, geb. Seegers 15.02.1927 26.01.1972
    32094 Ebbeler, Franziska, geb. Abels Königshoven, Buschleihof 14.02.1927 Blessem, Christianshof 08.12.2002
    20257 Dammer, Carl Heinz Neuss 13.02.1927 22.06.1944
    34869 Warten, Gerhard Mödrath 13.02.1927 Bergheim/Erft 24.03.1978
    34474 Koch, Peter 12.02.1927 02.03.2013
    10639 Ohrem, Josi, geb. Schumacher 11.02.1927 25.01.1969
    1067 Reif, Gertrud Widdersdorf 08.02.1927 05.03.1950
    47616 Dinges, Kaspar 08.02.1927 09.01.1978
    4859 Schmitt, Gertrud, geb. Müller 07.02.1927 14.01.2001
    41240 Kopp, Wilhelm 07.02.1927 28.07.1986
    10406 Weber, Anton 06.02.1927 19.04.1982
    29872 Kaumanns, Gilli 05.02.1927 05.05.1979
    39931 Voß, Konrad 05.02.1927 03.05.1994
    46546 Berghausen, Jakob 05.02.1927 16.04.1995
    35353 Diederichs, Elisabeth, geb. Hockertz 04.02.1927 28.07.2013
    7003 Meinen, Maria, geb. Schreier 02.02.1927 17.12.1983
    31640 Bienen, Klaus 02.02.1927 25.07.1979
    39547 Möltken, Bernhard 01.02.1927 Niederberg 05.02.1999
    4178 Bergsch, Johann 31.01.1927 01.05.1991
    10684 Breuer, Wilhelm 30.01.1927 03.10.1990
    22249 Schmitz, Walter 30.01.1927 10.04.1984
    2826 Kabbe, Agathe, geb. Baur 29.01.1927 30.12.1978
    14884 Viehs, Elisabeth, geb. Nothhelfer 29.01.1927 17.03.2008
    24760 Enders, Helmut 29.01.1927 08.03.1991
    23981 Biniek, Margot, geb. Markert 28.01.1927 03.06.2005
    38816 Portz, Gertrud, geb. Klütsch 28.01.1927 14.04.1986
    24624 Breuder, Theodor 24.01.1927 22.07.2004
    25008 Johannes, Martin 24.01.1927 23.09.1993
    29863 Haep, Franziska, geb. Ochsenfahrt 24.01.1927 05.02.1997
    34581 Pesch, Paul 22.01.1927 06.04.2010
    34995 Pesch, Irene 22.01.1927 23.01.1987
    24517 Kluth, Maria, geb. Breuer 21.01.1927 07.02.1996
    16408 Fink, Sophie, geb. Gehrke Wehnersdorf (Pommern) 20.01.1927 29.09.1961
    23286 Longerich, Margarethe, geb. Krawinkel 20.01.1927 13.03.1982
    27917 Cremer, Gertrud, geb. Fuß 19.01.1927 10.08.1980
    42289 Thelen, Gustav 19.01.1927 21.12.2000
    25340 Schiel, Leonhard 18.01.1927 13.10.1985
    14336 Schmittner, Maria, geb. Schultz 17.01.1927 30.05.1991
    15340 Poppelreuter, Katharina , geb. Ost 17.01.1927 26.12.2004
    32327 Fuß, Christian Brüggen -Erft 16.01.1927 Holland 20.09.1944
    7276 Bischof, Josef 15.01.1927 Gindorf 01.12.1986
    34595 Kirens, Margarete, geb. Eßer 15.01.1927 17.09.1994
    14443 Backus, Dr. , Eberhard 14.01.1927 15.04.1999
    35580 Kiklasch, Hans Josef 13.01.1927 18.06.1982
    42032 Speuser, Heinrich 12.01.1927 03.11.1984
    24511 Breuer, Karl Josef Epsendorf b. Glehn 08.01.1927 14.05.1953
    3535 Jüssen, Johannes 07.01.1927 18.10.1996
    29374 Derichs, Peter Straberg 06.01.1927 Amerikanisches Lazarett 09.04.1945
    6757 Bußhaus, Franz Dingden 05.01.1927 Rees-Esserden 29.11.2003
    39604 Walter, Gertrud, geb. Schäfer 05.01.1927 09.08.1997
    8357 Schauf, Paula, geb. Reinhardt 02.01.1927 15.05.1983
    24645 Czeppel, Ewald 01.01.1927 14.06.2004
    5206 Metzmacher, Hans 00.00.1927 Luxemburg 16.01.1945
    3957 Hünnekens, Johann Martin Habbelrath 31.12.1926 Straße in Fühlingen b. Köln 23.09.1964
    41086 Jennessen, Paul Stephan 31.12.1926 20.11.1994
    37169 Dalmühle, Walter Dülmen, Westf. 30.12.1926 Köln 11.04.1992
    40516 Fischermann, Peter 30.12.1926 07.02.1983
    48958 Fusari, Margarete, geb. Krings 30.12.1926 01.02.1992
    7980 Esser, Peter 28.12.1926 10.11.2000
    8808 Peters, Anna Katharina Aldenhoven b. Jülich 28.12.1926 Büsdorf 13.05.2001
    28208 Fickler, Kuno Anton Andernach 27.12.1926 Südkarpaten 23.09.1944
    30808 Schorn, Josef Köln-Rheinkassel 27.12.1926 vor der Kirche in Stadtlohn, Westf. 30.03.1945
    33214 Freyenberg, Johannes Wevelinghoven 27.12.1926 16.09.1944
    43081 Busch, Bernhard 26.12.1926 Russland 19.09.1944
    12988 Funken , Heinrich 25.12.1926 15.02.1991
    10685 Granrath, Johann 24.12.1926 15.07.1986
    3925 Kraus, Karl 23.12.1926 15.02.1999
    10206 Erken, Hans Knapsack 23.12.1926 Spremberg-Hoyerswerda 20.04.1945
    15561 Michels, Margareta, geb. Hahn 22.12.1926 12.03.1999
    45638 Swierzy, Irmgard, geb. Wrzeciono 22.12.1926 20.07.2011
    44096 Cremer, Hilde, geb. Mukus 21.12.1926 08.06.2004
    10902 Zimmer, Matthias 20.12.1926 17.02.1992
    29261 Hammel, Apollonia 20.12.1926 14.03.2003
    36262 Sieberichs, Emil 20.12.1926 08.07.2011
    6370 Schmitz, Josef Bad Godesberg 18.12.1926 Bad Godesberg 27.10.1965
    10174 Welter, Josef 17.12.1926 23.06.1992
    3400 Hilgers, Heinrich 15.12.1926 26.11.2001
    12162 Vetter, Heinrich 15.12.1926 25.03.1976
    14995 Spachtholz, Gertrud, geb. Barth 15.12.1926 13.09.2008
    5171 Kraus, Heinrich Kierdorf 14.12.1926 Ostenburg/Ostpreußen 08.10.1944
    31403 Oberdick, Maria, geb. Doll 14.12.1926 13.05.2018
    41152 Kerbusch, Marianne 14.12.1926 20.02.1960
    20305 Jonas, Ingeborg, geb. Stockebrand 13.12.1926 22.10.1999
    25252 Richter, Rudolf Haselbach 12.12.1926 Eifel 01.02.1945
    26219 Felten, Wilhelm Rheinbach 11.12.1926 29.11.1987
    39031 Zepp, Cäcilia, geb. Wagner 11.12.1926 29.09.1984
    13524 Engels, Elisabeth, geb. Schaar 10.12.1926 10.04.1986
    4267 Frinken, Josef 09.12.1926 22.04.1962
    8692 Ley, Johann 09.12.1926 04.02.2005
    34700 Portz, Jakob 09.12.1926 29.01.2006
    17363 Meul, Josef Frechen 09.12.1926 30.08.1944
    33454 Tappesser, Willy 08.12.1926 27.04.1978
    29761 Reinke, Clemens 07.12.1926 23.05.1991
    44896 Ringelmann, Charlotte 07.12.1926 15.09.1991
    14725 Kurth, Arnold 06.12.1926 13.04.1984
    22597 Esser, Katharina, geb. Coppus 06.12.1926 19.01.2000
    38832 Robens, Josef Manheim 06.12.1926 Ostpreußen 24.10.1944
    17160 Baumann, Ännchen, geb. Moll Frechen 06.12.1926 Frechen 23.03.2018
    3823 Plum, Wilhelm 05.12.1926 04.12.1985
    44014 Schumacher, Hubert Bonn 05.12.1926 bei Nijmwegen 28.09.1944
    29817 Pitsch, Elisabeth, geb. Rademacher 03.12.1926 18.03.2003
    41737 Pelzer, Elisabeth Köln 02.12.1926 25.01.1951
    32060 Kussinger, Franz 28.11.1926 23.06.2002
    14447 Baumann, Hans Gert Düren 26.11.1926 Mechernich 27.10.1998
    35425 Jakobs, Josef 24.11.1926 19.03.1978
    26846 Breuers, Josef Kierst 22.11.1926 westl. Kriegsschauplatz 09.09.1944
    25977 Meuther, Willi 21.11.1926 06.04.1982
    32792 Dijkstra, Anna, geb. Rombach 21.11.1926 23.01.2001
    32375 Siegers, Franz Josef 20.11.1926 Völlerdingen, Elsaß 02.12.1944
    41531 Mertens, Toni Baal 16.11.1926 b. Metz 00.11.1944
    42761 Jüttendonk, Anni, geb. Mack 15.11.1926 01.02.1990
    15927 Bongartz, Maria, geb. Fuhs 14.11.1926 06.10.2010
    44215 Eberz, Eva, geb. Schmidder 14.11.1926 18.03.1969
    39699 Leßmann, Otto Matthias Bliesheim 13.11.1926 Bliesheim 13.03.1966
    48676 Schnee, Käthe Straberg 10.11.1926 Hannover, Krankenhaus 05.07.1947
    41582 Moll, Franz Keyenberg 09.11.1926 Jassi, Rumänien 28.08.1945
    10476 Oberzier, Heinrich 07.11.1926 08.04.1998
    41266 Krautmacher, Ernst 07.11.1926 23.07.1992
    43897 Schulte-Himmelpforten, Alois 07.11.1926 18.03.1979
    2920 Bongartz, Margarete, geb. Grüßem 03.11.1926 28.09.1995
    40392 Derikx, Franz 03.11.1926 22.01.2000
    23993 Bott, Hildegard, geb. Fellenstein 02.11.1926 27.11.2004


    Anfangsbuchstaben wählen:
    Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
    Seite 19 von 188sortiert nach Geburtsdatum (absteigend)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188