Recherche:
Derzeit sind 46811 Totenzettel online.
  • Hinweise zur Sammlung
  • Gesamtliste anzeigen
  • Totenzettelsammlung Rhein-Erft

    Gesamtliste

    Derzeit befinden sich 46811 Totenzettel in unserer Sammlung.
    Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.

    Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der (rechts angezeigte) Sortiermodus geändert werden.

    Anfangsbuchstaben wählen:
    Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
    Seite 48 von 188sortiert nach Sterbedatum (absteigend)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188



    Nr.
    aufsteigend aufsteigend
    Name
    aufsteigend aufsteigend
    Geburtsort
    aufsteigend absteigend
    Geb.-Datum
    aufsteigend absteigend
    Sterbeort
    aufsteigend absteigend
    Sterbedatum
    aufsteigend absteigend
    11764 Emonds, Theo Haus Broich 19.02.1907 Kerpen 14.12.1983
    41646 Neußer, Franz 03.03.1898 14.12.1983
    5867 Poulwey, Kurt 01.01.1921 13.12.1983
    15848 Lothmann, Gertrud, geb. Vogelsang 22.03.1909 13.12.1983
    46628 Wolf, Anna, geb. Rath 13.06.1898 13.12.1983
    10864 Schiefer, Ludwig 02.05.1906 12.12.1983
    39710 Messing, Emilie, geb. Krämer 29.11.1912 10.12.1983
    44344 Stein, Sibilla, geb. Opladen 06.06.1912 10.12.1983
    47478 Rosenzweig, Klara, geb. Weiler 06.07.1902 10.12.1983
    24610 Braungart, Erna, geb. Fischer Haselbach 23.11.1908 Haselbach 08.12.1983
    10177 Weuffel, Agnes, geb. Porschen 02.10.1919 07.12.1983
    22108 Wieland, Gerhard 10.11.1914 06.12.1983
    4753 Robens, Wilhelm 21.09.1902 05.12.1983
    8549 Spreen, Herbert 05.12.1919 05.12.1983
    31109 Klever, Gertrud, geb. Wirtz 25.09.1915 05.12.1983
    36962 Steels, Josefine, geb. Koenen 15.10.1896 05.12.1983
    13963 Schmitz, Wilhelm 01.04.1911 04.12.1983
    34197 Dülken, Maria, geb. Gotzen 04.01.1908 04.12.1983
    41663 Nuhsbaum (Nußbaum), Josef 12.01.1904 04.12.1983
    31154 Schmitz, Bernhard 17.08.1902 02.12.1983
    15893 Virnich, Margarethe 20.11.1906 01.12.1983
    25679 Walge, Margarete 23.07.1910 01.12.1983
    41863 Reinartz, Franz 05.04.1916 01.12.1983
    26721 Statz, Maria, geb. Mödder, verw. Kurm 06.12.1905 Kerpen-Langenich 28.11.1983
    14720 Klein, Clemens 18.09.1896 27.11.1983
    15089 Thomer, Maria Magdalena 27.09.1906 27.11.1983
    46886 Breuer, Heinrich 01.05.1914 27.11.1983
    14774 Coßmann, Christine, geb. Pützkaul 07.09.1897 26.11.1983
    31774 Kremer, Peter Heidweiler 26.11.1983
    48428 Esser, Magdalene, geb. Coenen 17.06.1890 26.11.1983
    13230 Schiffer, Gertrud, geb. Tils 21.03.1909 25.11.1983
    22588 Dusend, Wilhelm 21.11.1902 24.11.1983
    32124 Esser, Apollonia 07.07.1902 Blessem 24.11.1983
    32474 Waltraud, Sr., Maria, geb. Schönberger Eisenharz/Allgäu 26.06.1900 Borken/Westf. 24.11.1983
    33321 Harst, Wilhelm 15.04.1923 24.11.1983
    23661 Meier, Elisabeth, geb. Orlean 27.07.1902 22.11.1983
    11743 Sobschinski, Fritz 21.10.1902 21.11.1983
    15331 Juchem, Gerhard 24.10.1895 21.11.1983
    11298 Heumann, Margarete, geb. Reis 21.04.1895 20.11.1983
    24753 Enders, Franziska, geb. Deget 17.03.1914 20.11.1983
    12292 Hecker, Heinz 22.10.1935 18.11.1983
    27650 Job, Franz Dattenberg 18.11.1983
    38375 Fuhs (Fuß), Christine, geb. Schillings 27.03.1904 18.11.1983
    1619 Metz, Heinz 14.04.1920 17.11.1983
    12354 Tiefenthal, Mathilde, geb. Justen 11.07.1908 17.11.1983
    41113 Kahlen, Matthias 25.02.1928 17.11.1983
    24933 Herfort, Walter Ritschen 01.01.1924 Haselbach 16.11.1983
    28668 Schmitz, Josef 23.04.1935 15.11.1983
    39881 Schürheck, Peter 29.11.1912 Liblar 15.11.1983
    44471 Bell, Elisabeth, geb. Herter 02.09.1901 15.11.1983
    44706 Weiler-Schmitz, Josef 03.05.1899 15.11.1983
    46045 Maaßen, Heinz 30.10.1923 15.11.1983
    15140 Mömerzheim , Margarete, geb. Muhr 08.05.1903 14.11.1983
    7508 Cammans, Maria, geb. Cremer 17.06.1912 13.11.1983
    7584 Gallus, Anna, geb. Nohr 17.09.1907 12.11.1983
    26233 Reuter, Jakob Widdig 09.10.1911 Widdig 12.11.1983
    31670 Indersmitten, Hermann 20.09.1900 10.11.1983
    40719 Haak, Peter Aachen 01.03.1912 Erkelenz 10.11.1983
    50161 Markl, Ingeborg, geb. Franz 10.05.1938 10.11.1983
    1598 Kempen, Maria, geb. Otte 24.12.1908 09.11.1983
    8687 Lintermann, Fine, geb. Plum 23.07.1923 07.11.1983
    11961 Huckestein , Elisabeth, geb. Maiworm 13.05.1926 07.11.1983
    46919 Bell, Sibille 26.02.1900 07.11.1983
    1613 Schulze, Martin 18.08.1916 06.11.1983
    12293 Hecker, Wilhelm 29.10.1925 Kerpen 06.11.1983
    27997 Nonn, Katharina, geb. Jonas 19.03.1904 06.11.1983
    33322 Hartwig, Katharina, geb. Kluth 05.09.1895 06.11.1983
    12688 Schnitzler, Simon 22.02.1919 05.11.1983
    15824 Gymnich, Nella, geb. Uber 19.09.1918 05.11.1983
    47746 Kappel, Wilhelm 24.05.1907 05.11.1983
    30713 Veithen, Heinrich 10.05.1902 Lüdenscheid (St. Medardus) 04.11.1983
    42756 Kohlhaas, Else, geb. Wilbert 07.08.1907 04.11.1983
    7934 Dicken, Elisabeth, geb. Schorn 03.05.1898 03.11.1983
    34854 Schumacher, Elisabeth, geb. Stock 02.11.1914 03.11.1983
    46684 Totz, Alfons 13.05.1912 03.11.1983
    14059 Geusgen, Herbertine, geb. Bartholdy 27.06.1890 02.11.1983
    43474 Oberbösch, Herbert Bensberg 03.05.1942 Köln-Merheim 02.11.1983
    46518 Drube, Hermann 11.02.1915 02.11.1983
    25820 Odermatt, Maria, geb. Does 24.03.1902 01.11.1983
    10869 Schneider, Heinrich 08.04.1909 31.10.1983
    5129 Axer, Wilhelm 18.08.1903 30.10.1983
    11622 Utzerath, Margarethe, geb. Müller 14.08.1909 30.10.1983
    26196 Wirtz, Agnes, geb. Gigo 25.03.1897 30.10.1983
    46574 Nix, Elisabeth, geb. Esser 17.11.1919 30.10.1983
    7881 Buchkremer, Maria, geb. Pütz 07.01.1921 29.10.1983
    10441 Glomp, Else 12.11.1908 29.10.1983
    0988 Paas, Peter Baumberg am Rhein 29.07.1920 28.10.1983
    40151 Blenkers, Peter 30.12.1906 28.10.1983
    1847 Odenthal, Franz 14.07.1935 27.10.1983
    4378 Pfeiffer, Gottfried 28.12.1903 27.10.1983
    35655 Knelleken, Hubert 03.03.1928 27.10.1983
    27955 Henk, Peter 15.11.1914 26.10.1983
    6403 Schmitz, Heinrich 19.04.1904 25.10.1983
    27468 Beckmann, Hugo 26.06.1910 24.10.1983
    27664 Klomp, Elisabeth, geb. Runkel Dattenberg 24.10.1983
    24278 Siepen, Ferdinand 17.06.1922 23.10.1983
    47219 Monjean, Katharina, geb. Kügeler 27.02.1913 23.10.1983
    1606 Eulenpesch, Heinrich 11.06.1906 22.10.1983
    14631 Seibold, Leni 16.12.1912 22.10.1983
    31426 Rübsteck, Josef 09.01.1899 22.10.1983
    3188 Lanlois, Peter 16.09.1904 21.10.1983
    37622 Waldemar, Br., Maria Hermann, geb. Wetz 29.05.1912 Warburg 18.10.1983
    13968 Thebock, Maria, geb. Bücker 21.05.1904 17.10.1983
    38258 Dervenich, Martha, geb. Schott 26.01.1903 17.10.1983
    5827 Schmitz, Klara, geb. Fischermann 09.09.1914 16.10.1983
    6065 Mattheisen, Cäcilia, geb. Liebertz 16.12.1900 16.10.1983
    28991 Schneider, Odilia, geb. Lenzen 22.06.1903 16.10.1983
    46213 Lammert, Karl 23.04.1928 16.10.1983
    10417 Becker, Elisabeth , geb. Schiffer 26.06.1907 15.10.1983
    29906 Herzogenrath, Katharina, geb. Abts 19.09.1930 15.10.1983
    7390 Schleiden, Paul 29.11.1900 14.10.1983
    37691 Wibbelt, Franz 31.07.1903 13.10.1983
    36883 Schaath, Willi Schiefbahn 04.04.1929 12.10.1983
    10079 Krapp, Anna , geb. Lövenich 22.09.1906 11.10.1983
    14442 Arnolds, Maria Theresia, geb. Baums 29.02.1904 08.10.1983
    36796 Nilges, Jakob Kaarst 27.02.1907 06.10.1983
    40756 Halcour, Maria, geb. Abels 20.01.1915 06.10.1983
    25211 Rahm, August 18.02.1899 05.10.1983
    5903 Esser, Josefine, geb. Pütz 12.01.1892 04.10.1983
    28727 Wolff, Elisabeth, geb. Zimmermann 17.01.1916 04.10.1983
    40812 Heinrichs, Gertrud 19.03.1896 04.10.1983
    21392 Preuß, Herbert 22.02.1928 03.10.1983
    26707 Weck, Josef 27.07.1908 01.10.1983
    41631 Müsch, Hubert 04.01.1921 01.10.1983
    47506 Schwade, Hubert 19.08.1934 01.10.1983
    10806 Heeg, Peter 01.02.1900 30.09.1983
    15264 Schlangen, Elisabeth, geb. Schermer 01.03.1906 30.09.1983
    45059 Swiderek, Clemens 22.11.1897 30.09.1983
    28591 Stassen, Luise, geb. Cremer 17.10.1910 29.09.1983
    43285 Gießmann, Katharina, geb. Büsch 22.12.1936 29.09.1983
    2765 Hendricks, Maria, geb. Wiesmann 06.08.1897 28.09.1983
    26642 Nies, Maria, geb. Löbbert 17.03.1895 28.09.1983
    31110 Klever, Wilhelm 17.02.1908 27.09.1983
    36449 Grips, Heinrich Schiefbahn 06.10.1898 27.09.1983
    17223 Poschmann, Elisabeth, geb. Aengenendt 28.11.1901 27.09.1983
    11068 Gladbach , Käthe, geb. Busch 03.01.1907 26.09.1983
    13145 Brüggen , Adam 23.11.1903 26.09.1983
    13261 Brüggen , Adam 23.11.1903 26.09.1983
    27862 Blind, Stefan 02.04.1922 26.09.1983
    29695 Hassel, Franz 12.09.1913 25.09.1983
    2856 Kaltenberg, Bernhard 22.02.1906 24.09.1983
    4912 Weihs (Weiß), Karl 13.07.1920 24.09.1983
    6262 Schlangen, Josef 01.05.1902 24.09.1983
    13122 Müller, Liesel , geb. Hackenbroich 16.12.1923 24.09.1983
    22073 Kaltenberg, Bernhardine 22.02.1906 24.09.1983
    34987 Merks, Wilhelm 16.07.1930 24.09.1983
    32502 Porschen, Josef 25.10.1901 23.09.1983
    33100 Zander, Hans 26.01.1931 23.09.1983
    1015 Hemmersbach, Anna Maria, geb. Hommelsheim 02.02.1928 22.09.1983
    12096 Juchem, Wilhelm 18.04.1908 22.09.1983
    40723 Haase, Reinhilde Maria Annahof, Oberschlesien 05.05.1933 Aachen 22.09.1983
    47302 Pilati, Katharina, geb. Krauß 31.01.1913 22.09.1983
    2871 Kronenberg, Louise, geb. Wirtz Neukirchen 12.11.1889 Wevelinghoven 21.09.1983
    16768 Reufsteck, Heinrich 30.10.1908 21.09.1983
    21487 Boventer, Adelheid, geb. Baasen 30.03.1890 21.09.1983
    26885 Frickel, Hans 16.06.1904 20.09.1983
    6651 Bauer, Katharina, geb. Weber 14.05.1898 19.09.1983
    6887 Schlaghecken, Johannes Esserden 26.10.1905 18.09.1983
    29828 Eis, Gottfried 21.01.1934 18.09.1983
    7385 Robertz, Monika Walburga, geb. Weidemann 13.08.1891 17.09.1983
    26690 Schiffer, Peter 05.06.1905 17.09.1983
    13186 Juris, Gertrud , geb. Nöthen 05.01.1898 16.09.1983
    40602 Gerards, Paul 12.04.1896 15.09.1983
    26168 Muckes, Sybille, geb. Breuer 29.05.1918 14.09.1983
    26262 Jansen, Josef 11.04.1924 14.09.1983
    46685 Titz, Matthias 29.09.1937 14.09.1983
    10695 Schaaf, Agnes, geb. Schmitz 27.07.1905 13.09.1983
    40059 Baumanns, Markus 01.06.1966 13.09.1983
    24736 Enders, Franz Bischofsheim, Rhön 20.08.1905 Bad Neustadt/Saale 12.09.1983
    33073 Büttgenbach, Heinrich 15.06.1915 12.09.1983
    4587 Mager, Sofie, geb. Mager 23.03.1901 10.09.1983
    10909 Hentrich, Ludwig 19.11.1931 10.09.1983
    38852 Rottland, Anna Maria, geb. Gras 25.04.1897 10.09.1983
    24910 Hahner, Rosalinde, geb. Sopp 03.07.1910 09.09.1983
    38539 Kasztan, Eduard 10.10.1923 09.09.1983
    10027 Cassel, Elisabeth, geb. Degen 08.05.1895 08.09.1983
    15883 Siemes, Elisabeth, geb. Schneider 23.10.1910 08.09.1983
    15884 Siemes, Peter 26.06.1905 08.09.1983
    49253 Bersch, Wilhelm 03.04.1903 Niederberg 08.09.1983
    45396 Orth , Franz Josef 07.09.1983
    5420 Zimmermann, Cäcilia Katharina, geb. Klöckner 17.10.1888 06.09.1983
    14694 Esser, Heinrich 09.05.1911 06.09.1983
    3906 Lintermann, Anna Maria, geb. Esser 23.01.1924 Neubottenbroich 04.09.1983
    4377 Schiefer, Mathias 01.02.1901 02.09.1983
    41216 König, Andreas Heinrich 17.06.1923 02.09.1983
    27745 Tünker, Anna, geb. Runkel Dattenberg 01.09.1983
    36020 Kückelmann, Dr. jur., Ludger 07.11.1893 29.08.1983
    15142 Müller, Angela, geb. Burbach 10.08.1928 28.08.1983
    44244 Neuhausen, Franz 30.01.1926 28.08.1983
    40631 Göbels, Heinrich 23.10.1907 27.08.1983
    41181 Kluth, Margarete, geb. Bayer 24.07.1906 27.08.1983
    3514 Jockram, Mathilde, geb. Scherf 23.11.1902 25.08.1983
    12854 Schumacher, Matthias 09.09.1917 25.08.1983
    13835 Sterzenbach, Christine , geb. Roß 12.04.1929 25.08.1983
    42697 Kellmann, Anna, geb. Schulz 30.06.1898 24.08.1983
    33411 Blömer, Franz 08.02.1910 23.08.1983
    13786 Neumann, Therese 23.10.1931 22.08.1983
    33382 Schäferhoff, Gertrud, geb. Weihrauch 11.03.1921 22.08.1983
    38756 Nepomuk, Katharina, geb. Wolff 18.12.1916 21.08.1983
    45600 Wels, Franz 05.11.1901 20.08.1983
    7784 Pluto Prondzinski von, , geb. von Chamier-Gliszcynski Martha 06.02.1900 19.08.1983
    11671 Jorewitz, Hans Reuschhagen, Krs. Allenstein/Ostpr. 18.02.1891 Bonn 19.08.1983
    5690 Hövel, Josef 29.07.1911 18.08.1983
    11410 Müller, Hermann 23.10.1917 18.08.1983
    12696 Krämer, Hans 22.08.1925 Höchstberg 18.08.1983
    29541 Pesch, Otto 03.04.1933 18.08.1983
    31331 Dahmen, Ottilie, geb. Schützendorf 15.03.1891 Bergheim-Ahe 18.08.1983
    48467 Claßen, Josef 12.03.1912 18.08.1983
    44105 Peiffer, Helene, geb. Müller 30.09.1915 17.08.1983
    4516 Kirsch, Hans 17.01.1925 16.08.1983
    11101 Wallraf , Peter 07.03.1908 16.08.1983
    21598 Gather, Theodor 28.04.1903 16.08.1983
    42081 Schmidt-König, Fritz Ostpreußen 05.10.1906 16.08.1983
    10575 Faßbender, Mechtilde, geb. Zervos 04.11.1908 15.08.1983
    15248 Faßbender, Mechtilde, geb. Zervos 04.11.1908 15.08.1983
    14284 Jardin , Christine, geb. Kurth 19.03.1912 14.08.1983
    34639 Hallmann, Peter 16.04.1904 14.08.1983
    15493 Bosen , Jakob 17.01.1937 13.08.1983
    0794 Fucks, Heinrich 22.12.1915 12.08.1983
    6998 Kerres, Wilhelm 15.07.1900 12.08.1983
    11829 Wieland , Peter 20.02.1916 11.08.1983
    10497 Schmitz, Johann 10.08.1906 Frechen 10.08.1983
    2570 Schumacher, Sophia, geb. Klein 10.02.1896 09.08.1983
    10691 Stumpf, Theodor 16.09.1910 09.08.1983
    10696 Schaaf, Johann 05.11.1901 09.08.1983
    11000 Jaskulski, Erich Allenstein (Ostpr.) 14.01.1920 Bernkastel-Kues 09.08.1983
    44362 Goergens, Cäcilia, geb. Palms 05.08.1907 09.08.1983
    31687 Wallrafen, Maria 05.07.1904 07.08.1983
    11516 Förster, Maria Katharina, geb. Schumacher 12.09.1897 06.08.1983
    47419 Winkelhag, Hans 29.12.1920 06.08.1983
    6266 Schlegel, Gernot 20.02.1969 05.08.1983
    28170 Kaumanns, Gertrud 19.02.1932 04.08.1983
    41688 Ormanns, Johann 05.09.1921 03.08.1983
    27014 Mülders, Anni, geb. Jakobs 10.09.1933 02.08.1983
    28915 Krapp, Maria, geb. Klock 16.05.1898 02.08.1983
    30736 Weber, Josef Ludwig 23.12.1910 02.08.1983
    11960 Hövels, Matthias 03.09.1936 31.07.1983
    41366 Lemmen, Jakob 14.06.1905 31.07.1983
    1710 Gaertner, Adrian 20.10.1904 30.07.1983
    12960 Brücken, Helene, geb. Mück 27.09.1902 30.07.1983
    42712 Rix, Hans 16.12.1933 29.07.1983
    13913 Juris, Hermann Josef 20.04.1940 28.07.1983
    28364 Graf, Heinz 10.01.1937 28.07.1983
    29273 Kohns, Gertrud, geb. Spürkel 16.12.1902 28.07.1983
    7002 Matt, Rosa, geb. Abler, verw. Endraß Innsbruck 02.08.1905 Mittelberg 26.07.1983
    39356 Bremer, Wilhelm 25.03.1908 26.07.1983
    1645 Decker, Sibilla, geb. Nelles 28.07.1909 25.07.1983
    13000 Helten, Hedwig, geb. Jurk 13.11.1909 25.07.1983
    31367 Hambloch, Grete, geb. Jülich 30.07.1937 23.07.1983
    3587 Klapdor, Maria 27.11.1892 22.07.1983


    Anfangsbuchstaben wählen:
    Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
    Seite 48 von 188sortiert nach Sterbedatum (absteigend)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188