Recherche:
Derzeit sind 46811 Totenzettel online.
  • Hinweise zur Sammlung
  • Gesamtliste anzeigen
  • Totenzettelsammlung Rhein-Erft

    Gesamtliste

    Derzeit befinden sich 46811 Totenzettel in unserer Sammlung.
    Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.

    Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der (rechts angezeigte) Sortiermodus geändert werden.

    Anfangsbuchstaben wählen:
    Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
    Seite 11 von 188sortiert nach Geburtsdatum (absteigend)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188



    Nr.
    aufsteigend aufsteigend
    Name
    aufsteigend aufsteigend
    Geburtsort
    aufsteigend absteigend
    Geb.-Datum
    aufsteigend absteigend
    Sterbeort
    aufsteigend absteigend
    Sterbedatum
    aufsteigend absteigend
    11989 Ommer, Maria, geb. Stupp Frechen 25.04.1934 31.08.1972
    11502 Baumann, Gertrud, geb. Kribben 19.04.1934 06.05.1967
    35877 Krapp, Josef 19.04.1934 27.06.1980
    29956 Schmitz, Heinrich 18.04.1934 02.07.2002
    23360 Kurig, Ursula Koblenz 17.04.1934 Bonn 22.06.1952
    21520 Zimmermann, Bruno Unterweißenbrunn 14.04.1934 Bad Neustadt 24.01.1987
    15079 Titz, Franz 11.04.1934 26.04.1992
    32073 Richartz, Wiljo 11.04.1934 Blessem 21.07.2011
    33526 Herres, Elisabeth, geb. Houben 11.04.1934 29.07.2002
    35344 Derichs, Josefine (Josi), geb. Zurmahr Remagen 10.04.1934 Binz/Rügen 20.09.2013
    12144 Schmitz, Gottfried 09.04.1934 25.10.1978
    27326 Hofmann, Rosmarie 05.04.1934 02.02.1986
    47317 Pohl, Peter 03.04.1934 19.07.2006
    9057 Hamm, Willi 01.04.1934 30.07.1984
    22479 Böcken, Josy, geb. Rixen 01.04.1934 23.06.1986
    29540 Pesch, Mathilde, geb. Göbbels 30.03.1934 05.07.1986
    39523 Harth, Johannes 29.03.1934 21.09.2002
    13566 Hövel, Hermann 28.03.1934 06.05.1963
    38636 Lambertz, Gertrud 28.03.1934 14.08.1974
    24701 Edelmann, Annemarie, geb. Leiber 27.03.1934 15.10.1988
    45953 Michels, Heinz Griethausen 27.03.1934 04.10.2009
    46735 Schütte, Maria, geb. Hecker 26.03.1934 15.07.1993
    45041 Zavelberg, Gertrud, geb. Müller-Platz Erkelenz 18.03.1934 01.12.1999
    50199 Zavelberg, Gertrud, geb. Müller-Platz Erkelenz 18.03.1934 01.12.1999
    27250 Gisbertz, Willi Oberkrüchten 17.03.1934 Waldniel, Hospital 13.12.1966
    39649 Rombach, Magdalena, geb. Strauß 17.03.1934 Kierdorf 08.02.1992
    47172 Limbach, Rosemarie, geb. Thoennis 17.03.1934 05.07.1962
    31437 Schneider, Michael 15.03.1934 22.01.1994
    29637 Münchhalfen, Hanny, geb. Cürsgen 14.03.1934 31.07.1985
    42748 Kühne, Wilhelm 12.03.1934 27.08.1982
    14589 Ploog, Marianne, geb. Gimborn 11.03.1934 25.03.1987
    38689 Mertens, Andreas 11.03.1934 15.08.2003
    5539 Struzina, Willi Beuthen 05.03.1934 Aachen (?) 16.10.1989
    29607 Leister, Elmar 04.03.1934 05.11.2003
    8747 Schmitz, Johannes Hugo Geyen 03.03.1934 Geyen 09.10.2002
    47128 Köppe, Ferdinand 01.03.1934 30.04.1992
    28281 Dahmen, Leni (Helene), geb. Lipp 24.02.1934 23.06.2007
    2396 Weiler, Trude, geb. Kolping 23.02.1934 02.09.2004
    16865 Banten, Marlene, geb. Weitz 22.02.1934 25.12.2015
    6356 Windges, Hans-Josef 19.02.1934 18.09.1989
    16292 Timm, Willi 19.02.1934 03.03.2013
    46657 Warnke, Irmgard, geb. Kazmierczak 18.02.1934 24.12.1983
    32078 Schelhaas, Hubert 15.02.1934 11.11.1987
    48662 Hoven, Marianne, geb. Berrisch 15.02.1934 30.11.1997
    38086 Claßen, Peter Buir 14.02.1934 Golzheim 18.04.1997
    7664 Leßmann, Albert Büttgen 11.02.1934 13.05.1945
    15718 Klein, Franz-Josef 10.02.1934 13.11.1985
    11958 Hentrich, Gretel, geb. Kaiser 07.02.1934 06.10.2000
    41006 Jacobs, Herbert 03.02.1934 03.08.2009
    4799 Sattler, Apollonia, geb. Kaiser Morschenich 02.02.1934 Buir 07.01.1993
    6891 Schnelting, Heinz 01.02.1934 24.12.1999
    17515 Fischer, Rosa, geb. Kindler 25.01.1934 04.07.2013
    46725 Sieburg, Ferdi 24.01.1934 19.05.1980
    3196 Florack, Margarete Hemmerden 21.01.1934 30.07.1970
    29828 Eis, Gottfried 21.01.1934 18.09.1983
    37651 Tönneßen, Liesel 20.01.1934 12.01.1988
    3665 Köpp, Christa, geb. Wolf 19.01.1934 16.01.2003
    13187 Juris, Otti, geb. Meller 19.01.1934 25.09.1989
    33727 Platzer, Heinz 18.01.1934 30.07.2004
    47910 Bertram, Willi 17.01.1934 10.09.1979
    4934 Zens, Katharina, geb. Jülich 11.01.1934 20.01.1987
    32562 Riehle, Agnes Maria, geb. Bendermacher Blessem 06.01.1934 15.03.2014
    43246 Hinkes, Karl 02.01.1934 06.11.1966
    3000 Tieves, Grete, geb. Bützler 31.12.1933 07.12.1973
    15020 Keusch, Gertrud, geb. Rüttgers 31.12.1933 21.07.2007
    4205 Braun, Günter 26.12.1933 13.03.1991
    46645 Werres, Hans 26.12.1933 04.03.2005
    17110 Meisner, Joachim Kardinal Breslau-Lissa 25.12.1933 05.07.2017
    47271 Meisner, Kardinal (I), Joachim Breslau-Lissa 25.12.1933 Bad Füssing 05.07.2017
    47426 Meisner, Kardinal (II), Joachim Breslau-Lissa 25.12.1933 05.07.2017
    15077 Stumpf, Else 24.12.1933 01.06.1971
    8249 Kann, Maria, geb. Poulheim 23.12.1933 18.04.1976
    20754 Müller, Marianne, geb. Hochberg 18.12.1933 26.02.1979
    37482 Reiter, Martha, geb. Philippsen 18.12.1933 08.04.1998
    20965 Offer, Christian 17.12.1933 Grevenbroich-Neukirchen 17.01.2006
    42712 Rix, Hans 16.12.1933 29.07.1983
    22054 Faßbender, Paul 15.12.1933 15.12.2002
    47186 Mertens, Berti 10.12.1933 04.07.2010
    42160 Schönen, Hilde 03.12.1933 28.10.2003
    5982 Knieps, Inge, geb. Engels Bad Godesberg 30.11.1933 10.10.1958
    15203 Brandl, Heinz 30.11.1933 11.06.2006
    4118 Bahn, Josef 28.11.1933 07.11.1980
    9074 Helten, Magdalene, geb. Loosen 25.11.1933 10.12.2003
    39812 Schäfer, Heinz 25.11.1933 Bliesheim 06.12.1978
    29291 Deutzmann, Isabella, geb. Scherpenstein 20.11.1933 11.01.2005
    26943 Assen, von der, Franz Johannes Steinfeld, Oldenburg 18.11.1933 Köln-Immendorf 15.01.1995
    28577 Stollenwerk, Otto 18.11.1933 26.12.1993
    45744 Schnödewind, Gertrud, geb. Irnich Buir 16.11.1933 Buir 25.11.2016
    47268 Nonn, Josef 15.11.1933 04.07.1976
    11252 Schneider, Oskar 11.11.1933 04.02.1996
    16635 Mevissen, Johann 11.11.1933 09.03.2009
    47228 Müllenmeister, Sigurd 11.11.1933 01.02.2014
    31610 Gneisinger, Jakob 06.11.1933 08.10.1989
    46776 Schneider, Laurenz Buir, Kr. Bergheim/Erft 06.11.1933 Buir 02.03.2016
    27191 Müllers, Maria, geb. Krings 03.11.1933 21.02.2008
    10067 Junggeburth, Susanna, geb. Becker 02.11.1933 13.10.1997
    25075 Knacker, Margarete, geb. Krenzer 31.10.1933 27.07.1989
    14519 Josten, Hans Neuss 22.10.1933 21.05.2003
    49032 Maus, Anneliese Oberliblar 20.10.1933 14.09.1953
    10620 Klein, Franz 19.10.1933 23.11.1999
    39627 Blauertz, Günther 15.10.1933 23.02.2006
    41986 Sieben, Fritz 14.10.1933 13.04.1994
    38715 Meuser, Lore, geb. Hinderberg 13.10.1933 14.06.1978
    38805 Petrozzi, Christian 13.10.1933 06.03.2010
    45921 Peters, Maria, geb. Uffermann 13.10.1933 05.06.2007
    13526 Faßbender, Margareta, geb. Mandt 10.10.1933 02.09.2005
    35383 Melchior, Elsa (Katharina), geb. Schmitt 10.10.1933 22.05.2013
    28092 Marx, Otti, geb. Küppers 09.10.1933 13.03.1979
    16819 Otten, Heinz 08.10.1933 16.05.1984
    15080 Toni, Antonio Domenico Marcone 05.10.1933 06.04.1999
    15685 Ritterbach, Otto 03.10.1933 15.08.2006
    17087 Jöntgen, Rudolf Düren 01.10.1933 Euskirchen 13.06.2016
    21093 Runge, Irene Friederike, geb. Kieserling 28.09.1933 09.04.2006
    40932 Hintzen, Peter Borschemich 25.09.1933 23.01.1964
    49162 Arenz, Theodor 25.09.1933 22.06.1996
    10066 Jülich, Wilhelm 23.09.1933 02.11.2001
    10829 Meul, Johannes 23.09.1933 15.12.1983
    16777 Balkenhol, Bernd 23.09.1933 07.12.1988
    41704 Pangels, Wilma, geb. Peltzer 23.09.1933 01.12.1998
    40712 Grothof, Heribert 21.09.1933 12.06.2004
    7188 Neumann, Eugen 20.09.1933 24.07.1978
    16293 Wilden, Ewald 18.09.1933 10.05.2008
    42493 Willms, Heinz 14.09.1933 06.04.2013
    16630 Herrmann, Sibilla, geb. Lintermann 13.09.1933 04.03.2011
    11246 Schiffer, Agnes, geb. Schauff 10.09.1933 27.03.2003
    27014 Mülders, Anni, geb. Jakobs 10.09.1933 02.08.1983
    22110 Blank, Willi 07.09.1933 03.10.2004
    34375 Heinrichs, Willi 06.09.1933 21.10.1997
    25794 Bönigk, Karl 05.09.1933 27.01.1983
    34501 Karp, Wilhelm 04.09.1933 05.03.2012
    2022 Hamacher, Josef 02.09.1933 17.05.1993
    22659 Wattler, Katharina, geb. Hackhausen 02.09.1933 02.04.2002
    7028 Dresch, Wilhelmine 01.09.1933 07.10.1970
    47084 Iven, Willi 28.08.1933 02.06.2013
    24641 Büttner, Alfred 26.08.1933 06.04.2004
    20915 Müsch, Karl Nettesheim 22.08.1933 09.03.1962
    39386 Könen, Andreas 22.08.1933 04.03.2008
    25102 Korb, Alfred 21.08.1933 20.10.2002
    36620 Jütten, Irmgard, geb. Einköther 20.08.1933 15.10.1978
    45977 Lambertz, Johannes 20.08.1933 01.10.2013
    47031 Guth, Katharina, geb. Lammert 20.08.1933 15.02.1999
    37682 Weifels, Maria, geb. Küppers 17.08.1933 13.03.1999
    41110 Jünger, Mia, geb. Küppers 17.08.1933 09.12.1985
    41448 Lambertz, Sibilla, geb. Helpenstein 16.08.1933 27.04.2013
    45352 Kludt, Hildegard 15.08.1933 31.03.1983
    6828 Ackeren, van, Klara, geb. Lörcks 09.08.1933 06.07.1996
    48946 Braß, Heinz-Georg 09.08.1933 04.11.2020
    45973 Lenders, Bernd Kleve 08.08.1933 16.05.2005
    27328 Spilles, Luise Brühl 07.08.1933 28.05.1962
    45646 Spilles, Luise Brühl, Rhld. 07.08.1933 28.05.1962
    13553 Büchels, Heinrich 05.08.1933 04.06.1998
    22784 Caspers, Manfred 05.08.1933 21.02.1994
    37709 Zehnpfennig, Karl-Heinz 05.08.1933 20.11.1984
    6880 Reuter, Hubert 03.08.1933 11.07.1986
    42727 Grünheck, Everhard Eckum 01.08.1933 12.09.1951
    6241 Hügel, Franz Ignaz 31.07.1933 30.09.1995
    14886 Abel, Kaspar 30.07.1933 24.09.2008
    34490 Thielen, Henriette 30.07.1933 21.06.1987
    44454 Kievernagel, Heinrich (Heinz) 30.07.1933 11.05.2013
    46658 Warnke, Bernhard 30.07.1933 11.11.1990
    39725 Nahrmann, Ernst 27.07.1933 29.03.2007
    25695 Bormacher, Willi 26.07.1933 04.03.1982
    46679 Trompetter, Matthias Buir 26.07.1933 Berlin 23.06.1898
    2629 Abels, Karl Neuss 25.07.1933 Köln, Krankenhaus 18.09.1956
    2934 Lambertz, Egon 25.07.1933 13.03.1991
    42749 Krudwig, Willi 24.07.1933 05.09.2000
    50185 Koßler, Willy 23.07.1933 02.08.2014
    2374 Starke, Willi Winkelsetten 22.07.1933 Harderberg, Franziskus-Hospital 15.12.1970
    4872 Tiedemann, Leni, geb. Mertens Buir 21.07.1933 Buir 20.01.2002
    8253 Kaspers, Ilse 18.07.1933 20.05.1981
    9126 Iltisberger, Maria, geb. Pesch 17.07.1933 27.03.2003
    29657 Königs, Irmgard, geb. Cremer 17.07.1933 10.10.1970
    42723 Creutz, Katharina, geb. Reinermann Sinsteden 15.07.1933 Grevenbroich, Krankenhaus 02.09.2004
    44098 Müllejans, Katharina 15.07.1933 Aachen, Fliegerangriff 27.05.1944
    10491 Schlangen, Hans 07.07.1933 03.09.1996
    45644 Schlangen, Hans 07.07.1933 03.09.1996
    12750 Nagel, Annemie, geb. Nievel 03.07.1933 24.10.1996
    5624 Schlesinger, Josef 02.07.1933 03.07.1998
    17102 Faßbender, Hermann 01.07.1933 04.05.2010
    26134 Boley, Josef 30.06.1933 31.01.1990
    41780 Pickartz, Edith, geb. Ruhmland 29.06.1933 05.11.2002
    36763 Metten, Dr., Josef 26.06.1933 30.04.1984
    35123 Holzberg, Gretchen, geb. Hesch 25.06.1933 10.03.2000
    39542 Kuhs, Willi 25.06.1933 25.10.1985
    39767 Piek, Reiner 25.06.1933 Bliesheim 01.08.2009
    46398 Wille, Franz 23.06.1933 18.06.2004
    11744 Frings, Heinrich Frechen 22.06.1933 Frechen 02.08.1954
    33094 Welters, Kathi, geb. Zander 19.06.1933 22.02.1988
    26785 Daniels, Arnold 17.06.1933 02.09.1993
    42071 Schley, Wilfried 14.06.1933 30.06.1990
    5808 Kremer, Paul Stommeln 12.06.1933 22.10.1962
    31736 Miller, Vitus Walkertshofen 11.06.1933 Walkertshofen 23.09.2007
    35151 Hilgers, Franz-Richard 11.06.1933 17.06.1997
    46932 Baum, Peter 10.06.1933 14.07.2011
    20871 Mausberg, Johann 07.06.1933 06.10.1999
    33583 Boetzel, Gertrud, geb. Smets 07.06.1933 27.07.1971
    22889 Edelhausen, Karl Heinz 06.06.1933 26.07.1994
    24269 Rüth, Ludwig 02.06.1933 25.12.1990
    40042 Babinecz-Niessen, Erika 02.06.1933 24.09.2009
    14799 Jürgensen, Johannes 29.05.1933 15.12.1987
    5512 Grevenstein, Elisabeth, geb. Bel Pulheim 26.05.1933 Pulheim 05.05.1966
    50032 Klein, Toni Paul Straberg 26.05.1933 Straberg 13.06.1947
    12766 Oebel, Christian 25.05.1933 24.06.2001
    26971 Götz, Engelbert 25.05.1933 03.12.1995
    4175 Bergsch, Erich 23.05.1933 21.01.1998
    10800 Faßbender, Hermann 22.05.1933 06.09.1989
    29692 Zehnpfennig, Elisabeth, geb. Weingarten 21.05.1933 21.04.2000
    10824 Leroi, Gottfried 17.05.1933 22.06.1982
    37489 Robens, Marlene, geb. Butzküven Düren 13.05.1933 29.09.1961
    27272 Smets, Heinz Elmpt 12.05.1933 Elmpt 14.11.1944
    40723 Haase, Reinhilde Maria Annahof, Oberschlesien 05.05.1933 Aachen 22.09.1983
    11250 Schmitz, Peter 03.05.1933 09.04.1994
    38808 Petrozzi, Sofie, geb. Keller 02.05.1933 13.07.2007
    22098 Hübner, Anna Maria, geb. Hilgers 30.04.1933 18.04.1988
    13574 Lemmler, Christian Frechen 29.04.1933 Frechen 28.02.1951
    3263 Grüßem, Wilhelm 27.04.1933 24.03.1991
    11554 Ruland , Anna, geb. Münchrath 26.04.1933 27.07.1981
    30840 Dyck, van, Theodor Elmpt 24.04.1933 Waldniel, Krankenhaus 22.09.1947
    7542 Domany, Anna, geb. Mayer 21.04.1933 20.09.1988
    11180 Hackenbroich , Paul 16.04.1933 25.09.1994
    41268 Kremer, Irmgard 16.04.1933 08.12.2001
    7846 Böhm, Anton 11.04.1933 28.07.1998
    33940 Böhm, Anton 11.04.1933 28.07.1998
    11437 Timm, Margarete, geb. Braun 10.04.1933 28.08.1995
    38983 Wagner, Engelbert 10.04.1933 01.05.1997
    16399 Heller, Anneliese, geb. Selbst 09.04.1933 21.02.1984
    12131 Pütz, Marianne, geb. Beyenburg 08.04.1933 28.04.1995
    36281 Hoven, Maria, geb. Bongartz Flassenberg 08.04.1933 20.10.1967
    14891 Patzulla, Leo 07.04.1933 11.08.2008
    29541 Pesch, Otto 03.04.1933 18.08.1983
    33090 Zimmermann, Clemens 02.04.1933 08.01.2003
    29679 Stock, Willi 01.04.1933 12.03.1989
    11436 Steiger, Gertrud, geb. Moll 29.03.1933 25.12.1980
    31204 Schmitz, Heinz-Willi 29.03.1933 21.04.1997
    7325 Ellenbürger, Margarete, geb. Spiller 27.03.1933 19.02.2002
    26252 Hambloch, Jakob 27.03.1933 14.03.1975
    28789 Vinders, Theo 26.03.1933 23.08.2007
    37405 Meid, Hermann Horrem 24.03.1933 Bergheim, Krankenhaus 19.10.1958
    39063 Höfkens, Josef Hönnepel 23.03.1933 25.08.1945
    36816 Pauen, Heinz Düsseldorf 16.03.1933 Schiefbahn 22.03.1951
    16981 Pielen, Gerta , geb. Jansen 13.03.1933 23.02.2014
    32115 Binnentreu, Walter 12.03.1933 04.09.2008
    21270 Schumacher, Edith Maria, geb. Roth 10.03.1933 14.12.1990
    43532 Lettmann, Dr., Reinhard Datteln 09.03.1933 Bethlehem 16.04.2013
    44980 Rosellen, Peter 08.03.1933 23.11.1987
    10465 Mehlem , Werner 05.03.1933 11.02.2005
    44760 Ploch, Gerhard 05.03.1933 23.12.2007
    7299 Hürtgen, Christine, geb. Faßbender 04.03.1933 03.01.1990
    14867 Pater Guido, Robert Gerardus Marinus, geb. van Eijl Tilburg 27.02.1933 Bergheim 24.05.2008
    31356 Eijl, van / Pater Guido, Robert Gerardus Marinus Tilburg 27.02.1933 24.05.2008


    Anfangsbuchstaben wählen:
    Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
    Seite 11 von 188sortiert nach Geburtsdatum (absteigend)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188