Recherche:
Derzeit sind 47518 Totenzettel online.

Totenzettelsammlung Rhein-Erft

Gesamtliste

Derzeit befinden sich 47518 Totenzettel in unserer Sammlung.
Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.

Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der Sortiermodus geändert werden.

Anfangsbuchstaben wählen:
Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
Seite 15 von 191sortiert nach Geburtsort (aufsteigend)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191



Nr.
aufsteigend absteigend
Name
aufsteigend absteigend
Geburtsort
aufsteigend absteigend
Geb.-Datum
aufsteigend absteigend
Sterbeort
aufsteigend absteigend
Sterbedatum
aufsteigend absteigend
7430 Brenseler, Maria, geb. Hüffelmann, verw. Fisches 24.12.1910 28.06.1973
7433 Rygol, Sofie, geb. Gomolka 12.05.1899 14.03.1980
7434 Höschler, Kurt 28.02.1908 03.07.1976
7435 Schwartz, Maria Magdalena, geb. Bondu 01.08.1896 05.09.1978
7436 Nießen, Anna Asta, geb. Nilgen 20.11.1904 23.03.1982
7437 Schafgan, Hubert 28.11.1925 16.07.1978
7438 Fußwinkel, Johann 04.08.1902 27.06.1979
7439 Heller, Hilarius 04.05.1915 07.04.1977
7440 Simons, Matthias 27.02.1909 23.09.1970
7441 Wisdorf, Adam 18.02.1908 02.05.1977
7442 Habbig, Ferdinand 24.02.1912 19.10.1969
7443 Herzogenrath, Theo 13.09.1912 23.02.1981
7444 Thomas, Adolf 16.01.1907 29.03.1978
7451 Meier, Aegidius 12.06.1870 13.06.1935
7455 Odendahl, Heinrich 20.10.1956
7461 Faßbender, Hermann 25.03.1843 Pulheim 30.03.1921
7472 Beyer, Anna Maria, geb. Axler Esch 23.01.1938
7475 Flock, Matthias 00.00.1825 Stommeln 18.04.1910
7479 Flock, Amalie, geb. Spix 30.12.1912 22.03.1982
7488 Becker, Willi 01.10.1907 12.03.1982
7489 Becker, Elfriede, geb. Lauerich 24.12.1909 02.07.1985
7497 Bolten, Elisabeth, geb. Speck 23.01.1942 16.12.1977
7499 Bongartz, Magdalene, geb. Schmitz 16.11.1887 26.04.1976
7500 Bongartz, Barbara, geb. Landen 04.09.1913 25.02.1980
7507 Cammans, Peter 16.06.1909 02.02.1976
7508 Cammans, Maria, geb. Cremer 17.06.1912 13.11.1983
7511 Schikarski, Josefa, geb. Cornelissen 03.01.1935 04.07.2002
7517 Cremer, Johann 03.06.1894 09.07.1972
7519 Cremer, Paul 02.09.1896 12.04.1975
7521 Cremer, Magdalena, geb. Müller 05.08.1900 21.11.1985
7523 Cremer, Sofie 13.07.1921 Golzheim, Klinik 01.12.1949
7524 Cremer, Peter 04.10.1924 20.04.1990
7526 Cremer, Johann 26.03.1930 14.05.1986
7527 Cremer, Katharina, geb. Schläger 24.04.1940 24.02.1977
7531 Dahmen, Peter 27.10.1940 16.11.2005
7535 Diem, Rudolf vor Moskau 02.12.1941
7536 Dierkes, Klara, geb. Wiegartz 13.05.1909 16.02.1983
7542 Domany, Anna, geb. Mayer 21.04.1933 20.09.1988
7543 Droß, Margarethe, geb. Klasen 15.06.1903 15.07.1973
7545 Düppers, Maria Adelheid, geb. Cremer 10.04.1887 16.06.1965
7547 Dyx, Katharina, geb. Hüttges 10.11.1889 17.04.1971
7548 Edringer, Jakob Platten 02.03.1922
7549 Eisemuth, Alfred 29.11.1907 29.05.1989
7550 Eisemuth, Gertrud, geb. Wirtz, verw. Maaßen 20.06.1911 24.06.1984
7551 Erler, Ferdinand 21.09.1902 30.03.1972
7552 Erler, Maria, geb. Köhler 16.08.1909 19.11.1994
7571 Fegers, Philipp 04.12.1909 11.07.1977
7572 Fegers, Christian 29.04.1928 13.03.1985
7576 Franzen, Sophie 05.11.1888 18.11.1970
7577 Frewer, Änne, geb. Daniel 14.09.1920 10.12.1970
7584 Gallus, Anna, geb. Nohr 17.09.1907 12.11.1983
7589 Glasmacher, Elisabeth, geb. Baum 09.03.1903 05.06.1950
7594 Haan, Konrad 10.02.1881 21.10.1961
7596 Häfke, Horst 01.07.1965 26.03.1994
7599 Hamacher, Christian 14.12.1824 Blatzheim 19.06.1893
7606 Hambach, Heinrich Blatzheim 24.06.1970
7607 Hambach, Adele, geb. Foerster 10.03.1965
7608 Hamecher, Josefa, geb. Schepers 06.04.1903 14.09.1988
7615 Hilgers, Martin 14.11.1908 25.07.1980
7617 Hofer, Anna, geb. Stoffels 25.02.1933 17.03.2002
7620 Hüben, Wilhelm 14.09.1904 23.07.1978
7622 Hufgart, Gertrud, geb. Nix 04.08.1900 16.02.1973
7623 Hufgart, Philipp 08.04.1903 21.04.1974
7635 Kirschbaum, Elisabeth, geb. Fegers 26.01.1931 15.12.1992
7639 Kleinschmidt, Therese, geb. Weber 11.09.1891 29.04.1977
7640 Kleinschmidt, Josef 04.05.1913 08.11.1993
7641 Klever, Agnes, geb. Pelzer 25.11.1913 01.07.1994
7662 Leßmann, Anna 05.04.1968
7663 Leßmann, Heinrich Anton 30.06.1967
7667 Linden, Josef 08.03.1924 24.01.1969
7669 Schmitz, Johann 25.04.1894 06.01.1974
7670 Merge, Nikolaus Ostsee b. Oesel-Moon, Estland 14.09.1941
7673 Mertes, Peter Salmrohr 13.03.1923
7674 Mertes, Philipp Salmrohr 01.02.1923
7675 Mertes, Maria, geb. Scheit Salmrohr 04.01.1926
7676 Mertes, Johann Laurentius Nouart b. Stenay, Frkr., Lazarett 05.10.1918
7677 Mertes, Vinzenz 00.00.1918
7680 Monzel, Peter Salmrohr 12.03.1940
7684 Neujoks, Matthias im Osten 07.03.1942
7689 Nowack, Bruno 28.10.1929 15.08.1971
7692 Olligs, Maria 06.05.1916 15.03.1990
7694 Onnau, Hubert 12.03.1895 Blatzheim 11.01.1922
7700 Pesch, Katharina, geb. Düppers 13.08.1926 01.06.1994
7709 Platz, Stefan 03.04.1888 04.06.1968
7710 Plückthun, Bernhard 08.10.1938 05.08.2005
7715 Prehl, Katharina, geb. Printz 10.12.1870 Kirchherten 11.01.1943
7716 Püllen, Heinz 15.01.1914 25.07.1974
7717 Pütz, Josef 26.03.1903 11.04.1983
7718 Pützkaul, Maria Katharina 17.12.1876 Gymnich 27.01.1961
7719 Pützkaul, Theodor Gymnich 10.09.1957
7722 Rave, Elsbeth, geb. Schlemming 10.10.1917 24.04.1981
7726 Reitz, Agnes, geb. Hammelstein 08.06.1915 14.01.1990
7745 Roth, Barbara, geb. Acker 17.06.1914 22.10.1978
7751 Schiffer, Katharina, geb. Linken 16.10.1901 11.12.1979
7764 Seifert, Helene, geb. Rachner 07.10.1898 16.05.1977
7769 Speck, Gertrud, geb. Müller 06.06.1912 08.09.1995
7770 Speck, Peter 29.08.1916 29.03.1993
7771 Spix, Heinrich 26.12.1905 02.01.1975
7772 Spix, Magdalene 12.03.1906 04.12.1986
7779 Thiel, Peter Karl Stalingrad 13.09.1942
7780 Tilmes, Anton 23.12.1901 22.02.1982
7786 Wahl, Elisabeth, geb. Schmitz 28.07.1905 01.04.1981
7803 Weber, Willi 22.02.1903 20.04.1948
7805 Weber, Josef 24.02.1932 28.02.2003
7808 Werth, Bernhard 19.04.1914 04.03.1974
7809 Wiegartz, Franziska 27.04.1913 25.01.1974
7811 Baas, Wilhelm 21.02.1892 24.01.1964
7820 Barrawasser, Heinrich 30.12.1898 10.07.1967
7827 Beckers, Anna-Maria, geb. Heydkamp 25.05.1906 23.08.1965
7828 Bender, Agnes, geb. Schulte 12.02.1896 19.10.1991
7830 Berben, Paula, geb. Fauth 07.12.1895 05.02.1967
7838 Bierbaum, Anna, geb. Schillings 21.07.1899 Holzheim 09.03.1961
7839 Birgels, Peter 18.07.1907 31.08.1973
7842 Blömacher, Peter Matthias 19.11.1895 18.03.1962
7844 Bock, Gertrud, geb. Oberlack 09.06.1919 21.02.1969
7846 Böhm, Anton 11.04.1933 28.07.1998
7848 Bohnen, Heinrich 20.02.1907 24.12.1985
7849 Bommers, Ernst 20.11.1896 08.11.1978
7850 Bong, Herbert 14.10.1917 05.02.2002
7854 Brand, Willi 08.01.1901 02.12.1979
7855 Brand, Gertrud, geb. Meinholz, verw. Gerard 08.04.1908 27.03.1977
7859 Brender, Anna, geb. Neuenhausen 12.11.1900 16.01.1986
7860 Brenner, Johann Ludger 23.04.1832 Dortmund 09.10.1896
7862 Bresser, Christine, geb. Becker 06.08.1905 25.06.1974
7867 Brocker, Christina Hubertina, geb. Siegers 06.09.1900 01.12.1970
7870 Cremer, Wilhelm 14.07.1905 22.02.1985
7872 Broich, Anna, geb. Tappen 07.09.1900 14.05.1965
7873 Broich, Josef 03.03.1927 05.06.1987
7874 Broich, Peter 21.03.1928 07.04.1988
7876 Brücken, Elisabeth 25.08.1907 02.01.1970
7877 Brüggen, Mechtildis, geb. Bauer 31.12.1871 20.03.1944
7878 Büchel, Peter 27.05.1903 18.06.1974
7880 Buchkremer, Heinz 20.12.1916 30.07.1985
7881 Buchkremer, Maria, geb. Pütz 07.01.1921 29.10.1983
7884 Busch, Hermann 22.12.1894 17.12.1979
7885 Busch, Caecilie 17.11.1896 13.03.1982
7886 Busch, Hugo 01.12.1898 31.05.1972
7887 Busch, Maria 29.01.1901 07.01.1981
7888 Busch, Christian 21.05.1902 31.07.1972
7889 Busch, Maria, geb. Kersting 18.12.1906 27.11.1986
7890 Busch, Annette 03.05.1936 19.04.1965
7896 Clemens, Peter 10.07.1879 13.07.1948
7897 Ripphahn, Anna, geb. Caillard 08.02.1891 16.04.1964
7902 Clemens, Hermann 21.08.1912 09.04.1997
7903 Clemens, Josef 21.08.1913 21.12.1965
7909 Conrads, Maria, geb. Voigt 07.04.1915 10.09.2000
7913 Cremer, Johann 18.07.1913 05.10.1970
7915 Cremer, Robert 17.05.1953 16.12.1973
7916 Creutz, Wilhelm 12.12.1904 31.07.1972
7918 Dahmen, Josef 04.08.1890 bei Arleux en Gohelle 14.06.1915
7919 Dahmen, Heinrich 09.09.1894 05.07.1967
7920 Dahmen, Agnes, geb. Arwein 08.05.1897 13.02.1977
7921 Dahmen, Willi 25.12.1903 02.07.1965
7923 Dahmen, Katharina 01.12.1918 18.08.1975
7926 Dappen, Maria Katharina, geb. Plück 19.08.1892 21.11.1973
7929 Deuß, Elisabeth, geb. Ehl 23.11.1889 07.08.1970
7930 Deuß, Christian 12.05.1900 13.09.1979
7931 Deuster, Anna, geb. Schnee, verw. Kluth 09.06.1913 22.02.1999
7934 Dicken, Elisabeth, geb. Schorn 03.05.1898 03.11.1983
7936 Dicken, Elisabeth, geb. Clemens 26.08.1927 10.04.1981
7938 Dickes, Gertrud, geb. Wehrens 13.04.1907 14.06.1963
7939 Disselhoff, Margarete, geb. Konrath 22.11.1911 06.07.1968
7940 Disselhoff, Heinz 11.07.1937 05.01.2000
7946 Ditzen, Gertrud, geb. Kreuzer 15.02.1910 22.11.1969
7947 Dohr, Jakob 23.09.1914 südl. Ladogasee 13.01.1943
7949 Döni, Adelheid, geb. Dahmen 18.11.1915 21.11.1994
7958 Dunkel, Wilhelm 11.07.1873 04.12.1963
7959 Dunkel, Bernhard 24.06.1912 22.03.1988
7960 Dunkel, Margarete 07.09.1913 23.01.1981
7962 Durst, Heinrich 07.08.1900 16.10.1960
7964 Düxmann, Maria, geb. Johnen 15.12.1914 05.02.1982
7966 Eckhardt, Siegfried 02.05.1923 15.09.1980
7967 Eckhardt, Anna, geb. Dahmen 06.02.1924 08.02.1987
7971 Eigen, Johann 19.10.1900 20.08.1964
7972 Eigen, August 30.12.1911 17.03.1972
7973 Engels, Peter 18.04.1887 03.08.1970
7974 Engels, Helene, geb. Cöln 03.08.1900 27.07.1970
7975 Engels, Josef 28.09.1935 15.09.1979
7976 Esser, Katharina, geb. Eick 17.05.1890 Mühlrath, Pfarre Hülchrath 11.10.1931
7977 Esser, Josef 04.01.1907 26.09.1993
7978 Esser, Maria, geb. Spahn 13.05.1907 30.05.1992
7979 Eßer, Maria, geb. Fetten, verw. Berghausen 21.01.1913 11.09.1975
7980 Esser, Peter 28.12.1926 10.11.2000
7991 Fankhauser, Hermann-Josef 21.07.1947 21.12.2000
7992 Faßbender, Christina, geb. Helten 31.08.1901 08.04.1986
7993 Faßbender, Hans 21.04.1932 03.02.1994
7994 Feld, Wilhelm 11.12.1903 29.08.1982
7997 Franken, Helene, geb. Krosch 12.05.1908 07.06.1970
8001 Fuchs, Johann 07.10.1890 05.09.1961
8002 Fuchs, , geb. Krüll, verw. Jakobs 20.08.1893 19.07.1964
8003 Fucken, Bernhard 23.01.1890 10.06.1968
8006 Berghe von Trips, Annemarie 05.08.1897 23.02.1979
8010 Zopes, Hermann Joseph 24.01.1924 am Dnjepr 24.09.1943
8011 Burbach, Dionys 11.08.1921 im Osten 13.02.1942
8012 Hansch, Franz-Josef 11.07.1915 11.06.1990
8013 Klein, Amalie, geb. Esser 19.08.1892 21.12.1981
8019 Ippen, Klara, geb. Spicher 22.10.1922 09.10.1994
8021 Ippen, Albert 30.12.1909 18.07.2001
8022 Ippen, Josef 21.08.1913 25.07.1995
8023 Ippen, Gertrud, geb. Kleefisch 15.05.1916 15.09.1988
8025 Bockting, Wilhelm 12.03.1942 05.03.1986
8027 Birrenbach, Gertrud, geb. Berchtold 31.12.1904 02.01.2004
8029 Horstkotte, Käthe, geb. Hoevel 17.02.1926 20.03.1985
8031 Münchrath, Elisabeth, geb. Beyer 16.02.1911 01.06.1994
8032 Oechsle, Helga Elisabeth, gen. Helly, geb. Lückerath 19.08.1942 26.08.2004
8035 Päffgen, Margaretha, geb. Becker 20.12.1845 Auweiler, Pfarre Esch-Griesberg 11.12.1886
8038 Rixen, Maria Theresia, geb. Müller 00.00.1801 Köln 30.11.1848
8040 Zander, Franz-Josef 22.08.1965 14.04.1989
8041 Pabst, Katharina, geb. Otten 13.09.1915 07.02.2006
8045 Grunwald, Hedwig, geb. Preuschoff 08.11.1903 Köln 24.08.1981
8046 Hamacher, Ingeborg, geb. Wischmann 08.11.1922 Bergheim 24.02.2004
8047 Henk, Ferdinand 09.08.1930 10.11.1990
8048 Henkel, Philomena 22.05.1889 13.05.1968
8049 Hirtz, Christine 17.05.1906 05.04.1968
8050 Höfges, Magdalena, geb. Wihelmi 22.01.1911 09.04.1967
8051 Hoppe, Franz 03.03.1938 03.03.1988
8054 Juris, Franz Michael 20.04.1940 26.07.1975
8057 Klein, Anna, geb. Müller 08.06.1988
8058 Kluge, Pia 13.06.1905 12.06.1975
8064 Krug, Anna, geb. Hoffmann 25.03.1928 30.10.2001
8065 Krug, Christian 10.10.1909 23.10.1976
8066 Krug, Ludwig 22.05.1903 01.02.1986
8067 Kuckartz, Katharina, geb. Hirtz 14.11.1911 02.01.1960
8068 Kulartz, Richard 17.04.1928 26.07.1987
8070 Lambotte, Leonie 15.04.1892 09.02.1962
8073 Lehnert, Claire, geb. Eßmeyer 17.08.1908 Köln 03.05.1957
8074 Lehnert, Ludwig Köln 13.12.1947
8075 Lehnert, Maria Köln 16.11.1947
8078 Lipperheide, Sibylla, geb. Forsch 12.01.1971
8079 Losacker, Thomas 20.10.1976 Bergheim-Glessen 31.08.1989
8081 Manz, Anna, geb. Kissel 24.04.1889 27.05.1968
8083 Mehn, Hildegard, geb. König 05.04.1912 16.08.1972
8084 Meller, Maria, geb. Middeldorf 29.12.1899 25.09.1988
8089 Poethen, Maria, geb. Giffels 07.09.1895 25.09.1985
8099 Rohr, Reiner 13.08.1932 04.02.1994
8100 Ruckes, Maria, geb. von Mörs
8101 Salomon, Karl Balthasar 13.08.1947
8102 Schäfer, Rudolf 25.03.1887 19.04.1967
8103 Schiffler, Robert 02.05.1887 02.12.1972
8119 Schmitz, Wilhelm Josef 06.03.1904 Bergheim-Glessen 25.03.2001
8120 Schneider, Maria, geb. Vanforsch 01.04.1914 09.11.2001
8121 Schnell, Alwine, geb. Peters 06.12.1879 25.11.1963
8123 Schramm, Elsbeth, geb. Gorzawski 06.12.1947 21.08.1999
8124 Schüller, Fritz 16.06.1900 19.04.1973
8126 Spenrath, Magda, geb. Wolter 19.07.1906 13.09.1994
8130 Thiebes, Maria Katharina 12.02.1893 29.03.1977
8135 Werner, Hildegard, geb. Schmotte 27.02.1914 06.08.2002
8138 Willms, Wilhelm 30.01.1910 im Osten 09.03.1944
8146 Averdung, Anton 14.05.1900 08.06.1950
8151 Averdung, Bernhard 28.10.1840 Köln-Nippes, Vinzenzhospital 05.09.1910


Anfangsbuchstaben wählen:
Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
Seite 15 von 191sortiert nach Geburtsort (aufsteigend)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191