Recherche:
Derzeit sind 47519 Totenzettel online.

Totenzettelsammlung Rhein-Erft

Gesamtliste

Derzeit befinden sich 47519 Totenzettel in unserer Sammlung.
Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.

Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der Sortiermodus geändert werden.

Anfangsbuchstaben wählen:
Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
Seite 92 von 191sortiert nach Geburtsort (aufsteigend)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191



Nr.
aufsteigend absteigend
Name
aufsteigend absteigend
Geburtsort
aufsteigend absteigend
Geb.-Datum
aufsteigend absteigend
Sterbeort
aufsteigend absteigend
Sterbedatum
aufsteigend absteigend
48211 Heinz, Elisabeth, geb. Linden Heidweiler 15.02.1929
48212 Heinz, Gertrud, geb. Heinen 14.11.1901 Heidweiler 05.01.1989
48213 Heinz, Heinrich Heidweiler 11.11.1943
48214 Heinz, Katharina Heidweiler 25.01.1927
48215 Heinz, Konrad 12.11.1940 Heidweiler 18.05.1989
48216 Heinz, Magdalena, geb. Besserlich Greverath 12.11.1937
48217 Heinz, Maria Valentine Heidweiler 28.12.1946
48218 Heinz, Matthias 28.12.1911 Heidweiler 14.11.1991
48219 Heinz, Nikolaus Heidweiler-Mühle 05.12.1929
48221 Heltemes, Michael Greverath 17.11.1935
48223 Hennecke, Christine, geb. Nolte 03.05.1922 30.12.2004
48226 Herres, Katharina 30.08.1894 Heidweiler 09.02.1974
48227 Hilger, Elisabeth, geb. Göbel Weibern 02.12.1949
48228 Hoffmann, Anna, geb. Groß 16.11.1900 Nohn 14.02.1973
48230 Hohn, Isa, geb. Kurth 29.10.1948 05.07.2010
48232 Houben, Josef 04.01.1908 02.10.1998
48233 Houben, Elisabeth, geb. Niehsen (Nießen) 03.11.1910 23.03.1985
48235 Hucke, Hans Taraktasch, Russland 25.01.1942
48238 Huss, Peter Rittersdorf 06.01.1962
48240 Jagfeld, Paul Ukraine 22.11.1943
48242 Jox, Martin Niederzissen 21.09.1966
48243 Jung, Karl Russland 23.07.1941
48244 Jurk, Anna Gertrude, geb. Schmitt 25.04.1959
48245 Justen, Katharina, geb. Trierweiler Heidweiler 21.05.1934
48246 Kaiser, Marianne, geb. Lüpschen 04.02.1928 21.06.2010
48247 Kappes, Hedwig, geb. Edlinger Bernkastel-Kues 12.10.1973
48248 Kaulen, Josef 25.12.1923 21.02.1992
48249 Kaulen, Margarethe, geb. Koll 07.02.1926 14.03.2007
48252 Kesselstatt, Reichsgraf von, Franz Darmstadt 02.09.1938
48254 Kiefer, Johannes 08.09.1926
48256 Kirsch, Johann 26.02.1904 25.01.1974
48257 Klassen, , geb. Baumann 00.00.1857 Greverath 06.08.1930
48259 Klein, Elisabeth, geb. Remmy Binsfeld 19.05.1930
48261 Klein, Sofia, geb. Zansen Adenau 23.04.1959
48263 Klünter, Karl 15.01.1915 08.03.2010
48264 Klünter, Willi 26.06.1935 11.07.2013
48267 Korten, Wilhelm 03.10.1909 08.05.1996
48269 Koster, Bernard Heidweiler 05.03.1936
48270 Koster, Irmina Heidweiler 30.11.1932
48272 Kraff, Margareta Heidweiler 24.03.1943
48273 Paffenholz, Hans 04.12.1903 27.05.1991
48274 Köhntopp, Sibilla, geb. Filz 30.12.1909 14.02.1995
48275 Moll, Josef 12.04.1913 25.04.1988
48276 Moll, Christine, geb. Becker 14.12.1916 22.03.1986
48277 Randel, Magdalena, geb. Moll 15.03.1936 27.12.2007
48278 Schneider, Klara, geb. Moll 12.02.1949 08.04.1990
48280 Küpper, Christel, geb. Moll 26.03.1924 04.10.2014
48283 Scholzen, Elisabeth, geb. Küpper 29.07.1920 02.01.2013
48285 Küpper, Heinrich Hubert 21.01.1867 Frechen 20.05.1939
48286 Moll, Helene, geb. Bellinghausen 08.05.1899 07.01.1973
48287 Schmelzer, Helene, geb. Odenthal 28.08.1872 26.05.1960
48289 Küpper, Hubert 04.08.1901 01.06.1987
48290 Geuer, Jakob 05.10.1908 02.07.1995
48292 Weil, Johann b. Poski, Raum Tschernigoff, Nord-Ukrain 07.09.1941
48294 Schumacher, Katharina, geb. Küpper 17.09.1899 24.07.1979
48296 Schmitz, Matthias Südkrim 17.01.1942
48297 Küpper, Peter 10.10.1903 15.10.1980
48299 Plück, Sibylla, geb. Schauff 10.01.1893 07.08.1973
48301 Moll, Wilhelm 26.03.1900 11.04.1972
48302 Jünger, Anna, geb. Wisser 30.04.1903 16.11.1984
48303 Abts, Jakob 18.11.1901 03.02.1971
48305 Abts, Maria, geb. Tellmann 16.08.1905 24.05.1976
48306 Abts, Peter 29.03.1895 14.11.1978
48310 Berndtgen, Matthias 07.07.1905 17.12.1980
48313 Brandacher, Klara, geb. Rauwald 18.06.1913 07.12.1998
48316 Braschoss, Ilse, geb. Hilgenfeld 20.05.1918 18.11.1991
48319 Berndtgen, Edmund 10.02.1924 07.05.2006
48320 Berndtgen, Konrad 12.02.1912 21.04.1995
48321 Berndtgen, Marianne, geb. Rothenbücher 20.12.1923 12.01.1998
48324 Brings, Agnes, geb. Kamp 27.09.1915 10.04.1994
48330 Doberschütz, Josef 19.03.1869 Rheidt, Pfarre Hüchelhoven 24.05.1959
48339 Stocks, Johann 21.09.1897 05.08.1979
48341 Brauns, Maria Agnes, geb. Bongartz 26.06.1913 11.04.1973
48343 Hall, Peter 15.06.1906 27.08.1974
48350 Schneider, Heinrich 04.04.1907 19.01.1974
48361 Kons, Ludwig 01.08.1906 Fortuna 27.06.1970
48362 Ferring, Matthias 01.01.1907 20.07.1979
48363 Samson, Dr., Heinrich 24.10.1906 30.10.1981
48364 Bayer, Hans 31.12.1922 31.08.1989
48367 Oberbach, Willy 28.11.1896 24.01.1968
48368 Dietrich, Helmut 12.07.1940 20.01.1986
48370 Esser, Heinrich 31.03.1921 01.10.2001
48371 Esser, Marlene, geb. Lenz 24.10.1936 17.01.1997
48372 Gollwitzer, Maria, geb. Firnkäs 20.12.1913 05.06.1999
48373 Heinen, Albert, gen. Bert 06.03.1954 21.03.2010
48374 Kramer, Günter 13.08.1941 11.07.2017
48375 Pütz, Hans 25.05.1952 27.07.1979
48376 Schläger, Wilhelm 22.11.1924 11.12.1999
48377 Sieger, Anna, geb. Schneiders 12.04.1931 31.01.2007
48378 Wieland, Hajo 06.12.1931 05.04.2016
48379 Gerlach, Heinz-Josef 05.10.1950 19.03.2010
48380 Bremer, Maria, geb. Schmitz 08.02.1898 04.05.1979
48381 Esser, Magda 19.02.1926 07.04.2000
48382 Picknick, Agnes, geb. Fischer 25.11.1924 12.07.1994
48383 Conrads, Katharina, geb. Schlösser 12.06.1917 14.02.2003
48384 Conrads, Johann 04.12.1914 10.09.1984
48385 Schlösser, Gertrud, geb. Kemmerling 26.02.1925 04.07.2015
48386 Düpper, Helene, geb. Kautz 16.03.1901 15.06.1982
48387 Kautz, Agnes, geb. Neunzig 18.06.1934 12.01.2011
48388 Vetten, August 31.12.1935 01.02.1987
48389 Kautz, Gertrud, geb. Zander 20.12.1905 03.06.1987
48390 Schmidt, Maria, geb. Münch 24.12.1921 03.01.2001
48391 Michel, Anna, geb. Münch 21.03.1924 15.05.2003
48394 Mahlberg, Heinrich 26.07.1900 04.04.1969
48397 Neuendick, Johannes 09.02.1921 01.06.1977
48398 Münch, Johann 03.03.1920 27.03.2002
48399 Münch, Katharina, geb. Krämer 15.04.1921 20.03.2005
48400 Claassens, Josef 24.11.1910 13.03.1994
48401 Claassens, Maria, geb. Mattheijssen 09.08.1914 14.11.1993
48402 Connot, Anna, geb. Eversheim 06.05.1909 14.05.1975
48403 Conradts, Adelheid, geb. Esser 09.05.1923 07.08.1982
48406 Cremer, Adele, geb. Krotz 15.05.1907 06.06.1980
48408 Cremer, Hermann Josef 21.04.1867 Rheidt, Kr. Bergheim/Erft 29.11.1946
48409 Cremer, Johann Peter 16.02.1925 09.08.1995
48410 Cremer, Maria, geb. Komanns 29.04.1924 18.02.1993
48411 Cremer, Peter 07.03.1973
48413 Deutzmann, Agnes 16.11.1918 14.01.1954
48414 Doberschütz, Dieter 16.09.1938 28.10.1996
48417 Dresen, Adam 16.01.1971
48418 Dresen, Josefine, geb. Abts 28.01.1913 25.05.1990
48420 Ellerhorst, Josef 23.01.1940 17.01.2007
48428 Esser, Magdalene, geb. Coenen 17.06.1890 26.11.1983
48429 Esser, Maria 18.04.1896 07.08.1979
48431 Esser, Sibilla, geb. Getz 10.11.1907 03.11.1987
48432 Esser, Wilhelm Heinrich 02.02.1881 Hüchelhoven 02.07.1950
48433 Etzweiler, Elisabeth 12.07.1972
48434 Etzweiler, Martin 10.05.1906 15.05.1989
48436 Fieren, Anna Maria, geb. Rommerskirchen 29.01.1925 03.01.1998
48437 Fieren, August 12.11.1925 23.11.1995
48440 Fischer, Christine, geb. Bayer 24.11.1899 08.10.1991
48443 Franke, Georg 13.09.1917 12.04.1970
48444 Franke, Johann 23.12.1931 25.12.1997
48445 Franke, Theodor 25.12.1932 21.11.1981
48446 Franken, Christine, geb. Huppertz 07.02.1905 21.05.1985
48447 Franken, Gertrud, geb. Abts 13.10.1919 13.05.1995
48449 Franken, Hubert 07.01.1971
48451 Franken, Adelheide, geb. Lenzen 31.03.1925 05.12.1991
48452 Freibeuter, Adolf 27.07.1896 16.12.1969
48454 Frimmersdorf, Christian 05.12.1905 24.01.1972
48455 Frimmersdorf, Gertrud, geb. Bongenberg 27.10.1907 03.12.1969
48456 Frimmersdorf, Maria, geb. Laskowski 04.01.1913 25.09.1994
48457 Frimmersdorf, Peter 21.07.1900 11.01.1983
48459 Frings, Fritz 26.05.1912 22.05.1998
48460 Frings, Theodor 20.11.1925 22.09.1998
48461 Froitzheim, Katharina, geb. Nettesheim 07.07.1903 15.12.1981
48467 Claßen, Josef 12.03.1912 18.08.1983
48468 Claßen, Mathias 24.12.1915 22.05.1978
48480 Hensgens, Minchen, geb. Cormann verw. Kessel 24.03.1915 05.01.1981
48481 Corsten, Josef 22.09.1935 03.09.2008
48489 Cronenberg, Theodor 11.01.1912 13.10.1988
48503 Esser, Josef 01.09.1913 22.04.1982
48509 Eckert, Maria 08.05.1981
48511 Fürtjes, Maria, geb. Ebbing 26.02.1932 27.05.1990
48514 Hofmacher, Marianne, geb. Hecking 18.08.1930 13.08.2011
48526 Behr, Hubert 13.08.1917 20.02.1975
48529 Brings, Katharina, geb. Breuer 15.12.1921 27.04.1977
48530 Brings, Paul 10.11.1903 18.06.1976
48536 Esser, Katharina, geb. Koch 09.04.1879 29.06.1976
48539 Faßbender, Katharina, geb. Esser 25.02.1901 07.12.1978
48541 Faßbender, Peter 07.12.1930 27.06.2002
48544 Franken, Josef 22.03.1900 19.05.1968
48548 Hintzen, Elisabeth, geb. Peters 08.04.1905 11.11.1975
48553 Kessel, Heinrich 04.09.1908 09.02.1974
48556 Kilders, Margarethe, geb. Venten 20.11.1899 15.02.1970
48560 Klauth, Katharina 01.11.1903 14.07.1975
48564 Winzen, Josef 27.09.1914 26.02.1982
48565 Koch, Anton 01.03.1892 14.01.1973
48571 Koch, Johanna, geb. Schmitz 04.01.1905 05.02.1987
48576 Könen, Josefine, geb. Becker 02.07.1943 04.05.1990
48577 Korbmacher, Hermann 04.03.1899 25.12.1992
48579 Korbmacher, Theodor 25.03.1870 25.07.1956
48580 Krapohl, Katharina, geb. Rath 26.03.1900 03.01.1974
48581 Krücken, Heinz-Jakob 03.08.1937 31.12.2013
48584 Mertens, Magdalene, geb. Nelles 06.01.1906 16.03.1979
48585 Müller, Josef 13.09.1921 15.12.1974
48588 Müllers, Wilhelm 24.08.1903 03.09.1962
48593 Nix, Nikolaus 13.10.1886 24.08.1958
48596 Rath, Willi 23.07.1922 09.04.1968
48611 Stump, Peter 15.02.1867 Grefrath 10.06.1918
48613 Stump, Peter Josef 00.00.1944 04.06.1963
48620 Trauscheidt, Josef 03.04.1887 03.07.1958
48621 Zimmermann, Franz 12.11.1906 06.08.1977
48623 Weber, Käthe, geb. Bock 12.07.1935 20.02.2019
48626 Justen, Maria, geb. Meinertzhagen 07.03.1900 24.03.1990
48628 Müller, Edmund 26.11.1922 02.03.1985
48629 Cremerius, Margarethe, geb. Haase 09.09.1899 04.04.1972
48630 Cremerius, Heinrich 29.07.1898 10.10.1972
48637 Mertens, Willy 18.11.1931 17.04.2019
48638 Glasmacher, Martin 14.12.1889 06.02.1975
48639 Glasmacher, Adelheid, geb. Krudewig 12.09.1888 Blatzheim 06.11.1975
48640 Bongard, Gertrud, geb. Konen 13.04.1932 26.10.1991
48641 Rick, Maria, geb. Golzheim 27.06.1925 01.06.1999
48643 Schneppenheim, Matthias 31.05.1920 12.04.1975
48644 Konstanty, Peter 05.09.1915 31.08.1979
48645 Bläser, Elisabeth, geb. Schneider 27.09.1889 25.01.1971
48646 Bartsch, Ernst Erich 16.10.1913 22.06.1979
48647 BartscH, Eva, geb. Kreutz 08.06.1916 01.02.1983
48648 Trimborn, Margarete, geb. Tillenburg 16.12.1897 13.11.1972
48649 Heinen, Margret, geb. Wynands 29.03.1923 03.06.2016
48651 Kaiser, Käthe, geb. Meller 05.02.1931 14.11.1974
48652 Kaiser, Anna Maria, geb. Pohl 15.12.1901 12.10.1978
48657 Onnau, Josef 13.12.1890 17.08.1972
48662 Hoven, Marianne, geb. Berrisch 15.02.1934 30.11.1997
48664 Schnee, Ferdinand 29.05.1894 05.02.1963
48666 Mazur, Gertrud, geb. Schnee 06.02.1908 08.11.1977
48669 Schnee, Heinrich 25.02.1971
48671 Schnee, Jakob 20.09.1924 02.09.1992
48673 Schnee, Johann Gerhard 01.12.1889 Straberg 10.08.1954
48674 Schnee, Josef 07.10.1895 Straberg 31.05.1966
48675 Schnee, Josef 12.05.1914 12.10.1989
48677 Kluth, Klara, geb. Schnee 23.03.1895 03.11.1985
48678 Schnee, Lorenz 11.02.1915 25.10.1995
48679 Schnee, Margarete 24.03.1983
48680 Bauer, Maria, geb. Schnee 13.04.1924 24.12.1990
48681 Peters, Maria, geb. Schnee 04.02.1929 23.10.1994
48682 Winkels, Maria, geb. Schnee 28.08.1899 06.03.1981
48683 Schnee, Peter 16.01.1887 26.12.1960
48687 Schnee, Werner 08.04.1923 28.11.1994
48688 Schnee, Werner 13.02.1920 29.10.1995
48689 Schnee, Werner 31.08.1922 10.02.1990
48692 Cremer, Gertrud, geb. Schneider 24.12.1920 07.01.1996
48693 Schneider, Heinrich 03.03.1921 29.03.1998
48695 Schneider, Nikolaus 15.01.1921 27.08.1991
48697 Rütten, Gertrud, geb. Schnelting 12.11.1921 23.05.1986
48699 Coenen, Catharina, geb. Schnier 23.07.1900 09.02.1985
48700 Kamp, Annette, geb. Schnitzler 18.04.1951 19.03.2007
48704 Schnocks, Hans 09.09.1916 02.02.1980
48705 Schnok, Matthias 20.10.1899 17.09.1977
48707 Schoenen, Kaspar 10.06.1895 10.09.1986
48708 Stammen, Maria, geb. Schoenen 19.12.1902 10.04.1970
48709 Scholand, Ludwig 30.07.1910 29.03.1965
48710 Scholzen, Franz 23.03.1968
48711 Scholzen, Klara 30.10.1896 11.10.1970
48713 Rosellen, Anna, geb. Schönen 25.11.1974
48714 Schönen, Wilhelm 26.09.1986
48715 Hartmann, Elisabeth, geb. Schönewald 07.11.1914 07.03.2004
48717 Schönewald, Magdalena 29.10.1910 10.11.1967
48720 Schönges, Josef 11.06.1907 21.03.1980
48722 Schönkes, Karl 21.06.1911 05.07.1991
48723 Schmitz, Wilhelmine, geb. Schoofs 23.09.1913 24.06.1991
48729 Schotten, Elisabeth 14.01.1902 Rommerskirchen 09.03.1917
48738 Schotten, Johann 16.05.1909 Straberg 16.03.1955
48742 Schotten, Peter 18.06.1907 16.03.1976
48746 Schotten, Wilhelm 16.10.1970
48748 Braßler, Johann 02.09.1920 16.02.1978
48750 Päffgen, Johanna, geb. Hoffmann 06.08.1904 31.12.2001
48848 Salm-Reifferscheidt-Krautheim, Alfred,Fürst und Altgraf 23.06.1863 06.07.1924
48860 Willkomm, Michael 03.09.1913 Ostfront 05.07.1943
48899 Tillmann, Gertrud 18.05.1925 18.05.2020
48921 Kamp, Peter Köln 08.04.1952


Anfangsbuchstaben wählen:
Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
Seite 92 von 191sortiert nach Geburtsort (aufsteigend)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191