Recherche:
Derzeit sind 47519 Totenzettel online.

Totenzettelsammlung Rhein-Erft

Gesamtliste

Derzeit befinden sich 47519 Totenzettel in unserer Sammlung.
Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.

Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der Sortiermodus geändert werden.

Anfangsbuchstaben wählen:
Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
Seite 19 von 191sortiert nach Geburtsort (aufsteigend)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191



Nr.
aufsteigend absteigend
Name
aufsteigend absteigend
Geburtsort
aufsteigend absteigend
Geb.-Datum
aufsteigend absteigend
Sterbeort
aufsteigend absteigend
Sterbedatum
aufsteigend absteigend
10179 Wolff, Monika, geb. Lipgens 31.07.1947 12.04.1997
10184 Arlt, Gertrud 09.08.1951 25.09.1988
10185 Bähr, Helene, geb. Leyendecker 24.02.1916 12.05.2000
10186 Bauer, Henriette, geb. Bax 06.04.1912 29.06.1987
10190 Bax, Cornelius 07.04.1908 22.11.1976
10191 Bax, Franz 18.12.1896 14.04.1980
10192 Bax, Gertrud, geb. Dünnwald 09.09.1898 03.04.1988
10194 Becker, Agnes, geb. Stemmeler 08.01.1915 Frechen 10.05.2005
10195 Billotin , Josef 25.10.1926 23.02.1988
10199 Breuer, Margarete, geb. Schiefer 06.07.1886 05.04.1970
10201 Bus, Lucia Franziska, geb. Schäfer 18.01.1899 07.06.1969
10202 Cremer, Anton 04.08.1915 02.07.1981
10203 Ehwald, Anneliese Katharina , geb. Büsgen 14.10.1925 Köln-Hohenlind 13.12.1957
10205 Ehwald, Katharina, geb. Görtz 03.04.1902 26.01.1970
10208 Esser, Heinrich 12.03.1897 13.10.1958
10211 Feuser, Ludwig 27.03.1917 07.06.1987
10212 Fiedler, Elisabeth, geb. Brüggen 15.04.1906 05.05.1973
10213 Fiedler, Peter 28.12.1925 12.06.1996
10214 Filz, Agnes, geb. Schneider 26.04.1896 12.05.1960
10217 Grimmiger , Julius 10.02.1906 29.07.1968
10218 Haas, Johann 11.11.1921 01.11.2002
10219 Henn, Apollonia, geb. Abel 05.08.1898 18.07.1974
10221 Hilger, Johann Joseph 19.01.1899 06.12.1968
10222 Hintzen, Ludwig 26.10.1919 06.10.1998
10223 Hövel, Henriette, geb. Thomer 28.04.1925 23.05.1999
10226 Juchem, Christian 01.09.1927 12.07.1996
10227 Juchem, Maria , geb. Schmitz 27.02.1911 06.11.1995
10228 Karasch, Gottfried 18.06.1910 25.06.1992
10229 Karasch, Maria, geb. Lussem 20.08.1911 03.08.2000
10230 Kiefernagel, Heinrich 19.06.1920 30.11.1992
10231 Klein, Elisabeth, geb. Könen 23.08.1904 16.09.1991
10232 Klein , Matthias 17.02.1916 06.02.1982
10233 Köhnen, Georg 02.07.1926 11.05.1986
10234 Kolinsky, Magdalene, geb. Wahl 10.12.1912 17.03.1993
10235 Köllejan, Margarete 12.02.1938 22.11.1991
10236 Köllejan, Anton 15.06.1913 04.06.1979
10237 Köllejan, Maria, geb. Breuer 10.08.1919 08.12.2000
10238 Köllen, Maria, geb. Louis 25.09.1903 03.06.1990
10239 Königs, Maria, geb. Schnitzler 08.12.1905 10.01.1974
10240 Küppers, Magdalena, geb. Abel 27.04.1892 30.07.1974
10242 Kurth, Johann 02.09.1903 07.12.1976
10243 Kurth, Katharina , geb. Bax 04.10.1904 14.11.1981
10244 Lambertz, Martin 16.08.1934 10.06.1987
10245 Lindenlauf, Katharina, geb. Radermacher 02.11.1902 06.05.1980
10246 Mansfeld, Fritz 01.05.1915 19.05.1977
10251 Baumann, Anna Catharina , geb. Schall 00.00.1772 Hücheln 04.01.1843
10252 Baumann, Johannes Georgius 00.00.1748 13.05.1838
10260 Baumann, Georg 00.00.1811 Frechen 07.03.1888
10270 Sinz, Viktoria, geb. Schmitz-Rey 21.07.1900 30.01.1993
10272 Baumann, Karl 22.10.1895 20.11.1971
10274 Meng, Franz 07.10.1957
10276 Moll, Katharina, geb. Enkel 17.09.1906 12.04.1996
10279 Conzen, Hubert 25.03.1868 Gut Heckhof 31.12.1898
10280 Engels, Jean 19.05.1850 Köln, Augustiner-Kloster 27.02.1907
10281 Wagner, Johann 08.06.1895 Birkesdorf, Marienhospital 09.11.1964
10283 Komp, Mar. Agnes Hubertina 00.00.1872 Vochem 22.11.1883
10296 Kleinherne, Maria Agnes 11.06.1883
10298 Müller, Christian 08.01.1929 09.09.2007
10300 Prehl, Johann Joseph Efferen
10311 Alter, Johann 02.11.1910 06.09.1989
10312 Bock, Eugen 14.08.1903 24.01.1978
10314 Bock, Margarete, geb. Kurtenbach 20.08.1906 26.11.1982
10315 Bock, Sophia 12.12.1923 08.10.1990
10317 Bock, Ursula, geb. Wasel 20.07.1903 27.09.1989
10318 Eberhard, Apollonia, geb. Marx 26.07.1900 15.06.1988
10319 Kothes, Elisabeth, geb. Etzbach 29.06.1899 13.10.1991
10320 Lombardo, Guiseppe 25.05.1931 20.02.1997
10321 Michelswirth, Regina, geb. Feder 08.02.1919 29.06.1984
10323 Moll, Anna, geb. Raab 26.03.1899 21.01.1980
10327 Mörs, Margarete, geb. Haas 08.05.1893 03.06.1992
10328 Müngersdorf, Hermann 20.11.1900 17.11.1979
10329 Ruf, Gertrud, geb. Eifeler 18.10.1917 05.08.1999
10332 Wolter, Peter 05.09.1921 23.04.1995
10339 Buschmann, Margarete 07.01.1900 10.10.1968
10342 Döhler, Franz 13.04.1920 13.01.1989
10343 Drach , Aloys 10.01.1905 13.11.1978
10345 Drach , Josef 03.08.1903 17.06.1971
10346 Drach , Katharina, geb. Tings 21.09.1909 02.11.1984
10347 Drach , Maria 29.01.1912 19.01.2000
10348 Drach , Maria , geb. Keymer 30.01.1905 28.02.1982
10349 Drach , Martin 00.00.1902 30.11.1970
10350 Matysiak, Wilhelm 23.09.1923 10.07.1999
10351 Maxrath, Michael 25.08.1977 27.07.1998
10352 Meller, Josef 30.10.1914 02.08.1999
10354 Montrée, Peter 22.01.1903 10.06.1986
10355 Montree, Peter 07.08.1924 18.08.1985
10359 Neu, Gertrud, geb. Schauf 06.10.1920 18.05.1983
10360 Nowak, Hedwig, geb. Odoj 17.09.1920 10.01.1989
10361 Bender, Anna, geb. Porschen 11.01.1912 15.01.1998
10362 Odoj, Maria , geb. Lasik 10.05.1898 25.06.1985
10363 Porschen, Katharina , geb. Schaffgans 23.02.1932 03.09.2004
10367 Reger, August 03.03.1903 06.01.1996
10368 Regnier , Willy 13.04.1927 06.05.2000
10369 Rennefeld, Susanne 02.04.1920 14.03.1986
10372 Reuter, Sibylle, geb. Servaty 02.03.1937 21.04.1985
10373 Rey, Lorenz 25.04.1910 15.03.1998
10374 Rey, Luise, geb. Schmitz 28.02.1912 06.09.1987
10380 Schiefer, Johann Peter 09.09.1891 12.01.1959
10384 Schlösser, Josef 10.07.1923 04.05.1990
10385 Schüller, Christian 13.08.1900 20.10.1973
10386 Sieger, Agnes, geb. Nooyem 18.03.1922 13.10.1989
10387 Sieger, Anita, geb. Meinen 14.11.1948 03.08.1992
10388 Sommer, Katharina , geb. Juchem 03.10.1913 15.10.1993
10392 Söntgen, Christian 28.04.1910 18.07.1985
10393 Stang , Christa, geb. Steiger 29.11.1947 30.04.2004
10394 Stang , Norbert 26.01.1948 31.08.2003
10395 Steffens, Magda, geb. Pirey 28.09.1922 11.10.1993
10396 Steffens, Wilhelm 27.04.1932 01.02.1986
10397 Steinmetz, Anna Maria , geb. Schmitz 16.06.1910 11.02.1972
10398 Steven, Magdalena , geb. Esser 15.02.1918 10.12.1969
10400 Szablewski, Helene, geb. Rasquing 08.09.1908 13.11.1973
10401 Thevissen, Katharina , geb. Schiefer 11.10.1898 13.05.1974
10402 Urbach , Cornelia , geb. Bax 22.08.1915 08.05.2004
10406 Weber, Anton 06.02.1927 19.04.1982
10407 Weber, Eva , geb. Hilger 19.10.1928 19.05.2000
10408 Weingartz, Heinz Peter 13.06.1935 30.08.1993
10409 Weingartz, Margarete, geb. Effertz 29.06.1914 30.10.1995
10410 Weingartz, Stephan 24.09.1911 18.11.1991
10411 Zimmermann, Katharina 06.01.1904 18.06.1991
10412 Zimmermann, Therese 20.12.1906 27.04.1990
10414 Bachem, Elisabeth, geb. Schaaf 07.02.1904 22.07.1992
10415 Baron , Elfriede, geb. Kottlarz 26.02.1921 24.09.1992
10416 Baron , Georg 22.12.1915 15.04.1996
10417 Becker, Elisabeth , geb. Schiffer 26.06.1907 15.10.1983
10418 Becker, Franziska , geb. Gaisbauer 16.05.1905 01.01.1989
10419 Becker, Franziska, geb. Schneider 09.03.1905 10.02.1988
10420 Becker, Jakob 07.11.1953 22.02.1988
10421 Becker, Willi 26.09.1936 10.03.2003
10422 Bedbur, Gottfried 17.05.1924 22.01.2003
10423 Berndgen, Johanna 23.09.1934 21.12.1996
10424 Berndgen, Wilhelmine , geb. Weschenbach 22.12.1901 13.06.1985
10426 Bichler, Walter 24.08.1926 30.03.1983
10427 Böhme, Sophie, geb. Vorwald 15.10.1905 05.01.1985
10428 Bräu, Maria , geb. Seebauer 21.01.1901 23.04.1988
10429 Dahmen, Hans Willi 21.03.1939 Frechen 21.06.2003
10430 Deckstein , Theo 13.01.1915 26.04.1993
10431 Ehl, Anna, geb. Keller 23.01.1924 14.11.1995
10432 Ehl, Peter 22.10.1913 25.11.1995
10433 Eich, Matthias 06.06.1917 23.12.2001
10434 Eßer, Maria, geb. Wassong 17.01.1911 11.09.1992
10435 Etzbach, Anton 26.06.1915 19.01.1993
10436 Frank, Manfred 23.08.1944 07.04.1995
10438 Fröhlich, Josefine 18.01.1908 06.02.1988
10439 Geigenberger, Residele 08.05.1931 06.09.1998
10440 Giesen, Wolfgang 04.02.1941 11.01.1994
10441 Glomp, Else 12.11.1908 29.10.1983
10442 Hadamitzky, Anna 04.11.1904 03.12.2001
10443 Halber, Maria, geb. Vogel 17.06.1903 15.06.1996
10444 Harf, Gottfried 25.02.1924 22.04.2004
10445 Häuschen verw. Dreyer, Friedel, geb. Kramer 20.04.1913 22.03.1992
10446 Heinen, Josef 20.11.1904 04.03.1993
10447 Henn, Käthe, geb. Münch 21.03.1924 03.03.1993
10448 Hochmuth, Helene 20.09.1924 30.01.2002
10449 Holzem, Margareta, geb. Wolff 05.09.1907 16.05.1992
10450 Hoss, Hans-Herbert 20.05.1940 08.08.2004
10451 John, Loni, geb. Flock 17.09.1929 26.05.2000
10452 Juchem, Gerhard 12.10.1929 07.01.1990
10453 Kaiser, Winand 09.09.1894 12.10.1985
10454 Kiegelmann, Heinz 23.08.1924 27.09.2000
10455 Knura, Franz 02.12.1915 16.12.1993
10456 Koch, Maria, geb. Kraus 18.09.1907 08.01.1997
10457 Könen, Annette, geb. Derichsweiler 25.11.1938 16.12.2002
10458 Kramm, Helmut 09.02.1929 29.03.1997
10460 Kremer, Reinhard 16.06.1934 Frechen 06.05.1981
10461 Hoffzimmer, Antonie, geb. Hansen 24.01.1878 24.02.1960
10462 Krosch, Wilhelm 28.01.1914 23.02.1989
10463 Laum, Dr. med. , Johannes 13.03.1920 03.01.2005
10464 Mehl, Christoph 14.01.1924 31.08.1999
10465 Mehlem , Werner 05.03.1933 11.02.2005
10467 Meurer, Christian 14.02.1901 24.04.1992
10468 Mies, Josef 14.09.1929 Frechen 23.02.2002
10469 Mies, Margarete, geb. Schmitz 13.07.1899 24.03.1984
10470 Moll, Elisabeth , geb. Pannes 08.10.1927 14.11.1991
10471 Ackermann, Josef 28.01.1937 22.04.1996
10472 Möltgen, Johann 24.06.1914 27.12.2000
10473 Mörsch , Anna 27.07.1908 20.05.1993
10474 Nagel, Josef 28.09.1930 27.11.1996
10475 Nolden, Otto 19.11.1927 06.02.2002
10476 Oberzier, Heinrich 07.11.1926 08.04.1998
10477 Oberzier, Margarete, geb. Zimmermann 15.08.1912 11.12.1998
10478 Offizier, Peter 27.12.1906 18.04.1990
10479 Ossmann, Georg 04.05.1919 13.06.1987
10480 Ossmann, Gertrud, geb. Felten 18.04.1925 08.03.2004
10482 Petzoldt, Margaretha, geb. Pillar 23.02.1903 06.09.1996
10483 Pohl, Anni, geb. Münstermann 07.10.1937 09.10.1990
10486 Rentsch, Anna, geb. Sester 12.04.1907 18.08.2000
10487 Schaaf, Heinrich 18.06.1911 24.11.1992
10488 Schaaf, Johann 09.09.1931 17.07.1988
10489 Schaefer, Leo Benedikt Pius 28.02.1925 16.07.2004
10490 Schindler, Maria, geb. Harf 16.01.1921 18.03.1999
10491 Schlangen, Hans 07.07.1933 03.09.1996
10492 Schlösser, Johann 19.04.1927 18.12.2004
10493 Schlösser, Maria , geb. Brüggen 24.09.1925 28.02.2004
10494 Schmermbeck, Friedrich Wilhelm 13.01.1900 10.04.1992
10495 Schmermbeck, Luise 11.05.1920 11.05.1993
10496 Schmitt, Josef 23.07.1908 29.01.1992
10497 Schmitz, Johann 10.08.1906 Frechen 10.08.1983
10498 Arnold , Maria, geb. Hierl 29.06.1924 06.04.1995
10499 Schneider, Jakob 08.07.1901 Frechen 23.05.1987
10500 Schnitzler, Jakob 13.06.1932 23.01.2004
10501 Schönenberg, Katharina, geb. Reiferscheidt 24.11.1908 02.12.2004
10502 Schuh , Martin 14.10.1921 09.07.1996
10503 Schuster, Walter 21.08.1924 12.08.2001
10504 Schwerfen , Hanni 28.02.1936 13.12.1997
10505 Siegburg, Ferdinand 19.08.1932 18.01.2005
10506 Siegburg, Gertrud 14.02.1936 28.03.2003
10507 Spürck, Ottilie , geb. Kurm 06.12.1905 22.02.1988
10508 Steiger, Eberhard 10.02.1924 04.02.1994
10509 Stuplich, Anna Maria, geb. Zimmermann 15.06.1913 12.03.1989
10510 Tillenburg, Michael 08.12.1898 12.04.1988
10511 Titz, Hubertine 11.09.1909 06.01.1993
10512 Trimborn , Johann 04.01.1925 06.07.2001
10513 Bayer, Anna, geb. Könen 03.01.1923 28.03.1992
10514 Becker, Adam 01.03.1920 08.09.1990
10515 Fröhlich , Franziska 27.03.1929 10.09.1997
10516 Görtz, Karl 27.03.1912 06.08.1994
10517 Hadamitzky, Josef 19.02.1915 09.03.1987
10518 Josteit, Karl-Josef 07.05.1940 13.05.2004
10519 Juchem , Regina Katharina , geb. Weis 16.10.1936 18.07.1983
10520 Juchem, Wilhelm 14.02.1906 02.03.1986
10521 Jurk, Karl 14.05.1912 13.09.1988
10522 Loevenich, Josef 03.03.1942 16.03.1999
10523 Mörsch , Margarete, geb. Gladbach 22.01.1922 03.07.1992
10524 Niedermeyer, Elisabeth 07.03.1908 27.04.1999
10526 Scharf, Christel, geb. Mertes 23.09.1935 22.02.2004
10527 Scharf, Hans 28.02.1932 02.05.1994
10528 Scherberich, Margareta, geb. Janson 18.10.1922 22.08.2004
10529 Assenmacher, Margarete, geb. Wagner 06.06.1909 06.01.1989
10530 Schmitz, Peter 22.08.1902 03.09.1993
10531 Stoll, Bernhard 13.05.1942 23.04.1994
10532 Wegewitz, Bruno 22.04.1928 01.12.1993
10533 Weiler, Albert 11.06.1921 09.04.1996
10534 Wey, Friedrich 20.12.1929 26.02.1999
10535 Weyand , Anton 18.01.1912 26.03.2003
10536 Witzel, Helmut 15.09.1928 21.08.2003
10537 Wolf, Gertrud 05.12.1912 05.09.2003
10538 Worringen, Margarete, geb. Münchrath 29.12.1912 14.09.1993
10539 Wyrwoll, Franz 02.02.1915 21.01.1992
10540 Zander, Joachim 03.12.1937 28.03.2005
10541 Drach, Martin 21.02.1909 12.11.1982
10543 Flock, Jakob 15.10.1872 17.03.1959
10545 Flock , Peter 00.00.1916 06.06.1940
10547 Koopmann, Christof 26.06.1969 19.01.1990
10549 Agten, Bernd 09.09.1946 19.07.1957
10550 Antweiler, Margarete, geb. Eckes 28.05.1906 07.11.1975
10551 Becker, Emmi, geb. Brethauer 30.03.1895 26.10.1981
10555 Berf, Christian 30.08.1917 24.02.1995
10557 Berf, Friedrich 04.09.1891 12.05.1968
10559 Berf, Gertrud, geb. Lintermann 20.05.1939 23.05.2001
10562 Berf, Luzia, geb. Fischer 19.02.1890 03.10.1972


Anfangsbuchstaben wählen:
Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
Seite 19 von 191sortiert nach Geburtsort (aufsteigend)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191