Recherche:
Derzeit sind 47519 Totenzettel online.

Totenzettelsammlung Rhein-Erft

Gesamtliste

Derzeit befinden sich 47519 Totenzettel in unserer Sammlung.
Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.

Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der Sortiermodus geändert werden.

Anfangsbuchstaben wählen:
Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
Seite 28 von 191sortiert nach Geburtsort (aufsteigend)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191



Nr.
aufsteigend absteigend
Name
aufsteigend absteigend
Geburtsort
aufsteigend absteigend
Geb.-Datum
aufsteigend absteigend
Sterbeort
aufsteigend absteigend
Sterbedatum
aufsteigend absteigend
13594 Wallraf, Helene, geb. Kann Frechen 28.06.1964
13596 Anweiler, Therese, geb. Kaiser 12.06.1929 20.04.2004
13597 Argyriadis, Charalambos 14.09.1932 24.11.1992
13598 Becker, Hermann Mettlach 23.08.1965
13600 Berger, Johannes 00.00.1904 Remagen 07.01.1988
13602 Berger, Otto 17.12.1909 Remagen 10.02.1987
13604 Ehlen, Josefa, geb. Kuckertz 06.01.1890 26.10.1975
13605 Fechner, Marlene 02.04.1942 18.06.1986
13606 Fischer, Anna, geb. Hackenbroich 18.07.1899 07.02.1977
13608 Jansen, Margarete, geb. Spohr 11.05.1931 07.03.2002
13609 Kader, Fritz 06.07.1924 28.03.1974
13610 Kleine, Johannes 23.08.1907 08.11.1991
13612 Knuppen, Irmgard, geb. Stark 24.04.1896 18.03.1974
13613 Kruger, Agnes, geb. Lucas 31.07.1889 26.05.1972
13614 Kruger, Franz Karl 05.03.1929 30.07.1989
13618 Kuckertz, Gottfried 02.05.1918 19.02.2004
13619 Kuckertz, Johanna, geb. Simons 09.11.1918 28.11.1986
13621 Möltgen, Peter 15.02.1906 19.12.1986
13622 Kuckertz, Maria, geb. Schmitz 15.04.1905 28.09.1991
13624 Kuckertz, Therese, geb. Neinens 03.08.1892 09.12.1975
13625 Langen, Agnes, geb. Schaaf 14.07.1895 29.03.1966
13626 Langen, Fritz 17.02.1895 01.04.1965
13627 Lorenz, Karl 13.03.1967 18.12.1988
13628 Manke, Margarete, geb. Berger 25.08.1911 Remagen 21.11.1990
13629 Manke, Wolfgang
13630 Meurer, Johann 04.10.1908 23.05.1989
13631 Meurer, Klara, geb. Schurf 21.01.1906 08.03.1979
13632 Münch, Andreas 20.01.1900 04.11.1981
13633 Münch, Maria, geb. Poss 30.10.1973
13635 Neinens, Jakob 31.12.1868 17.02.1932
13637 Römer, Gertrud, geb. Kuckertz 20.07.1914 25.10.1976
13638 Schain , Helene, geb. Kuckertz 31.10.1892 04.01.1983
13642 Schmidt, Josef 21.11.1922 29.07.2004
13643 Schmidt, Katharina 30.07.1921 11.04.2005
13644 Schmitt, Käthe, geb. Fischer 13.02.1924 14.01.1983
13645 Schnitzler, Heinrich 12.08.1896 20.03.1977
13646 Seifert, Paula, geb. Weingart 13.10.1890 25.02.1978
13647 Seifert, Valentin Remagen 01.02.1965
13648 Stiefel, Anni , geb. Müller 17.03.1924 Remagen 25.06.2004
13649 Stiefel, Emil 01.10.1919 Remagen 15.08.1992
13651 Theis, Margareta, geb. Loevenich 12.08.1892 18.12.1973
13652 Tuchscherer, Amelie 30.04.1930 21.03.1993
13653 Tuchscherer, Elisabeth, geb. Groß 02.07.1887 Linz am Rhein 21.03.1976
13655 Tuchscherer, Gertrud, geb. Wirz 21.08.1845 01.08.1900
13658 Tuchscherer, Hans 10.11.1921 24.11.1994
13661 Schain , Edmund 28.10.1926 11.01.1977
13662 Klasen, Luise, geb. Mohr 25.09.1921 Laubach 16.07.2006
13664 Broehl, Anton 13.09.1903 29.10.1974
13665 Effertz, Gerda, geb. Weicherding 29.08.1915 17.03.1977
13666 Esser, Heinrich 07.11.1908 16.06.1988
13667 Höschler, Paul 07.05.1906 06.07.1973
13668 Kastenholz, Luzia, geb. Zöller 01.03.1917 11.05.1995
13669 Klein , Ella, geb. Schog 26.09.1906 30.12.1987
13670 Kleinmann, Josef 15.08.1917 30.08.1977
13671 Kleinmann, Robert 12.12.1942 01.01.1993
13672 Leber, Rolf 04.10.1940 22.03.2004
13673 Okon , Stanislaus 16.01.1911 01.04.1984
13674 Pieters, Gustav 04.08.1900 06.10.1981
13675 Raskob , Peter 05.04.1935 27.01.1998
13676 Schaaf, Tillmann 05.10.1942 01.07.1992
13677 Schäfer, Hans-Joachim 21.02.1954 11.12.1985
13678 Schild, Christian 01.10.1911 14.10.1971
13679 Schulz, Erich 24.10.1901 05.08.1985
13680 Schulz, Otto 30.07.1920 04.11.1974
13681 Stein , Christoph 03.04.1923 01.05.1973
13683 Doempke, Margarete, geb. Becker 23.09.1927 18.01.1971
13686 Heger, Christine, geb. Josteit 13.04.1898 10.12.1974
13688 Josteit, Hermann 23.02.1904 24.05.1974
13691 Achebach, Philipp 11.11.1908 08.12.1970
13692 Albrecht verw. Klütsch, Agnes, geb. Goldschmidt 29.12.1913 05.04.1997
13693 Außem, Agnes, geb. Schüller 16.10.1905 26.05.1984
13696 Becker, Hedwig, geb. Kappes 01.10.1930 15.11.1998
13697 Becker, Hubert 22.02.1933 29.06.2002
13700 Becker, Magdalena, geb. Schnitzler 19.08.1903 04.02.1989
13701 Berendt, Peter nördl. Eismeer 07.09.1941
13702 Bischoff, Maria 23.08.1914 11.05.1984
13704 Bollenrath, Franz 13.11.1903 20.10.1992
13705 Bonk, Bernd 29.06.1958 18.06.1984
13709 Bühl, Heinrich 05.09.1921 17.03.1969
13710 Büscher, Franz 21.04.1919 02.04.1999
13711 Büscher, Gertrud, geb. Vogelfänger 27.12.1922 18.04.1998
13713 Cremer, Josef 14.05.1924 28.12.1983
13714 Czeslik, Cäcilie 22.10.1911 17.02.1977
13718 Enkel, Johann 12.06.1892 21.04.1975
13721 Flock, Adolf 09.08.1899 11.10.1981
13722 Flock, Andreas 01.06.1906 07.07.1978
13727 Flock, Katharina, geb. Hormann 04.12.1900 18.02.1982
13728 Flock, Katharina, geb. Schumacher 27.08.1906 17.02.1991
13731 Frank, Hermann 02.01.1906 14.09.1996
13734 Froitzheim , Michael 24.12.1904 06.08.1978
13736 Gimborn , Sophia 13.03.1905 25.01.1987
13744 Hackel, Käthy, geb. Herrwegen 25.08.1924 21.01.1995
13745 Hahn, Hans 07.07.1915 28.03.1983
13746 Hahn , Johann 06.02.1894 18.06.1974
13748 Heinen, Gertrud, geb. Herz 08.05.1917 25.03.1985
13749 Heinz, Silva 23.03.1926 Köln 10.10.1938
13752 Hochscherf, Anna Maria, geb. Gummersbach 08.10.1892 07.09.1980
13753 Höveler, Heinrich 19.05.1915 21.09.1972
13754 Hullermann, Maria, geb. Kaiser 14.10.1923 19.12.1980
13755 Jackl, Anna Maria, geb. Heinz 05.02.1899 25.09.1985
13758 Kalteyer, Sofie, geb. Ostwald 19.04.1906 27.08.1986
13759 Kapellen, Anna, geb. Herrwegen 06.01.1915 30.11.2002
13760 Kapellen, Toni 25.12.1905 26.11.1974
13763 Kittel, Alfons 26.10.1916 28.03.1999
13765 Kleefisch, Peter 02.04.1908 31.10.1974
13767 Koch, Katharina, geb. Schnitzler 19.02.1902 08.11.1998
13769 Kremer, Heinrich 24.09.1950 04.08.1993
13772 Kronen, Kurt 10.05.1906 28.04.1970
13773 Krysa, Anna, geb. Wroblewski 25.08.1899 17.01.1981
13776 Leyendecker, Christian Kuljlughgo 04.10.1941
13780 Manderfeld, Josef 01.10.1911 18.10.2002
13782 Maxrath, Bernd 25.11.1936 16.09.1985
13784 Michels, Peter 28.07.1921 18.05.1978
13785 Müller, Ferdinand 21.12.1913 27.06.1992
13786 Neumann, Therese 23.10.1931 22.08.1983
13788 Oberzier, Christine, geb. Nußbaum 29.04.1909 27.05.1986
13791 Ohrem, Katharina, geb. Müller 03.02.1897 18.03.1976
13793 Otto, Josef 14.06.1900 28.12.1981
13794 Palm , Friedrich 08.12.1901 25.02.1979
13795 Palm , Margarete, geb. Horbach 29.05.1906 20.08.1995
13796 Pfister, Engelbert 16.12.1901 24.03.1993
13801 Reusch, Christel, geb. Wallraf 17.11.1905 08.11.1967
13802 Reusch, Erna, geb. Hackenbroich 09.04.1903 01.03.1964
13804 Rockstroh, Sofia, geb. Dohmen 12.08.1918 05.04.1987
13805 Sandmann, Maria, geb. Niebuer 12.10.1921 19.03.1988
13806 Sarholz, Joseph 07.06.1934 10.07.1989
13808 Schaaf, Heinrich 31.05.1912 26.07.1974
13811 Schaaf, Maria, geb. Urhahn 14.02.1894 23.12.1976
13812 Schaaf, Ottilia, geb. Wiedemann 08.11.1899 30.10.1977
13813 Scheid, Albert 08.03.1920 10.02.1995
13815 Schiffer, Christel 30.03.1926 18.07.1993
13816 Schiffer, Gertrud, geb. Münch 31.12.1902 05.02.1972
13817 Schiffer, Hubert 09.04.1913 17.07.1985
13819 Schiffer, Sebastian 17.07.1899 22.01.1973
13820 Schiffer, Wilhelm 26.08.1901 14.10.1977
13825 Schömann, Josef 30.04.1905 29.03.1979
13827 Schulz, Berta, geb. Paul 23.09.1890 12.07.1977
13828 Schützendorff, Barbara, geb. Hoch 03.04.1906 08.06.1975
13829 Sehrbrock, Apollonia, geb. Flock 23.10.1912 09.02.1983
13830 Sester, Karl 04.10.1936 28.05.1997
13831 Simon , Gertrud, geb. Hamacher 30.05.1936 25.12.1970
13832 Sommer, Joseph 02.09.1904 26.05.1985
13833 Statz, Bernhard 14.11.1910 23.09.1977
13835 Sterzenbach, Christine , geb. Roß 12.04.1929 25.08.1983
13836 Sticker, Christian 06.06.1900 05.12.1990
13839 Stupp, Peter 12.09.1905 04.04.1973
13840 Thielking, Johanna, geb. Schroers 08.12.1939 09.10.2002
13843 Vetten, August 09.06.1904 21.05.1982
13844 Viereck, Gertrud, geb. Kluth 10.08.1922 17.10.1980
13847 Wahl verw. Nolden, Elisabeth, geb. Noll 20.11.1901 13.03.1977
13848 Wallraf, Margarethe, geb. Firmenich 05.10.1909 29.04.1980
13849 Walter, Adele, geb. Kann 26.07.1923 17.08.1970
13850 Weis, Andreas 18.08.1909 15.01.1987
13852 Wolter, Jakob 27.03.1931 04.10.1993
13854 Zehnpfennig, Johann 07.04.1908 12.08.1979
13855 Becker, Lina, geb. Hoffmann 23.03.1928 14.06.1999
13856 Clemens, Franz 11.10.1915 26.03.2002
13857 Draths, Theo 13.02.1916 17.08.2000
13862 Meuter, Paul 25.03.1909 Rußland 08.09.1943
13863 Molz, Maria, geb. Schlöder 17.01.1920 18.10.1993
13866 Thurmann, Helena, geb. Wilwers 18.09.1923 Winterspelt 20.12.1998
13867 Zwingen, Josefine, geb. Kickers 01.01.1972
13869 Hoff, Anna 08.07.1975
13871 Weber, Karl H.
13874 Bayer, Klara 01.11.1895 04.08.1970
13875 Bendheuer, Philipp 21.01.1888 16.11.1977
13876 Blömer, Heinrich 18.08.1906 14.11.1973
13879 Bondu, Michael 29.07.1979
13880 Bondü, Maria 08.11.1916 24.05.1997
13881 Breuer, Anna, geb. Schumacher 03.12.1897 02.06.1981
13882 Breuer, Kaspar 08.05.1902 13.01.1986
13883 Breuer, Margarete, geb. Mörs 02.06.1905 28.03.1973
13884 Breuer, Maria, geb. Syzmkowick 24.09.1896 30.03.1977
13885 Brüggen, Maria, geb. Tappert 09.04.1901 17.07.1982
13886 Burtscheid, Gertrud 18.02.1897 22.08.1973
13887 Burtscheid, Margarethe
13888 Busch, Jakob 27.01.1902 12.01.1978
13889 Büsgen, Johann 09.12.1922 05.11.1986
13890 Dackweiler, Johann 11.05.1890 06.01.1973
13891 Dackweiler, Katharina, geb. Odenell 28.12.1905 23.06.1977
13892 Dürlich, Paul 07.02.1909 16.05.1987
13893 Esser, Peter 30.12.1887 17.02.1982
13894 Forst, Sofie, geb. Dackweiler 03.06.1895 05.11.1973
13895 Friedt, Jakob 29.05.1905 23.01.1984
13896 Froitzheim, Johann 07.03.1928 29.04.1973
13897 Froitzheim, , geb. Hamacher 10.09.1872 30.01.1963
13900 Gottschalk, Adam 14.05.1899 31.07.1971
13901 Gottschalk, Gertrud, geb. Haas 01.12.1901 01.08.1977
13902 Gottschalk, Theo 10.07.1927 01.08.1976
13903 Haas, Franziska, geb. Zajonc 31.03.1902 16.11.1977
13904 Haas, Peter 15.08.1967 18.03.1984
13905 Hamacher, Gertrud, geb. Paus 19.02.1897 07.02.1980
13906 Heinen, Wilhelm 26.06.1917 25.04.1986
13907 Jaskulski, Stephan 16.09.1914 04.03.1986
13909 Hoffmann, Mathias 29.03.1897 11.04.1975
13913 Juris, Hermann Josef 20.04.1940 28.07.1983
13914 Juris, Margarete, geb. Schauff 02.11.1917 16.01.1972
13915 Kandlbinder, Max 19.08.1921 03.08.2006
13916 Klapper, Alfons 26.05.1901 22.11.1979
13917 Krämer, Agnes, geb. Kallrath 14.08.1898 14.07.1985
13918 Krämer, Josef 02.01.1980
13919 Krapohl, Werner 27.11.1927 14.01.1982
13920 Krug , Andreas 20.03.1910 04.05.1983
13921 Krug , Charlotte, geb. Korth 05.02.1972
13924 Krug , Maria, geb. Röllgen 26.01.1904 08.09.1993
13925 Krug , Wilhelm 05.05.1938 10.10.1987
13926 Küster, Margarete, geb. Kursch 15.05.1900 14.08.1981
13929 Lenz, Willi 01.10.1914 29.10.1976
13930 Liesenberg verw. Bertram , Elisabeth, geb. Mackowiak 01.10.1976
13935 Margner, Christine, geb. Krug 06.12.1911 30.04.1977
13936 Mende, Otto 18.11.1913 30.11.1976
13937 Mentryczki, Franz 04.10.1926 17.01.1983
13939 Moritz, Anton 28.10.1906 16.08.1980
13940 Moritz, Maria, geb. Marx 03.12.1904 21.04.1979
13943 Mück, Sibilla, geb. Blättler 27.09.1905 10.10.1977
13944 Nitsche, Hedwig, geb. Güttler 27.06.1906 11.05.1976
13945 Okon , Maria, geb. Hennek 22.09.1908 13.05.1978
13946 Okon , Paul 28.12.1902 13.01.1976
13947 Olbrich, Anna, geb. Hirseler 24.05.1905 19.05.1978
13948 Poschmann, Christine, geb. Schröder 06.09.1928 14.07.1980
13951 Röllgen, Henriette, geb. Langenberg 08.04.1898 09.05.1981
13952 Röllgen, Peter 12.09.1897 16.01.1970
13953 Ruhwedel, Monika, geb. Möbius 03.08.1940 07.01.1979
13954 Schafgan, Karl 03.04.1910 06.11.1978
13955 Schafgan, Maria, geb. Froitzheim 16.12.1909 04.12.1968
13956 Schatten, Gertrud, geb. Kürten 10.10.1970
13957 Schatz, Theresia, geb. Stertz 13.09.1901 29.05.1977
13961 Schmitz, Heinz 29.09.1931 06.12.1985
13962 Schmitz, Ursula, geb. Breuer 17.02.1900 11.04.1983
13963 Schmitz, Wilhelm 01.04.1911 04.12.1983
13964 Schneider, Hans 08.02.1912 11.08.1982
13965 Schreuer, Servatius 19.04.1969
13966 Schröder, Johann 24.09.1906 08.05.1977
13967 Steinbusch, Christine, geb. Rüttgers 24.07.1910 10.10.1975
13968 Thebock, Maria, geb. Bücker 21.05.1904 17.10.1983
13970 Vinnenberg, Heinrich
13971 Vosen , Fritz 26.12.1895 19.10.1980
13972 Warden, Friedrich 02.11.1898 24.04.1992
13973 Wienand, Margarete, geb. Mertes
13974 Willems, Elke, geb. Weber 25.05.1945 17.05.1973
13975 Winand, Peter 26.09.1930 13.05.1978
13976 Wojewodka, Josef 10.03.1895 25.11.1973
13977 Zöller, Leopold 10.08.1912 01.12.1977
13980 Hammermann, Marg. , geb. Conzen 01.11.1853 Fischenich 19.11.1913
13993 Adelseck, Helmut 19.12.1944 24.11.2001
13994 Adelseck, Jakob 28.02.1913 24.09.2004
13995 Arlt, Günther 07.04.1926 05.05.2006
13996 Dominik, Horst 13.06.1914 28.12.1988
13997 Engels, Theodor 09.01.1907 27.10.1979
13999 Krapohl, Elisabeth, geb. Engels 04.02.1914 28.02.1994


Anfangsbuchstaben wählen:
Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
Seite 28 von 191sortiert nach Geburtsort (aufsteigend)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191