Recherche:
Derzeit sind 47518 Totenzettel online.

Totenzettelsammlung Rhein-Erft

Gesamtliste

Derzeit befinden sich 47518 Totenzettel in unserer Sammlung.
Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.

Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der Sortiermodus geändert werden.

Anfangsbuchstaben wählen:
Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
Seite 52 von 191sortiert nach Geburtsort (aufsteigend)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191



Nr.
aufsteigend absteigend
Name
aufsteigend absteigend
Geburtsort
aufsteigend absteigend
Geb.-Datum
aufsteigend absteigend
Sterbeort
aufsteigend absteigend
Sterbedatum
aufsteigend absteigend
28765 Weigand, Maritana 21.01.1951 26.02.1981
28766 Weigand, Katharina, geb. Trilges 18.06.1912 13.01.1985
28767 Wego, Therese, geb. Meuter 21.03.1921 27.05.1991
28768 Wego, Katharina, geb. Zimmermann 08.08.1906 12.04.1984
28769 Wego, Heinrich 10.11.1905 04.06.1991
28770 Wego, Gertrud, geb. Rüttgers 02.08.1911 05.07.1985
28773 Weber, Josef 09.01.1892 27.08.1971
28774 Weber, Johann 14.04.1877 06.02.1955
28775 Weber, Klara, geb. Martin 13.04.1922 11.02.1998
28776 Weber, Josef 23.10.1919 22.02.1985
28777 Wallenfang, Werner 26.10.1907 09.04.1986
28778 Wallenfang, Liesel, geb. Reiners 25.01.1913 03.08.1986
28779 Wagner, Elisabeth Zerf 26.01.1961
28782 Vosen, Magdalena, geb. Küpper 01.08.1899 15.08.1973
28783 Vosen, Josef 18.10.1898 20.12.1977
28784 Vosen, Franz 10.10.1901 18.11.1989
28785 Vosen, Sibilla Elisabeth 14.06.1896 00.00.1952
28788 Vlaminck, Albert Alois Marthe 14.11.1940 29.11.2003
28789 Vinders, Theo 26.03.1933 23.08.2007
28792 Tüshaus, Friederike 09.03.1958
28795 Tourné, Peter 27.02.1911 21.06.1989
28796 Tolxdorf, Hedwig 16.03.1908 29.03.1978
28797 Tollhausen, Peter 12.01.1902 09.01.1986
28798 Thorn, Maria, geb. Meuter 02.06.1905 01.06.1974
28801 Thomas, Anton 12.12.1890 13.04.1968
28802 Thissen, Maria, geb. Esser 22.06.1912 26.06.1992
28804 Tecklenburg, Gertrud, geb. Clephas 14.09.1914 05.04.1983
28809 Engels, Heinrich 02.11.1909 18.08.1984
28810 Engels, Mathilde, geb. Finke 09.03.1901 16.05.1977
28811 Engels, Wilhelm 27.04.1907 31.07.1988
28812 Biederwolf, Lawrence L. 18.08.1900 16.02.1986
28820 Engels, Jakob 06.12.1922 20.06.1990
28821 Engels, Christine, geb. Steinhäuser 10.03.1924 19.01.2010
28822 Pohl, Margarete, geb. Engels 11.04.1886 30.01.1975
28831 Kaiser, Margarethe 28.11.1971
28836 Schneider, Wilhelm 10.01.1875 Etzweiler 01.02.1928
28839 Bischof, Elisabeth, geb. Krüppel 11.10.1903 13.03.1992
28844 Wieland, Wilhelm 03.07.1900 28.05.1974
28845 Klein-Hessling OSB., Ludger 17.05.1903 Troisdorf, Krankenhaus 27.01.1981
28851 Büscher, Sibilla Brühl 15.01.1894
28864 Katzfey, Adelheid, geb. Volkmuth 18.02.1818 Wesseling 05.11.1899
28879 Viehöver, Elisabeth, geb. Habrich 26.09.1899 05.12.1974
28880 Habrich, Matthias 29.11.1904 01.11.1981
28881 Habrich, Wilhelm 26.02.1912 22.09.1975
28889 Schick, Werner 25.06.1929 08.03.2003
28891 Viethen, Franz-Ludwig 09.11.1927 05.11.2002
28893 Wons, Peter Stalingrad 02.09.1942
28897 Viethen, Matthias-Josef 14.03.1893 03.11.1980
28898 Habrich, Gertrud, geb. Steffens 30.05.1907 28.06.1987
28899 Habrich, Georg 14.10.1896 16.09.1973
28900 Clemens, Josef 16.06.1928 21.10.1980
28903 Zens, Josef 13.09.1894 28.02.1974
28904 Zens, Elisabeth, geb. Fröhlich 01.10.1894 24.05.1979
28906 Sievernich, Agnes, geb. Zens 21.10.1900 30.04.1983
28912 Koenen-Huber, Dr. med., Ingeborg 29.05.1952 04.09.1989
28913 Koenen-Huber, Dr. med., Margarete 03.06.1913 15.03.1995
28914 Kohl, Berta 04.07.1906 08.07.1988
28915 Krapp, Maria, geb. Klock 16.05.1898 02.08.1983
28916 Lienemann, Aenne, geb. Reinermann 24.10.1904 18.06.1976
28918 Lohmann, Paul 02.04.1923 03.11.1972
28920 Marx, Helene, geb. Kaul 09.09.1901 23.03.1993
28922 Pesch, Gerta, geb. Schmitz 11.04.1930 21.01.1998
28923 Tesch, Ferdinand 16.10.1892 11.08.1970
28925 Braun, Elisabeth 28.06.1910 07.09.1996
28926 Coenen, Elly, geb. Schnitzler 21.01.1903 26.02.1974
28927 Coenen, Gerta, geb. Schnitzler 29.11.1901 25.03.1973
28928 Coenen, Walther 03.01.1886 13.03.1972
28929 Conraths, Hermann 10.05.1887 12.04.1975
28931 Engels, Maria, geb. Hons 20.07.1903 21.06.1992
28932 Franken, Agnes, geb. Gartzen 02.09.1890 15.06.1977
28934 Freericks, Maria, geb. Krapp 19.03.1922 30.11.1981
28935 Glinka, Dr. med., Maria, geb. Merkler 09.11.1916 10.07.1974
28936 Großmann, Hans 18.11.1901 19.08.1975
28938 Hons, Maria 22.02.1907 10.05.1988
28939 Hons, Gertrud 24.10.1908 31.10.1988
28940 Hons, Theo 05.10.1911 28.11.1970
28943 Hons, Wilhelm 08.06.1914 02.04.1986
28944 Klein, Hans 16.04.1922 20.04.1995
28945 Klein, Klara, geb. Heinen 02.04.1900 16.06.1991
28946 Kleuters, Agnes, geb. Nüßgens 31.05.1909 08.05.1979
28947 Klock, Cläre 16.08.1900 11.02.1991
28948 Klock, Anny, geb. Hoch 15.03.1902 21.10.1967
28949 Klock, Rudolf 05.07.1899 18.05.1985
28958 Schmitz, Gerhard 06.09.1923 06.01.1943
28977 Weissweiler, Elise Luise, geb. Müller 17.08.1833 Köln 05.04.1900
28982 Heizmann, Louise, geb. Leym 30.09.1908 03.07.1982
28986 Rahmen, Cäcilia 13.05.1911 11.10.1991
28987 Rahmen, Johann 08.03.1917 17.11.1992
28988 Pütz, Maria 11.02.1908 27.01.1996
28989 Schmitz, Ana Dominga, geb. Caspers 20.11.1895 03.12.1979
28990 Schmitz, Margareta, geb. Schwieren 23.10.1903 04.10.1994
28991 Schneider, Odilia, geb. Lenzen 22.06.1903 16.10.1983
28992 Schopen, Ernst 19.04.1920 02.04.1994
28993 Schnitzler, Sibilla, geb. Nießen 22.12.1895 31.03.1980
28994 Schwieren, Gerhard 18.02.1905 01.02.1985
28995 Schwieren, Maria, geb. Lambert 09.03.1910 17.06.1986
28996 Simons, Winand 03.04.1901 11.08.1989
28997 Stock, Heinrich 25.06.1903 01.06.1982
28998 Untermann, Harry 01.02.1931 24.09.1987
28999 Vetten, Wilhelm-Josef 21.02.1935 11.07.1977
29000 Wachten, Hubert 01.06.1904 12.06.1978
29001 Wirtz, Gertrud, geb. Schmitz 22.01.1923 30.07.1992
29003 Wolter, Gertrud, geb. Rasten 02.01.1914 26.05.1992
29004 Wirtz, Margarete, geb. Schlang 13.06.1904 30.12.1978
29005 Wolff, Engelbert 18.05.1953 18.06.1989
29006 Wynen, Leni, geb. Hons 16.10.1907 22.10.1996
29007 Ziegner, Maria, geb. Abels, verw. Becker 10.02.1904 09.06.1988
29008 Lenzen, Matthias 11.05.1914 16.02.1999
29009 Broich, Anna, geb. Rey 08.06.1894 16.05.1964
29011 Faßbender, Elisabeth, geb. Finke 01.08.1912 03.09.1979
29012 Felder, Josef 10.10.1897 21.12.1965
29013 Fink, Johann 05.04.1881 25.05.1976
29014 Franzen, Agathe, geb. Buntenbroich 17.06.1900 04.08.1982
29015 Frimmersdorf, Jakob 19.07.1918 23.07.1995
29017 Gatzen, Wilhelm 23.03.1918 20.06.1995
29018 Fühling, Katharina, geb. Heeg 12.02.1938 17.11.1987
29021 Giffeler, Johann 14.01.1902 14.09.1982
29022 Guski, Ernst 26.08.1907 19.12.1990
29023 Guski, Sofie, geb. Schröter 15.05.1910 10.06.1987
29028 Heeg, Johann 04.01.1905 16.08.1978
29029 Heeg, Klara, geb. Gierling 04.05.1910 25.04.1983
29030 Huppertz, Klara, geb. Schloßmacher 05.08.1900 25.06.1982
29046 Schnitzler, Heinrich J. 12.03.1865 Esch, Kr. Bergheim 28.01.1923
29047 Schnitzler, Laurenz 07.05.1901 11.07.1973
29048 Schnitzler, Maria 08.09.1918 28.12.1926
29049 Schopen, Irmgard, geb. Lüpschen 15.08.1939 20.09.2001
29051 Schröder, Katharina, geb. Schnabel 11.06.1910 12.08.1993
29052 Schwieren, Reiner 16.04.1913 17.05.1974
29062 Vetten, Jakob 15.02.1906 23.09.1974
29065 Wirth, von, Maria Eva 29.07.1861 03.10.1937
29066 Winters, Gertrud, geb. Schmitz 17.09.1901 01.08.1975
29073 Zinken, Josef 15.11.1912 25.09.1974
29074 Krapp, Helene 21.03.1913 05.04.1983
29075 Krapp, Katharina, geb. Simons 31.07.1908 01.02.1992
29077 Odenthal, Johann 27.07.1905 14.10.1992
29078 Odenthal, Anna Christine, geb. Töller 11.10.1903 08.05.1989
29079 Nießen, Josefine, geb. Scheer 17.10.1919 19.04.1990
29094 Rasten, Matthias 25.12.1836 Esch b. Elsdorf 27.06.1918
29104 Schlang, Willi 23.08.1922 13.07.1975
29105 Schlang, Dr., Albert Alois Marthe 13.02.1908 13.02.1968
29114 Spohr, Josef 23.04.1893 08.03.1950
29115 Nix, Mechtilde 27.04.1897 27.03.1975
29116 Nix, Peter 05.02.1922 02.03.1995
29117 Nix, Gertrud, geb. Reisepatt 28.06.1920 03.12.1981
29118 Schmitz, Christel, geb. Reisepatt 04.07.1922 13.10.2002
29119 Reisepatt, Heinrich 26.02.1924 14.09.2007
29120 Rixen, Theo 09.06.1934 23.09.2006
29121 Schauff, Konrad 29.03.1912 13.08.1989
29122 Müller, Hubert 08.04.1927 09.05.2006
29123 Kern, Christine, geb. Krichel 13.03.1916 03.07.2006
29124 Reipen, Josef 23.01.1910 12.09.1973
29126 Bäuerle, Leni, geb. Immerath 23.06.1928 27.12.2001
29127 Bitter, Maria, geb. Kiel 01.12.1921 19.07.1982
29128 Dinslaken, Franz 03.02.1945 07.01.2006
29129 Esch, Willi 08.04.1931 05.11.1997
29130 Haep, Josef 15.07.1925 18.07.2004
29131 Haugk, Emil 18.05.1923 19.01.1985
29133 Immeler, Josef 24.03.1916 04.02.2005
29134 Kolvenbach, Katharina 27.02.1924 05.08.2002
29135 Kroeff, Erika, geb. Junggeburth 28.09.1941 12.12.2000
29136 Krüppel, Katharina, geb. Mildenberg 09.07.1913 23.06.2010
29137 Merz, Agnes 21.04.1922 30.06.2007
29138 Netten, Willi Jakob 25.04.1938 26.12.1997
29140 Schlösser, Franz 05.05.1915 08.06.1978
29141 Schopen, Elisabeth, geb. Mertens 19.05.1917 28.02.1991
29142 Schopen, Johann 03.12.1902 07.03.1984
29143 Spix, Toni 24.11.1935 14.12.2001
29144 Thomas, Christine, geb. Burbach 10.01.1901 30.11.2000
29145 Thomas, Peter 27.02.1895 28.09.1980
29146 Virnich, Johann Heinrich 14.11.1910 12.05.1982
29147 Vogt, Ewald 12.09.1944 13.10.1996
29149 Wolter, Heinz Josef 10.07.1941 19.02.1988
29150 Wolter, Theodor Franz 28.01.1905 05.02.1968
29151 Zehnpfennig, Peter 07.03.1940 05.01.2001
29157 Viethen, Johann 02.12.1922 23.02.2011
29158 Oeckerath (Öckerath), Gertrud, geb. Viethen 18.08.1889
29161 Habrich, Katharina, geb. Krumpen 08.10.1920 29.03.2010
29162 Züll, Therese, geb. Habrich 30.03.1923 28.03.2005
29163 Dux, Anton 17.04.1921 12.04.2005
29164 Engels, Winand 06.12.1918 30.03.2011
29165 Becker, Karl 06.05.1939 24.05.2008
29166 Neunzig, Guido 07.08.1939 13.07.2012
29168 Reisten, Elisabeth 30.12.1907 Esch b. Elsdorf 06.11.1921
29169 Töller, Katharina 16.04.1908 Esch b. Elsdorf 06.11.1921
29170 Gierling, Maria 19.06.1908 Esch b. Elsdorf 06.11.1921
29171 Krapp, Cäcilia 03.09.1908 Esch b. Elsdorf 06.11.1921
29172 Abts, Anna 10.01.1909 Esch b. Elsdorf 06.11.1921
29173 Abels, Fritz 08.04.1919 04.06.1994
29174 Abels, Sofie, geb. Wirtz 18.09.1919 30.08.1993
29179 Abels, Wilhelm 14.03.1909 11.09.1991
29181 Bäuerle, Helmut 06.05.1925 02.04.1989
29185 Breuer, Maria, geb. Abels 07.05.1921 23.06.1997
29187 Burbach, Josef 23.01.1924 06.04.1992
29191 Caspers, Margarete, geb. Thomas 26.09.1910 05.07.1979
29196 Eikamp, Johann 15.05.1905 29.09.1987
29197 Erkens, Cäcilia 30.12.1928 29.10.1979
29200 Kroppa, Raimund 20.10.1936 05.01.2005
29201 Leister, Katharina, geb. Klein 08.12.1934 15.06.2012
29202 Löhrer, Wilhelm 16.09.1936 18.10.1996
29203 Mehlem, Franz-Josef 02.08.1939 04.03.1997
29204 M. Bernalde, Sr., Gertrud, geb. Mispelkamp 04.04.1929 27.10.1988
29205 Mülfahrt, Heinz 28.06.1936 29.08.1996
29206 Müller, Adalbert 16.08.1920 30.11.2004
29207 Müller, Franz 16.03.1927 11.06.2002
29208 Müller, Lambert 24.08.1939 25.06.1974
29209 Müller, Peter 26.12.1905 15.08.1978
29210 Müller, Therese, geb. Möker 14.08.1919 12.09.2007
29211 Neunzig, Margret, geb. Dahmen 21.09.1927 15.11.2005
29212 Pesch, Amalie (Mali), geb. Schiffer 20.03.1926 25.03.2010
29213 Pesch, Elisabeth, geb. Stump 25.11.1912 31.10.1989
29214 Pütz, Kläre, geb. Correnz 02.02.1936 26.07.2000
29215 Reiners, Anna, geb. Körfgen 09.08.1885 26.12.1979
29216 Reiners, Magdalene, geb. Servos 06.12.1916 17.08.1992
29217 Reiners, Max 08.08.1910 19.05.2000
29218 Rey, Josefine 06.11.1916 24.04.2002
29219 Ropertz, Adelheid, geb. Di Guiseppe Chichiarella 13.01.1924 26.02.2006
29220 Schlösser, Ludwig 17.10.1922 08.03.2008
29221 Schmitz, Annemie, geb. Schiffer 12.04.1935 17.08.2010
29222 Schmitz, Elisabeth, geb. Lucht 16.04.1926 23.11.2008
29223 Schmitz, Käthe, geb. Hansen 20.07.1912 24.08.2004
29224 Schmitz, Maria, geb. Nüsser 03.10.1921 21.02.2004
29225 Schnitzler, Hubert 31.12.1935 27.06.2012
29226 Schnitzler, Konstantin 19.04.1911 27.01.1985
29227 Schwieren, Engelbert 05.08.1951 16.08.1996
29228 Schwieren, Josef 08.04.1920 16.08.2009
29229 Schwieren, Peter 18.06.1923 04.12.1995
29230 Werheid, Käthie, geb. Lüttgen 06.01.1930 30.08.2006
29231 Wieland, Franz 08.02.1928 23.04.2011
29232 Wieland, Maria, geb. Klein 06.01.1932 08.03.2010
29233 Wieland, Heinrich 04.09.1927 27.07.1998
29234 Wieland, Margarete, geb. Lucht 19.03.1924 27.01.1999
29235 Wilbertz, Josef 10.03.1937 07.01.2000
29237 Wilbertz, Maria, geb. Giesen 06.07.1911 23.09.1986
29238 Wilbertz, Theo 08.09.1907 30.01.1975
29239 Wohlfahrt, Gertrud, geb. Zander 07.09.1911 05.04.1995
29240 Zander, Anna-Maria, geb. Bürger 24.06.1925 05.11.2011
29241 Zimmermann, Andreas 02.05.1913 14.07.1994
29242 Zimmermann, Peter-Heinz 29.10.1939 27.03.1985
29243 Esser, Maria, geb. Abels 16.12.1905 04.01.2001
29244 Esser, Odilia 28.03.1907 11.04.1999
29245 Esser, Peter 23.06.1908 09.03.1977
29246 Firnhaber, Ada , geb. van de Locht 22.07.1894 08.02.1980
29249 Giesen, Anna Katharina, geb. Kelzenberg 27.09.1913 26.07.2009
29250 Giesen, Christian 26.10.1943 24.07.1985
29251 Giesen, Heinrich 05.05.1906 09.06.1980
29252 Giesen, Hubert 15.09.1904 19.01.1970
29253 Giesen, Josef 26.03.1903 27.02.1975
29254 Giesen, Josef 05.11.1938 27.10.2010
29255 Giesen, Katharina, geb. Brüggen 26.03.1910 02.07.1991
29256 Giesen, Maria, geb. Schmitz 13.00.1924 21.02.1997


Anfangsbuchstaben wählen:
Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö
Seite 52 von 191sortiert nach Geburtsort (aufsteigend)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191